<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Leuris Gómez
60 P Aguilas Cibaeñas
Altura: 1.80
Batea: D
Edad: 37
Nacimiento: 20/10/1986 - Moca
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 77 Kg.
Lanza: D
Temporada 2023-2024
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
TIG 2014-2015 14 0 1 0 1.000 0 8.1 8 5 5 2 3 9 1.32 5.40
TIG 2017-2018 1 0 0 0 .000 0 0.2 2 1 1 1 1 0 4.50 13.50
TIG 2018-2019 13 1 1 1 .500 0 24.1 15 7 7 1 6 26 0.87 2.60
TIG 2019-2020 14 0 0 1 .000 0 12.0 15 11 11 3 3 16 1.50 8.25
TOR 2020-2020 3 0 0 0 .000 0 4.2 3 3 3 3 2 7 1.07 5.79
LEO 2022-2022 10 4 0 2 .000 0 23.0 18 7 7 1 6 13 1.04 2.74
AGU 2023-2023 10 0 1 1 .500 0 13.2 17 12 10 1 5 9 1.61 6.59
  Total 65 5 3 5 .375 0 86.2 78 46 44 12 26 80 1.20 4.57
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2014-2015 8.1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 44 16 .229 .356 .563 .178
TIG 2017-2018 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 .500 1.000 1.333 .400
TIG 2018-2019 24.1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 120 18 .172 .149 .313 .124
TIG 2019-2020 12.0 0 0 0 1 0 0 10 1 1 70 27 .247 .386 .616 .214
TOR 2020-2020 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 .179 .462 .607 .115
LEO 2022-2022 23.0 1 1 0 1 0 0 15 2 0 106 23 .214 .217 .420 .170
AGU 2023-2023 13.2 0 0 0 0 0 1 7 9 0 73 29 .291 .397 .658 .233
  Total 173.33 1 1 0 2 0 1 51 14 1 442 130 .423 .294 .718 .353
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TIG 2014-2015 8.1 0 0.00 9.70 3.20 3.00 2.20 .273 0.73 5.24 1.50 1.60
TIG 2017-2018 0.2 0 0.00 0.00 13.50 .00 13.50 .333 1.25 27.20 -0.48 -6.50
TIG 2018-2019 24.1 0 0.00 9.60 2.20 4.33 0.40 .230 0.73 2.46 11.93 4.40
TIG 2019-2020 12.0 0 0.00 12.00 2.30 5.33 2.30 .375 0.51 4.53 -1.64 -1.20
TOR 2020-2020 4.2 0 0.00 13.50 3.90 3.50 5.80 .000 2.50 9.84 0.64 1.20
LEO 2022-2022 23.0 0 0.00 5.10 2.40 2.17 0.40 .233 0.75 3.42 10.94 4.30
AGU 2023-2023 13.2 0 0.00 5.90 3.30 1.80 0.70 .333 0.51 4.15 -1.34 -0.90
  Total 260.00 0 0.00 5.54 2.70 2.00 0.83 .253 0.79 4.12 110.80 0.43
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2017-2018 1 0 0 0 .000 0 2.0 0 0 0 0 2 2 0 0 1.00 0.00
TIG 2018-2019 8 2 0 3 .000 0 7.2 10 10 7 0 6 7 0 0 2.11 8.29
TIG 2019-2020 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 1 1 0 2 0 0 0 9.00 27.00
EST 2022-2023 1 0 0 0 .000 0 2.0 5 1 1 0 0 0 0 0 2.50 4.50
  Totales 11 2 0 3 .000 0 12 16 12 9 0 10 9 0 0 2.17 6.75
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2017-2018 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 .167 .000 .167 .000
TIG 2018-2019 0 0 0 0 0 0 9 1 0 45 11 .309 .240 .521 .218
TIG 2019-2020 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 .500 .500 .833 .250
EST 2022-2023 0 0 0 0 0 0 3 2 0 11 7 .455 .636 1.091 .455
  Total 0 0 0 2 0 0 12 4 0 70 20 .578 .286 .863 .457
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TIG 2017-2018 0 0.00 9.00 9.00 1.00 0.00 .000 1.00 4.20 1.56 7.00
  TIG 2018-2019 0 0.00 8.30 7.10 1.17 0.00 .388 0.38 3.73 -4.07 -4.80
  TIG 2019-2020 0 0.00 0.00 54.00 .00 0.00 .500 0.67 21.20 -0.74 -20.00
  EST 2022-2023 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .455 0.80 3.20 0.56 2.50
    Total 0 0.00 6.75 11.25 0.00 0.00 .471 0.69 5.45 -5.28 -0.22
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 2 0 3.2 3 3 3 2 6 0 0 .000 0 0 0 1.36 7.36
Casa 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 3 0 4.2 3 3 3 2 7 0 0 .000 0 0 0 1.07 5.79
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Gigantes del Cibao 1 0 2.2 3 3 3 1 4 0 0 .000 0 0 0 1.50 10.13
Leones del Escogido 2 0 2.0 0 0 0 1 3 0 0 .000 0 0 0 0.50 0.00
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
F. Micheli 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Julian Javier 1 0 2.2 3 3 3 1 4 0 0 .000 0 0 0 1.50 10.13
Quisqueya 1 0 1.0 0 0 0 1 2 0 0 .000 0 0 0 1.00 0.00
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 3 0 4.2 3 3 3 2 7 0 0 .000 0 0 0 1.07 5.79
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
12/22/2023 @GIG P 1-6 - 1.1 1 1 1 0 1 0   1 1 0 13.2 6.59
12/5/2023 @LEO P 1-8 - 1.0 4 3 2 0 0 1   1 1 0 12.1 6.57
11/30/2023 vs. LEO P 7-2 - 0.2 2 3 3 0 1 1   1 1 0 11.1 5.56
11/25/2023 vs. TIG P 6-4 P 1.1 2 2 2 0 1 1   1 1 0 10.2 3.38
11/22/2023 vs. TOR G 0-4 G 2.0 1 0 0 0 1 2   1 0 0 9.1 1.93
11/15/2023 @TIG G 3-2 - 1.1 1 0 0 0 0 1   0 0 0 7.1 2.45
11/2/2023 vs. TOR P 8-2 - 1.0 2 1 1 1 0 0   0 0 0 6.0 3.00
10/29/2023 @TIG G 9-8 - 2.1 2 0 0 0 1 2   0 0 0 5.0 1.80
10/26/2023 vs. EST P 13-5 - 1.2 1 1 1 0 0 1   0 0 0 2.2 3.38
10/21/2023 vs. TOR G 3-10 - 1.0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 1.0 0.00