<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Christian Bethancourt
6 Catcher Panamá
Altura: 1.88
Batea: D
Edad: 32
Nacimiento: 2/9/1991 - Panamá, Panamá
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 96 Kg.
Lanza: D
Temporada 2023-2024
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
AGU 2017-2018 3 10 4 4 1 1 0 4 0 1 0 0 0 2 .400 .364 .700 1.000
AGU 2018-2019 7 11 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 4 .182 .308 .273 .538
EST 2019-2020 23 87 10 24 4 1 2 12 0 1 0 1 6 15 .276 .319 .414 .702
EST 2020-2020 21 72 4 11 3 0 1 5 0 0 1 1 2 20 .153 .187 .236 .413
EST 2021-2021 34 120 6 25 4 1 2 15 0 0 0 0 3 29 .208 .228 .308 .528
EST 2022-2022 13 44 2 13 2 0 0 9 1 1 0 0 4 9 .296 .347 .341 .653
  Total 101 344 27 79 15 3 5 47 1 3 1 2 17 79 .230 .265 .334 .599
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  AGU 2017-2018 11 10 2 2 7 0 0 1 1 0 0 .000 7 0.36
  AGU 2018-2019 13 11 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 12 0.14
  EST 2019-2020 94 87 17 7 36 0 0 1 2 0 1 .000 38 0.21
  EST 2020-2020 75 72 7 4 17 1 0 0 2 1 1 .500 34 0.11
  EST 2021-2021 123 120 18 7 37 0 0 0 5 0 0 .000 56 0.19
  EST 2022-2022 50 44 11 2 15 0 1 1 0 0 0 .000 18 0.33
    Total 366 344 56 23 230 2 2 6 10 2 4 .333 165 0.34
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  AGU 2017-2018 10 0 0.00 20.00 2.00 .300 .444 2.52 1.41 6.40 .418
  AGU 2018-2019 11 0 18.18 36.36 2.00 .091 .286 1.04 -0.18 -0.68 .275
  EST 2019-2020 87 43.5 6.90 17.24 2.50 .138 .310 11.55 1.89 1.01 .314
  EST 2020-2020 72 72 2.78 27.78 10.00 .083 .196 1.19 -6.81 -4.54 .185
  EST 2021-2021 120 60 2.50 24.17 9.67 .100 .258 7.79 -5.53 -2.25 .234
  EST 2022-2022 44 0 9.09 20.45 2.25 .045 .361 5.75 0.86 0.86 .305
    Total 344 22.93 9.88 45.93 4.647 .544 .794 92.92 54.73 6.96 .269
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
AGU 2017-2018 20 55 9 17 0 1 0 9 0 1 2 1 6 10 .309 .371 .345 .677
LEO 2017-2018 4 9 2 5 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 .556 .500 .556 1.000
TOR 2019-2020 12 45 4 13 2 0 1 5 0 0 1 1 1 6 .289 .319 .400 .702
EST 2021-2021 6 14 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 .214 .267 .286 .533
EST 2021-2022 12 36 3 7 2 0 0 1 0 0 1 1 5 10 .194 .293 .250 .512
EST 2022-2023 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .083 .000 .083
  Totales 58 170 20 45 5 1 1 19 0 2 5 3 13 34 .265 .321 .324 .644
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  AGU 2017-2018 62 55 16 1 19 0 0 1 5 2 1 .667 30 0.23
  LEO 2017-2018 10 9 5 0 5 0 0 1 0 1 0 1.000 1 0.80
  TOR 2019-2020 47 45 10 3 18 1 0 0 0 1 1 .500 20 0.17
  EST 2021-2021 15 14 2 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 10 0.00
  EST 2021-2022 41 36 5 2 9 0 0 0 0 1 1 .500 18 0.05
  EST 2022-2023 12 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 8 0.00
    Total 187 170 38 7 110 4 0 4 5 10 6 .625 87 0.29
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  AGU 2017-2018 0 10.91 18.18 1.67 .036 .370 7.83 1.73 1.39 .327
  LEO 2017-2018 0 0.00 11.11 1.00 .000 .556 2.63 1.63 8.15 .475
  TOR 2019-2020 45 2.22 13.33 6.00 .111 .316 4.88 -0.11 -0.12 .312
  EST 2021-2021 0 7.14 42.86 6.00 .072 .375 1.04 -0.52 -1.73 .251
  EST 2021-2022 0 13.89 27.78 2.00 .056 .269 2.69 -1.31 -1.60 .252
  EST 2022-2023 0 0.00 9.09 1.00 .000 .000 -1.48 -2.70 -11.25 .063
    Total 85.00 0.08 0.20 .382 .221 .314 50.54 12.80 1.69 .301
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
AGU 2017-2018 9 20 6 9 0 0 1 2 0 0 0 0 3 2 .450 .542 .600 1.042
TOR 2019-2020 6 20 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 3 5 .200 .304 .350 .609
EST 2022-2022 4 12 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 .250 .308 .333 .615
EST 2023-2023 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
  Totales 22 60 9 17 1 0 2 5 0 0 0 0 7 11 .283 .368 .400 .768
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  AGU 2017-2018 24 20 8 1 12 1 0 0 0 0 0 .000 5 0.17
  TOR 2019-2020 23 20 3 1 7 0 0 0 0 0 0 .000 10 0.09
  EST 2022-2022 13 12 2 1 4 0 0 0 1 0 0 .000 6 0.14
  EST 2023-2023 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0.00
    Total 68 60 14 3 24 1 0 0 1 0 0 NaN 24 0.20
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  AGU 2017-2018 20 15.00 10.00 .67 .150 .471 5.36 3.14 6.55 .502
  TOR 2019-2020 20 15.00 25.00 1.67 .150 .214 2.31 0.09 0.19 .296
  EST 2022-2022 0 8.33 25.00 3.00 .083 .333 1.28 -0.05 -0.19 .289
  EST 2023-2023 0 0.00 12.50 1.00 .000 .143 -0.19 -1.08 -6.77 .112
    Total 15.00 0.12 0.18 1.571 .117 .289 17.68 4.36 1.61 .371
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 10 37 3 6 2 0 1 3 0 1 11 11 .162 .297 .205 .487
Casa 10 31 1 5 1 0 0 2 1 1 7 6 .161 .194 .188 .375
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Titular 18 63 4 11 3 0 1 5 1 2 17 17 .175 .270 .212 .470
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
4 4 17 4 4 1 0 1 3 0 1 3 8 .235 .471 .278 .722
5 3 12 0 3 1 0 0 1 0 1 3 4 .250 .333 .308 .615
6 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .143 .143 .143 .286
7 6 18 0 2 0 0 0 0 1 0 6 2 .111 .111 .158 .263
8 2 6 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 .167 .333 .167 .500
9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
1B 3 9 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 .222 .222 .300 .500
BD 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
C 15 53 2 8 3 0 1 5 0 1 15 14 .151 .264 .182 .436
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 4 12 1 3 2 0 1 4 0 0 4 8 .250 .667 .250 .917
Gigantes del Cibao 3 10 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 .100 .100 .182 .273
Leones del Escogido 6 21 0 3 0 0 0 0 0 0 6 3 .143 .143 .143 .286
Tigres del Licey 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .167 .167 .286 .429
Toros del Este 5 19 3 3 1 0 0 0 1 1 3 4 .158 .211 .200 .400
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 2 8 1 2 1 0 1 3 0 0 1 6 .250 .750 .250 1.000
F. Micheli 3 12 2 2 1 0 0 0 0 1 3 3 .167 .250 .231 .462
Julian Javier 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
Quisqueya 4 13 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 .154 .154 .214 .357
Tetelo Vargas 10 31 1 5 1 0 0 2 1 1 7 6 .161 .194 .188 .375
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 10 34 2 5 2 0 1 5 0 1 7 10 .147 .294 .171 .457
Victorias 10 34 2 6 1 0 0 0 1 1 11 7 .177 .206 .222 .417
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
2/9/2024 vs. CUR G 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .200 .367 .294 .618
2/8/2024 vs. DOM P 4-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .231 .423 .333 .700
2/7/2024 vs. DOM G 1-3 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0   .261 .478 .370 .778
2/6/2024 @VEN P 4-5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .200 .300 .304 .565
2/5/2024 vs. PUR G 7-9 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1   .250 .375 .368 .684
2/4/2024 @NIC G 6-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .250 .333 .357 .643
2/3/2024 vs. MEX G 3-4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0   .375 .500 .444 .889
2/2/2024 @CUR G 7-3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .200 .200 .200 .400