<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

0

(87 - 75)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 0 1 0 0 0 3
C H E
0 5 0
5 8 0
B:
S:
O:
5

(88 - 74)

Minnesota MELLIZOS DE MINNESOTA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Edouard Julien2B 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .316 .391 .566
Ryan JeffersC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .367 .415
Alex Kirilloff1B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .279 .362 .447
Donovan Solano3B-2B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .275 .378 .411
Matt WallnerRF-LF 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .300 .447 .433
Byron BuxtonBD 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .193 .279 .404
Willi CastroCF-3B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .243 .313 .360
Joey GalloLF-CF 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .180 .299 .461
Kyle FarmerSS 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .248 .309 .399
Christian VázquezC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .210 .286 .277
Max KeplerBE-RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .290 .437
Totales 31 0 5 0 0 0 13 0 0

 3B: K.Farmer (2).

Seattle MARINEROS DE SEATTLE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
J.P. CrawfordSS 5 1 2 0 0 0 1 0 0 .261 .368 .398
Julio RodríguezCF 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .246 .310 .399
Eugenio Suárez3B 3 1 2 0 0 1 0 0 0 .230 .327 .399
Mike FordBD 4 1 1 2 1 0 3 0 0 .260 .316 .596
Teoscar HernándezRF 4 1 2 2 1 0 1 0 0 .243 .296 .422
Cal RaleighC 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .217 .299 .399
Ty France1B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .311 .369
Cade MarloweLF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .250 .000
Jose Caballero2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .347 .333
Totales 32 5 8 4 2 2 11 0 0

 2B: E.Suárez (16).  HR: T.Hernández (16), M.Ford (10).  CI: T.Hernández 2 (52), M.Ford 2 (20).

Minnesota MELLIZOS DE MINNESOTA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Pablo López P (5-6) 5.0 6 2 2 2 7 1 4.22
Oliver Ortega 1.2 0 0 0 0 2 0 3.27
Jorge López 1.0 2 3 3 0 2 1 5.40
Cole Sands 0.1 0 0 0 0 0 0 4.50
Totales 8.0 8 5 5 2 11 2
Seattle MARINEROS DE SEATTLE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
George Kirby G (9-8) 7.0 4 0 0 0 10 0 3.23
Matt Brash 1.0 0 0 0 0 1 0 3.23
Paul Sewald 1.0 1 0 0 0 2 0 3.03
Totales 9.000 5 0 0 0 13 0
Jugadas de anotación
jueves, 21 de noviembre de 2024