<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

2

(101 - 61)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Orioles 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cleveland 0 0 0 0 2 0 0 3
C H E
2 7 0
5 8 0
B:
S:
O:
5

(76 - 86)

Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Gunnar Henderson SS 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .259 .327 .496
Adley RutschmanC 4 1 3 0 0 0 0 0 0 .273 .368 .430
Anthony SantanderBD 4 0 0 1 0 0 1 0 0 .253 .323 .472
Ryan O'Hearn1B 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .309 .337 .516
Cedric MullinsCF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .243 .315 .435
Austin HaysLF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .280 .329 .457
Aaron Hicks RF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .293 .389 .453
Adam Frazier2B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .244 .300 .402
Jordan Westburg3B 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .265 .314 .413
Heston KjerstadBE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .278 .278 .611
Ramón UríasCE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .264 .329 .374
Totales 34 2 7 2 0 3 10 0 0

 2B: R.O'Hearn (22), A.Rutschman 2 (29).  CI: A.Santander (86), R.O'Hearn (60).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .275 .347 .379
José Ramírez3B 4 0 2 1 0 1 0 1 0 .279 .354 .481
Josh Naylor1B 1 1 0 1 0 1 1 1 0 .310 .352 .500
Kole Calhoun BD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .227 .295 .376
Tyler FreemanBE-BD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .244 .299 .341
Andrés Giménez2B 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .251 .316 .391
Ramón LaureanoCF-RF 3 1 1 1 0 1 1 0 0 .254 .346 .407
Will BrennanRF 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .264 .296 .355
Myles StrawCE-CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .289 .286
Bo NaylorC 3 1 1 1 0 1 0 0 0 .238 .340 .449
Gabriel AriasSS 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .215 .280 .362
Totales 30 5 8 5 0 6 8 2 0

 CI: R.Laureano (35), J.Ramírez (79), J.Naylor (94), G.Arias (26), B.Naylor (27).  BR: J.Ramírez (27), J.Naylor (10).  SF: J.Naylor (7).

Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Grayson Rodriguez 5.0 5 2 2 3 7 0 4.49
DL Hall 1.1 0 0 0 0 1 0 4.20
Jorge López 0.2 1 0 0 0 0 0 6.23
Cionel Pérez P (4-2) 0.0 1 3 3 1 0 0 3.68
Jacob Webb 0.2 1 0 0 2 0 0 3.66
Mike Baumann 0.1 0 0 0 0 0 0 3.76
Totales 8.0 8 5 5 6 8 0
Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Hunter Gaddis 3.0 1 0 0 2 1 0 4.50
Eli Morgan 2.0 0 0 0 0 3 0 3.84
Sam Hentges 1.0 1 0 0 0 1 0 3.60
Reynaldo López 1.0 1 0 0 0 2 0 3.43
Trevor Stephan G (7-7) 1.0 3 2 2 0 1 0 3.97
Emmanuel Clase SV (42) 1.0 1 0 0 1 2 0 2.97
Totales 9.000 7 2 2 3 10 0
Jugadas de anotación
sábado, 05 de octubre de 2024