<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

7

(5 - 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PA 0 0 1 0 1 3 1 1 0
CW 0 0 0 1 0 1 0 0 1
C H E
7 10 0
3 9 1
B:
S:
O:
3

(3 - 3)

PA PANAMÁ - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Joshwan Wright2B 4 0 1 0 0 1 1 0 2 .250 .400 .250
Allen CórdobaLF 4 0 1 1 0 1 1 1 4 .250 .400 .250
Iván HerreraBD 4 1 3 3 1 1 0 0 1 .750 .800 1.500
Christian BethancourtC 5 0 1 0 0 0 2 0 5 .200 .200 .200
Ruben TejadaSS 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .400 .250
Johan Camargo3B 3 1 0 0 0 1 1 0 1 .000 .400 .000
Jean Arnaez1B 5 1 1 1 0 0 0 0 3 .200 .200 .400
Jhonny SantosCF 3 2 0 0 0 0 0 0 2 .000 .250 .000
Ricardo CespedesRF 4 1 2 2 0 0 0 0 2 .500 .500 .750
Totales 36 7 10 7 1 4 5 1 21

 2B: R.Cespedes (1), J.Arnaez (1).  HR: I.Herrera (1).  CI: A.Córdoba (1), I.Herrera 3 (3), R.Cespedes 2 (2), J.Arnaez (1).  BR: A.Córdoba (1).

CW CURAZAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Roger BernadinaLF 3 0 1 0 0 2 0 0 2 .571 .700 .857
Jurickson ProfarCF 4 1 1 0 0 0 0 0 4 .143 .333 .143
Didi GregoriusSS 4 0 1 0 0 0 0 0 3 .222 .300 .444
Jonathan Schoop2B 5 0 1 1 0 0 1 0 5 .222 .222 .667
Ademar RifaelaRF 4 1 0 0 0 1 1 0 4 .125 .222 .500
Wladimir BalentienBD 4 1 3 1 1 0 0 0 0 .625 .625 1.375
Sharlon Schoop3B - 1B 1 0 0 1 0 2 1 0 0 .200 .375 .200
Juremi Profar1B 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000
Darren SeferinaBE - 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Hendrik ClementinaC 3 0 1 0 0 1 0 0 1 .143 .250 .143
Totales 32 3 9 3 1 6 3 0 23

 E: D.Gregorius (1).  2B: J.Schoop (1).  HR: W.Balentien (2).  CI: J.Schoop (2), S.Schoop (1), W.Balentien (2).  SH: J.Profar (1).  SF: S.Schoop (1).

PA PANAMÁ - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Harold Osvaldo Arauz 4.0 4 1 1 4 2 0 2.25
Fernando Perez G (1-0) 1.1 1 1 1 2 0 1 6.75
Ronald Ramirez H 1.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Abdiel Saldana 2.0 3 1 1 0 1 0 4.50
Totales 9.0 9 3 3 6 3 1
CW CURAZAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Juan Carlos Sulbaran P (0-1) 4.1 3 2 1 1 2 0 2.08
Eric Mendez 1.0 1 1 1 0 2 0 9.00
Wendell Floranus 0.1 1 2 2 0 0 0 54.00
Alex Rodriguez 0.1 1 0 0 1 1 0 0.00
Shea Spitzbarth 2.0 3 2 2 2 0 1 9.00
Cerillo Soleana 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.000 10 7 6 4 5 1
Jugadas de anotación

Alta 3ro.
Iván Herrera conecta sencillo al CF. Jhonny Santos anota en carrera. Joshwan Wright avanza a segunda

Baja 4to.
Sharlon Schoop eleva un fly de sacrificio. Ademar Rifaela anota en carrera

Alta 5to.
Allen Córdoba conecta sencillo al RF. Ricardo Cespedes anota en carrera

Alta 6to.
Jean Arnaez conecta doble al LF. Ruben Tejada anota en carrera. Johan Camargo avanza a tercera

Alta 6to.
Ricardo Cespedes conecta sencillo al CF. Johan Camargo anota en carrera. Jean Arnaez anota en carrera

Baja 6to.
Wladimir Balentien conecta jonrón por el LF

Alta 7mo.
Iván Herrera conecta jonrón por el LF

Alta 8vo.
Iván Herrera conecta sencillo al LF. Jhonny Santos anota en carrera. Allen Córdoba avanza a tercera

Baja 9no.
Jonathan Schoop conecta doble al LF. Jurickson Profar anota en carrera

jueves, 12 de diciembre de 2024