<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

3

(17 - 16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aguilas 0 0 0 0 2 1 0
Tigres 0 0 1 0 0 0 0
C H E
3 9 0
1 4 2
B:
S:
O:
1

(19 - 15)

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Jonathan Villar3B 4 0 1 2 0 0 1 1 2 .192 .323 .192
Jerar EncarnaciónBD 4 0 1 0 0 0 1 0 3 .270 .438 .378
J.C. EscarraRF 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333 .429 .500
Starlin Castro1B 3 1 1 0 0 0 1 0 1 .289 .320 .400
Erick MejíaLF 3 0 2 0 0 0 0 0 1 .257 .297 .400
Yairo Muñoz2B 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .313 .320 .354
Juan LagaresCF 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .250 .300 .321
Carlos PaulinoC 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .143 .294 .214
Christian KossSS 2 1 1 0 0 1 1 1 0 .207 .343 .241
Totales 26 3 9 3 0 2 5 2 13

 2B: J.Lagares (2).  CI: J.Villar 2 (5), J.Lagares (2).  BR: J.Villar (1), C.Koss (3).  SH: C.Paulino (1).

Tigres TIGRES DEL LICEY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Emilio BonifacioCF 2 1 0 0 0 1 1 0 1 .298 .344 .386
Daniel JohnsonRF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .255 .259 .364
Jordan Lawlar3B 3 0 2 1 0 0 1 1 0 .298 .364 .468
Ramon Hernandez1B 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .302 .412 .581
Liover Peguero2B 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .314 .368 .371
Francisco MejíaC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .211 .304 .263
Dawel LugoBD 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .148 .179 .185
Aristides AquinoLF 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .174 .167 .391
Sergio AlcántaraSS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .292 .379 .500
Totales 21 1 4 1 0 2 6 1 8

 E: E.Bonifacio (2).  2B: F.Mejía (1).  CI: J.Lawlar (8).  BR: J.Lawlar (3).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Enny Romero G (1-1) 5.0 3 1 1 2 5 0 1.20
Jhan Maríñez SV (1) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Totales 6.0 4 1 1 2 6 0
Tigres TIGRES DEL LICEY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Zac Grotz P (0-1) 4.1 5 2 2 2 2 0 4.00
Elniery García 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Adonis Medina 1.0 3 1 1 0 0 0 1.50
Ben Heller 1.0 0 0 0 0 3 0 5.40
Totales 7.000 9 3 3 2 5 0
Jugadas de anotación

Baja 3ro.
Jordan Lawlar conecta sencillo al CF. Emilio Bonifacio anota en carrera

Alta 5to.
Jonathan Villar conecta sencillo al CF. Carlos Paulino anota en carrera. Christian Koss anota en carrera

Alta 6to.
Juan Lagares conecta doble al LF. Starlin Castro anota en carrera

martes, 03 de diciembre de 2024