<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(22 - 28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aguilas 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leones 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C H E
1 6 0
2 4 1
B:
S:
O:
2

(27 - 23)

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Guillermo HerediaCF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
Ronny Rodríguez3B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .308 .412
Juan Carlos PérezRF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .289 .339 .346
Wilin RosarioBD 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .268 .302 .390
Daniel Santana2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .156 .208 .222
Rainel RosarioLF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 .340 .512
Christian BethancourtC 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 .667 1.000
Edwin Espinal1B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .192 .241 .205
Luis GonzálezSS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .333 .391
Totales 30 1 6 0 0 1 0 0 0

 2B: C.Bethancourt (1).

Leones LEONES DEL ESCOGIDO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Dean Anna3B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Erik GonzálezSS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .277 .302
Franchy CorderoBD 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .191 .190 .381
Franmil ReyesRF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .444 .510 .556
Scott HeinemanCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .289 .353
César PuelloLF 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .277 .346 .340
Jack Mayfield2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .241 .247
Wilkin CastilloC 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .286 .310 .286
Nellie Rodriguez1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .241 .269
Totales 26 2 4 2 1 1 0 0 0

 HR: F.Cordero (1).  CI: W.Castillo (1), F.Cordero (1).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Yus Maya 6.0 3 1 1 1 0 0 3.21
Daury Torrez 2.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Juan Grullon P (0-1) 0.0 4 1 0 1 0 1 0.00
Totales 8.100 7 2 1 2 0 1
Leones LEONES DEL ESCOGIDO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Enny Romero 5.0 5 1 1 0 0 0 0.84
Diógenes Almengo 1.1 1 0 0 0 0 0 1.67
José Cisnero 1.0 0 0 0 0 0 0 3.40
Josh Lueke G (1-0) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales 8.100 6 1 1 0 0 0
Jugadas de anotación