<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(25 - 23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toros 0 0 0 0 0 0 0 1
Leones 0 0 1 0 0 1 0 0
C H E
1 7 2
2 6 1
B:
S:
O:
2

(27 - 23)

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ruben SosaLF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .330 .369 .371
Jordany ValdespínRF 2 0 1 1 0 2 0 0 0 .330 .410 .369
Cristhian AdamesSS 4 0 0 0 0 0 0 1 5 .273 .333 .351
Carlos Franco1B 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .333
Jefry Marte1B 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000
Raudy ReadBD 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .200 .273 .200
Anderson FelizBE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .211 .286 .263
Félix PieCF 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .256 .275 .333
Nick RicklesC 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
Taylor Motter3B 3 1 2 0 0 0 1 0 3 .186 .340 .395
Alexi Casilla 2B 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .270 .292 .317
Totales 31 1 7 1 0 2 5 1 18

 2B: A.Casilla (4).  CI: J.Valdespín (14).  BR: C.Adames (1).  SH: J.Valdespín (1), A.Casilla (1).

Leones LEONES DEL ESCOGIDO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ryan Court1B 3 0 1 0 0 0 1 0 3 .375 .444 .500
Erik GonzálezSS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .254 .274 .296
Franchy CorderoCF 4 0 2 1 0 0 1 0 1 .240 .240 .440
César PuelloLF 4 0 0 0 0 0 1 0 4 .278 .339 .389
Nick Solak2B 4 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000
Wilkin CastilloC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 .297 .306
Ronny PaulinoBD 4 1 2 1 1 0 2 0 1 .125 .176 .313
Robelys ReyesCE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
Dean Anna3B 3 0 0 0 0 1 0 0 3 .046 .087 .045
Willy GarcíaRF 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .177 .333 .353
Totales 32 2 6 2 1 2 5 1 22

 2B: F.Cordero (2).  HR: R.Paulino (1).  CI: R.Paulino (1), F.Cordero (2).  BR: R.Reyes (2).

Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Raul Valdes P (3-3) 6.0 4 2 2 2 4 1 2.95
Carlos Estévez 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Luis Santos 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales 8.0 5 2 2 2 5 1
Leones LEONES DEL ESCOGIDO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Josh Lowey G (4-2) 6.0 4 0 0 2 2 0 2.59
Paul Voelker 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
José Cisnero 0.0 2 1 1 0 0 0 4.25
Edward Paredes 0.1 1 0 0 0 0 0 1.90
Josh Lueke SV (4) 1.1 0 0 0 0 3 0 0.99
Totales 8.300 7 1 1 2 5 0
Jugadas de anotación

Baja 3ro.
Franchy Cordero conecta sencillo al CF. Willy García anota en carrera. Ryan Court avanza a tercera

Baja 6to.
Ronny Paulino conecta jonrón por el LF

Alta 8vo.
Ruben Sosa se embasa por error del P. Taylor Motter anota en carrera. No hay Jugador en 1ra. retirado en tercera