<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

5

(34 - 16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toros 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Aguilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
5 7 0
0 5 0
B:
S:
O:
0

(24 - 26)

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Rubén SosaLF 5 1 1 1 0 0 2 1 4 .254 .333 .269
Jordany ValdespínRF 4 0 0 0 0 0 2 0 4 .329 .417 .411
Yamaico Navarro1B 3 1 1 1 0 2 0 0 0 .271 .388 .486
Peter O BrienBD 4 1 1 0 0 0 1 0 2 .275 .412 .560
Jeimer Candelario3B 4 1 2 1 0 0 2 0 1 .286 .375 .429
Jonah HeimC 4 0 1 2 0 0 1 0 2 .308 .308 .385
Pedro FlorimónSS 2 1 0 0 0 2 2 0 1 .118 .231 .206
Wendell Rijo2B 3 0 1 0 0 1 0 0 1 .250 .353 .429
Dairon BlancoCF 3 0 0 0 0 1 2 0 2 .280 .340 .312
Totales 32 5 7 5 0 6 12 1 17

 2B: J.Candelario (1), Y.Navarro (3), J.Heim (1).  CI: J.Candelario (2), Y.Navarro (12), R.Sosa (8), J.Heim 2 (4).  BR: R.Sosa (2).  SH: J.Valdespín (1).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Leody TaverasRF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .342 .378 .382
Edmundo SosaSS 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .323 .368 .479
John Nogowski1B 3 0 0 0 0 1 1 0 2 .303 .402 .444
Robel GarcíaLF 4 0 0 0 0 0 2 0 1 .230 .374 .322
Juan LagaresCF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .389 .389 .389
Brian O GradyBD 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .208 .387 .250
Diego Goris3B 3 0 0 0 0 0 2 0 3 .269 .299 .344
Ronny Rodríguez2B 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .119 .174 .119
Luis Valenzuela2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .278 .396
F PC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .300 .326
Totales 32 0 5 0 0 1 8 0 11
Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jorge Martinez G (3-1) 6.0 5 0 0 1 7 0 1.42
Miguel Sánchez 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
James Hoyt 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Keury Mella 1.0 0 0 0 0 1 0 6.30
Totales 9.0 5 0 0 1 8 0
Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Richelson Peña P (3-2) 0.1 4 4 4 0 0 0 3.56
Pedro Figueroa 0.2 1 0 0 0 1 0 0.00
Joan Báez 2.0 0 0 0 0 4 0 1.42
Salvador Justo 0.1 0 1 1 3 0 0 8.00
Hunter Cervenka 0.2 0 0 0 0 1 0 4.15
José Rafael De Paula 1.1 2 0 0 2 2 0 7.04
Darío Álvarez 1.2 0 0 0 1 1 0 8.59
Luis Castillo 1.0 0 0 0 0 1 0 3.00
Jonathan Hernández 1.0 0 0 0 0 2 0 3.86
Totales 9.000 7 5 5 6 12 0
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
Yamaico Navarro conecta doble al RF. Rubén Dario Sosa anota en carrera

Alta 1ro.
Jeimer Candelario conecta sencillo al LF. Yamaico Navarro anota en carrera. Peter O'Brien avanza a segunda

Alta 1ro.
Jonah Heim conecta doble al LF. Peter O'Brien anota en carrera. Jeimer Candelario anota en carrera

Alta 4to.
Rubén Dario Sosa se embasa por jugada de selección. Pedro Florimón anota en carrera. Wendell Rijo avanza a tercera. Dairon Blanco retirado en segunda

domingo, 22 de diciembre de 2024