<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

2

(16 - 14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Toros 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aguilas 0 0 2 0 0 0 2 2
C H E
2 5 0
6 10 0
B:
S:
O:
6

(16 - 14)

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Rubén SosaLF 3 1 0 0 0 1 1 0 1 .160 .344 .160
Vidal Brujan2B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .481 .381
Wendell Rijo2B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .500 .200
Cristhian Adames3B 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .125 .263 .250
Peter O BrienBD 4 1 1 2 1 0 2 0 0 .216 .256 .405
Jesús SánchezRF 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .125 .176 .125
Jorge MateoSS 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .222 .263 .333
Pedro Florimón1B 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .133 .235 .133
Alen HansonCF 3 0 0 0 0 0 2 0 3 .000 .083 .000
Jhon NúñezC 3 0 1 0 0 0 0 1 1 .200 .200 .200
Totales 31 2 5 2 1 2 8 1 10

 2B: J.Mateo (2).  HR: P.O Brien (2).  CI: P.O Brien 2 (6).  BR: J.Núñez (1).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Arismendy AlcántaraCF 4 2 3 1 0 0 0 0 0 .191 .292 .381
John Nogowski1B 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .220 .333 .220
Johan Camargo3B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Rangel RaveloBD 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .244 .380 .366
Ronny RodríguezSS 4 0 1 1 0 0 0 0 2 .244 .255 .333
Deivy GrullonC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .304 .304 .435
Robel García2B 4 1 1 1 0 0 1 0 3 .161 .333 .355
Juan Carlos PérezLF 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .333 .667
Orlando CalixteRF 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
Totales 32 6 10 6 0 0 2 0 9

 3B: A.Alcántara 2 (2), J.Pérez (1).  CI: R.Rodríguez (3), A.Alcántara (1), J.Pérez (7), R.García (7), J.Nogowski 2 (7).  SF: J.Nogowski (2).

Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Paolo Espino P (1-1) 6.0 4 2 2 0 2 0 1.29
Jenrry Mejía 0.2 2 2 2 0 0 0 3.86
Maikel Cleto 0.2 3 2 2 0 0 0 10.80
Rafael Kelly 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Totales 8.0 10 6 6 0 2 0
Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Ramón Rossó G (1-0) 5.0 4 0 0 0 5 0 0.00
Marcos Diplán H 3.0 0 0 0 0 1 0 2.08
José Domínguez 0.2 1 2 2 2 1 1 18.00
Luis Castillo 0.1 0 0 0 0 1 0 6.43
Totales 8.767 5 2 2 2 8 1
Jugadas de anotación

Baja 3ro.
Arismendy Alcántara conecta triple al RF. Orlando Calixte anota en carrera

Baja 3ro.
John Nogowski eleva un fly de sacrificio. Arismendy Alcántara anota en carrera

Baja 7mo.
Robel García conecta sencillo al LF. Rangel Ravelo anota en carrera

Baja 7mo.
Juan Carlos Pérez conecta triple al RF. Robel García anota en carrera

Baja 8vo.
John Nogowski conecta sencillo al RF. Arismendy Alcántara anota en carrera

Baja 8vo.
Ronny Rodríguez se embasa por jugada de selección. John Nogowski anota en carrera. Rangel Ravelo retirado en segunda

Alta 9no.
Peter O'Brien conecta jonrón por el 2B