<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(16 - 14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aguilas 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toros 0 1 1 0 0 0 0 0
C H E
1 6 3
2 8 0
B:
S:
O:
2

(16 - 14)

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Arismendy AlcántaraCF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .136 .208 .318
John Nogowski1B 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .314 .250
Johan Camargo3B 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .000
Rangel RaveloLF 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .268 .400 .390
Melky CabreraBD 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .207 .207 .207
Robel García2B 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .161 .316 .355
Juan Carlos PérezRF 3 0 0 0 0 0 3 0 2 .154 .267 .308
Wilmer DifóSS 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .233 .361 .267
Francisco PeñaC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .154 .083
Totales 32 1 6 1 0 0 7 0 8

 E: W.Difó (1), A.Alcántara (1), R.Ravelo (2).  CI: R.García (8).

Toros TOROS DEL ESTE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Rubén SosaCF - LF 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .211 .400 .211
Vidal Brujan2B 3 0 0 0 0 1 0 0 2 .214 .450 .286
Yamaico Navarro1B 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .217 .345 .261
Peter O BrienBD 4 1 2 0 0 0 1 0 1 .250 .273 .531
Cristhian Adames3B 2 0 1 1 0 2 0 0 0 .115 .281 .115
Bryan De La CruzRF 4 0 2 0 0 0 1 0 3 .500 .500 .500
Bruce MaxwellC 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .167 .211 .167
Raudy ReadBE - C 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .571 .250
Jorge MateoSS 2 0 0 0 0 2 1 0 5 .200 .304 .300
Félix PieLF 3 0 0 0 0 0 1 0 5 .000 .000 .000
Engel BeltréCF 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .091 .091 .182
Totales 29 2 8 1 0 7 6 0 21

 2B: P.O Brien 2 (3).  CI: C.Adames (4).  OR: V.Brujan 2 (3).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Yunesky Maya P (0-2) 4.0 6 2 1 2 3 0 3.92
Joe Van Meter 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
Yohan Ramírez 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00
Juan Nicasio 1.0 0 0 0 1 0 0 3.00
Junior Fernández 0.2 1 0 0 2 0 0 16.20
Darío Álvarez 0.1 0 0 0 0 0 0 1.29
Totales 8.0 8 2 1 7 6 0
Toros TOROS DEL ESTE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jorge Martinez G (1-0) 6.0 6 1 1 0 3 0 0.82
Jhan Maríñez H 1.0 0 0 0 0 2 0 5.40
Keury Mella H 1.0 0 0 0 0 1 0 6.00
Fernando Abad SV (3) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Totales 9.000 6 1 1 0 7 0
Jugadas de anotación

Baja 3ro.
Peter O'Brien conecta doble al CF. Yamaico Navarro anota en carrera

Alta 4to.
Robel García conecta sencillo al RF. Rangel Ravelo anota en carrera. Melky Cabrera avanza a segunda

martes, 27 de enero de 2026