<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

5

(13 - 17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tigres 0 0 1 1 2 0 1
Aguilas 0 0 1 0 0 0 0
C H E
5 12 1
1 4 0
B:
S:
O:
1

(16 - 14)

Tigres TIGRES DEL LICEY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Luis BarreraRF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .357
Erick MejíaCF 3 1 1 1 1 1 0 0 0 .265 .351 .353
Jorge Bonifacio1B 4 2 2 0 0 0 0 0 2 .268 .317 .375
Yermín Mercedes1B 4 0 2 2 0 0 0 0 1 .263 .310 .350
Anderson TejedaBD 4 0 1 0 0 0 2 0 1 .207 .258 .448
Dawel Lugo3B 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .276 .337 .368
Dennicher CarrascoCE - 3B 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .167 .189 .333
Pablo Reyes2B 3 0 1 1 0 1 0 0 2 .119 .235 .186
Roberto PeñaC 3 0 2 1 0 0 1 0 3 .250 .250 .250
Michael De LeónSS 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .177 .263 .235
Totales 32 5 12 5 1 2 3 0 17

 E: P.Reyes (3).  2B: Y.Mercedes (1), L.Barrera (2).  HR: E.Mejía (1).  CI: Y.Mercedes 2 (15), E.Mejía (7), P.Reyes (3), R.Peña (1).

Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Melky CabreraLF 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .304 .333 .446
Juan LagaresCF 2 0 1 1 0 1 1 0 0 .283 .305 .348
Aneury TavárezBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333
Rangel Ravelo1B 3 0 0 0 0 0 2 0 3 .298 .392 .375
Isaías TejedaBD 4 0 0 0 0 0 1 0 5 .306 .370 .449
Johan Camargo3B 2 0 0 0 0 2 0 0 2 .213 .316 .234
Robel García2B 3 0 1 0 0 0 1 0 2 .226 .337 .345
Jon KemmerRF 2 0 0 0 0 1 0 0 2 .125 .364 .250
Francisco PeñaC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 .163 .196 .186
Luis ValenzuelaBE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
Alberto RosarioC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ramón TorresSS 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .100 .280 .150
Arismendy AlcántaraBE - SS 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .205 .271 .386
Totales 26 1 4 1 0 4 9 0 20

 CI: J.Lagares (11).

Tigres TIGRES DEL LICEY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
J.C. Mejía 3.0 3 1 0 0 4 0 1.64
Austin Bibens-Dirkx 1.0 0 0 0 2 1 0 0.00
Mauricio Cabrera G (2-0) 2.0 1 0 0 2 2 0 1.80
Hansel Robles 1.0 0 0 0 0 2 0 5.63
Totales 7.0 4 1 0 4 9 0
Aguilas AGUILAS CIBAEÑAS - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Yoanner Negrín P (3-3) 4.1 9 4 4 1 1 1 3.27
Daury Torrez 0.2 1 0 0 1 1 0 4.78
Héctor Yan 1.0 0 0 0 0 0 0 3.00
Yohan Ramírez 1.0 2 1 1 0 1 0 5.19
Totales 7.000 12 5 5 2 3 1
Jugadas de anotación

Alta 3ro.
Erick Mejía conecta jonrón por el RF

Baja 3ro.
Juan Lagares conecta sencillo al SS. Ramón Torres anota en carrera. Melky Cabrera avanza a segunda

Alta 4to.
Roberto Peña conecta sencillo al RF. Dennicher Carrasco anota en carrera. Pablo Reyes avanza a tercera

Alta 5to.
Yermin Mercedes conecta sencillo al LF. Luis Barrera anota en carrera. Jorge Bonifacio avanza a segunda

Alta 5to.
Pablo Reyes recibe boleto. Jorge Bonifacio anota en carrera. Yermin Mercedes avanza a tercera. Anderson Tejeda avanza a segunda

Alta 7mo.
Yermin Mercedes conecta doble al LF. Jorge Bonifacio anota en carrera

jueves, 21 de noviembre de 2024