<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

7

(92 - 70)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Milwaukee 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Arizona 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C H E
7 8 0
1 4 0
B:
S:
O:
1

(85 - 78)

Milwaukee CERVECEROS DE MILWAUKEE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Christian YelichBD 5 0 1 0 0 0 3 0 1 .227 .333 .318
Willy AdamesSS 4 1 1 1 1 1 0 0 1 .300 .383 .550
Rowdy Tellez1B 3 2 1 1 1 1 0 0 1 .161 .270 .387
Brian AndersonRF 3 1 0 0 0 1 0 0 1 .303 .429 .606
Garret MitchellCF 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .324 .378 .676
Victor CaratiniC 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .250 .438 .250
Brice Turang2B 4 0 0 0 0 0 2 0 6 .267 .353 .400
Joey WiemerLF 3 0 0 1 0 1 1 1 2 .242 .342 .394
Mike Brosseau3B 4 1 2 3 1 0 2 0 0 .286 .333 .571
Totales 32 7 8 7 3 5 9 1 12

 2B: M.Brosseau (1).  HR: W.Adames (3), R.Tellez (2), M.Brosseau (1).  CI: W.Adames (8), R.Tellez (5), V.Caratini (1), M.Brosseau 3 (3), J.Wiemer (4).  BR: J.Wiemer (2).  OR: J.Wiemer (1).

Arizona DIAMONDBACKS DE ARIZONA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Josh Rojas3B 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .367 .412 .467
Ketel Marte2B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .283 .455
Pavin Smith1B 4 0 1 1 0 0 2 0 0 .375 .444 .625
Evan LongoriaBD 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .391 .714
Corbin CarrollLF 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .250 .395
Jake McCarthyRF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .216 .293 .297
Gabriel MorenoC 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .242 .344
Alek ThomasCF 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .161 .257 .226
Geraldo PerdomoSS 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .368 .500 .684
Totales 30 1 4 1 0 1 8 0 5

 CI: P.Smith (4).

Milwaukee CERVECEROS DE MILWAUKEE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Corbin Burnes G (1-1) 8.0 3 0 0 0 8 0 5.19
Joel Payamps 1.0 1 1 1 1 0 0 4.15
Totales 9.0 4 1 1 1 8 0
Arizona DIAMONDBACKS DE ARIZONA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Merrill Kelly P (0-2) 6.0 1 3 3 4 7 1 2.93
Miguel Castro 0.2 2 2 2 1 0 0 4.15
Kyle Nelson 0.1 0 0 0 0 0 0 2.08
José Ruiz 1.0 3 1 1 0 1 1 19.28
Carlos Vargas 1.0 2 1 1 0 1 1 5.79
Totales 9.000 8 7 7 5 9 3
Jugadas de anotación
jueves, 21 de noviembre de 2024