<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

1

(99 - 63)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tampa 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cachorros 1 0 0 0 0 1 0 0
C H E
1 7 0
2 8 0
B:
S:
O:
2

(83 - 79)

Tampa RAYS DE TAMPA BAY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Josh LoweRF 4 0 1 0 0 0 1 1 0 .300 .349 .581
Wander FrancoSS 3 0 1 0 0 1 0 1 0 .298 .362 .482
Randy ArozarenaLF 3 0 1 1 0 1 1 0 0 .297 .405 .516
Brandon Lowe2B 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .203 .307 .393
H RBD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .294 .341 .503
Isaac Paredes3B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .275 .346 .479
Luke Raley1B 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .244 .343 .545
Manuel MargotCF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 .315 .339
Francisco MejíaC 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .247 .306
Totales 32 1 7 1 0 3 7 2 0

 CI: R.Arozarena (40).  BR: W.Franco (20), J.Lowe (13).

Cachorros CACHORROS DE CHICAGO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Nico Hoerner2B 4 1 1 1 1 0 1 0 0 .284 .333 .396
Dansby SwansonSS 3 0 1 0 0 1 1 0 0 .271 .368 .420
Ian HappLF 3 1 2 0 0 1 0 0 0 .279 .397 .421
Seiya SuzukiRF 3 0 2 0 0 1 1 0 0 .288 .382 .479
Trey Mancini1B 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .248 .319 .322
Mike TauchmanCF 3 0 2 1 0 1 0 0 0 .345 .459 .379
Patrick Wisdom3B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .307 .538
Yan GomesC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .273 .297 .445
Christopher MorelBD 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 .324 .714
Totales 30 2 8 2 1 4 9 0 0

 2B: I.Happ (15).  HR: N.Hoerner (4).  CI: M.Tauchman (3), N.Hoerner (26).

Tampa RAYS DE TAMPA BAY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Shane McClanahan P (8-1) 5.2 6 2 2 2 7 1 2.07
Calvin Faucher 1.1 0 0 0 0 2 0 5.82
Trevor Kelley 0.2 2 0 0 1 0 0 4.91
Jake Diekman 0.1 0 0 0 1 0 0 7.41
Totales 8.0 8 2 2 4 9 1
Cachorros CACHORROS DE CHICAGO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Kyle Hendricks 5.0 6 1 1 3 3 0 3.86
Julian Merryweather G (1-0) 1.0 1 0 0 0 0 0 4.57
Mark Leiter Jr. 1.0 0 0 0 0 0 0 1.61
Adbert Alzolay SV (2) 2.0 0 0 0 0 4 0 2.42
Totales 9.000 7 1 1 3 7 0
Jugadas de anotación
jueves, 21 de noviembre de 2024