<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

4

(104 - 58)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Atlanta 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Cleveland 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C H E
4 7 0
2 8 0
B:
S:
O:
2

(76 - 86)

Atlanta BRAVOS DE ATLANTA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ronald Acuña JrRF 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .335 .413 .599
Ozzie Albies2B 3 0 1 1 0 1 1 0 0 .260 .313 .505
Austin Riley3B 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .332 .452
Matt Olson1B 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .354 .571
Sean MurphyC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .294 .389 .557
Marcell OzunaBD 4 1 1 1 1 0 1 0 0 .251 .330 .498
Eddie RosarioLF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .309 .490
Orlando ArciaSS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .297 .348 .438
Michael Harris IICF 3 2 2 2 2 0 0 0 0 .269 .317 .453
Totales 32 4 7 4 3 2 4 1 0

 2B: S.Murphy (16).  HR: M.Ozuna (17), M.Harris II 2 (9).  CI: O.Albies (60), M.Ozuna (40), M.Harris II 2 (24).  BR: R.Acuña Jr (40).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 5 1 3 0 0 0 1 0 0 .266 .340 .356
Amed RosarioSS 5 0 2 2 0 0 0 1 0 .261 .307 .347
José Ramírez3B 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .290 .360 .506
Josh Naylor1B 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .299 .340 .471
Gabriel Arias1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .294 .316
Andrés Giménez2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .247 .314 .384
Josh BellBD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .315 .371
Will BrennanRF 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .269 .303 .402
Myles StrawCF 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .243 .311 .308
Bo NaylorC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .227 .225
Totales 35 2 8 2 0 3 2 1 0

 2B: A.Giménez (13), M.Straw (12), S.Kwan (20).  CI: A.Rosario 2 (28).  BR: A.Rosario (9).

Atlanta BRAVOS DE ATLANTA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Bryce Elder G (7-1) 6.2 7 2 2 2 1 0 2.45
A.J. Minter 1.0 1 0 0 1 0 0 5.03
Nick Anderson 0.1 0 0 0 0 0 0 3.24
Raisel Iglesias SV (15) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.01
Totales 9.0 8 2 2 3 2 0
Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Gavin Williams P (0-1) 6.1 7 4 4 2 2 3 3.79
Xzavion Curry 2.2 0 0 0 0 2 0 3.18
Totales 9.000 7 4 4 2 4 3
Jugadas de anotación
lunes, 25 de noviembre de 2024