<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

JUEGO FINALIZADO

8

(2 - 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Gigantes 5 0 0 2 0 0 0 1 0
Estrellas 0 0 4 1 0 1 0 0 0
C H E
8 12 2
7 11 2
B:
S:
O:
7

(4 - 6)

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Carlos JorgeRF 4 2 3 0 0 1 1 2 0 .368 .455 .526
Johan RojasCF 3 2 1 0 0 2 1 0 4 .353 .450 .588
Kelvin Gutiérrez3B 5 1 2 2 0 0 0 0 6 .280 .419 .360
Carlos FrancoDH 4 1 2 2 0 0 1 0 2 .357 .438 .571
Hanser AlbertoBE - DH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .308 .357 .385
Marco Hernández2B 4 1 2 1 0 0 1 0 2 .286 .286 .286
Pablo ReyesBE - 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .071 .071 .107
Deyvison De Los Santos1B 5 0 1 1 0 0 2 0 3 .200 .200 .400
Leury GarcíaLF 4 0 0 0 0 1 0 1 2 .118 .286 .118
Diego HernandezLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143
Cooper JohnsonC 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .267 .313 .333
Julio CarrerasSS 2 1 1 0 0 1 1 0 1 .211 .250 .211
Nomar MazaraBE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .111
Jose Torres RSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totales 38 8 12 7 0 5 7 3 24

 E: L.García (2), K.Gutiérrez (2).  2B: D.De Los Santos (1).  CI: M.Hernández (1), H.Alberto (2), C.Franco 2 (4), K.Gutiérrez 2 (3), D.De Los Santos (1).  BR: L.García (2), C.Jorge 2 (4).  SH: H.Alberto (1).

Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ismael MunguiaCF 5 0 3 0 0 1 1 0 1 .318 .464 .409
Rodolfo CastroSS 4 1 0 0 0 1 3 0 4 .180 .256 .513
Josh Lester3B 2 1 0 0 0 3 0 0 3 .314 .442 .543
Miguel SanóDH 4 2 2 2 1 1 1 0 2 .378 .467 .838
Raimel TapiaRF 5 0 1 1 0 0 0 0 6 .359 .432 .513
Rainer Nuñez1B 4 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .167 .000
Nelson VelazquezLF 5 1 1 1 1 0 0 0 1 .188 .188 .375
Euribiel Angeles2B 5 1 2 0 0 0 1 0 0 .278 .278 .389
Rodolfo DuránC 4 1 2 0 0 0 1 0 3 .500 .500 .667
Abraham AlmonteBE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .429 .200
Yefri PérezCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Totales 38 7 11 4 2 8 7 0 21

 E: R.Nuñez 2 (2).  2B: R.Durán (2), E.Angeles (4).  HR: M.Sanó (5), N.Velazquez (1).  CI: M.Sanó 2 (15), R.Tapia (5), N.Velazquez (1).

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Emilio Vargas 2.2 3 4 4 2 1 0 9.00
Enmanuel Mejía 0.1 0 0 0 1 0 0 20.25
Frank Garces 0.2 2 1 1 1 0 0 12.00
Wilkin Ramos 1.0 2 1 1 1 1 1 12.27
Clayton Andrews 0.1 0 0 0 2 0 0 6.75
Anderson Pilar 1.0 3 1 1 0 1 1 2.25
Reymin Guduán G (1-2) 2.0 0 0 0 0 3 0 11.57
Chris Ellis SV (2) 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00
Totales 9.000 11 7 7 8 7 2
Estrellas ESTRELLAS ORIENTALES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Nate Antone 0.0 4 5 5 1 0 0 13.50
Carlos Belen 1.0 1 0 0 0 0 0 6.00
Domingo Robles 2.1 4 2 2 1 1 0 5.40
Enoli Paredes 1.1 1 0 0 3 2 0 2.45
Roman Méndez 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Neftali Feliz 1.0 0 0 0 0 3 0 0.00
Jhan Maríñez 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jefry Yan P (0-1) 1.0 2 1 1 0 1 0 5.40
Payton Gray 1.0 0 0 0 0 0 0 7.20
Totales 9.000 12 8 8 5 7 0
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
Kelvin Gutiérrez conecta sencillo al RF. Carlos Jorge anota en carrera. Johan Rojas avanza a tercera

Alta 1ro.
Carlos Franco conecta sencillo al RF. Johan Rojas anota en carrera. Kelvin Gutiérrez avanza a tercera

Alta 1ro.
Marco Hernández conecta sencillo al RF. Kelvin Gutiérrez anota en carrera. Carlos Franco anota en carrera

Alta 1ro.
Deyvison De Los Santos conecta doble al RF. Marco Hernández anota en carrera

Baja 3ro.
Miguel Sanó conecta sencillo al LF. Rodolfo Durán anota en carrera. Rodolfo Castro avanza a tercera. Josh Lester avanza a segunda

Baja 3ro.
Rodolfo Castro anota por balk

Baja 3ro.
Miguel Sanó avanza a segunda

Baja 3ro.
avanza a tercera

Baja 3ro.
Raimel Tapia falla con roletazo al 1B. Josh Lester anota en carrera. Miguel Sanó avanza a tercera

Baja 3ro.
Miguel Sanó anota por wild pitch

Alta 4to.
Kelvin Gutiérrez se embasa por jugada de selección. Julio Carreras anota en carrera. Carlos Jorge avanza a tercera

Alta 4to.
Carlos Franco conecta sencillo al CF. Carlos Jorge anota en carrera. Kelvin Gutiérrez avanza a segunda

Baja 4to.
Ismael Munguia conecta sencillo al LF. Euribiel Angeles anota en carrera

Baja 5to.
Nelson Velazquez conecta jonrón por el LF

Baja 6to.
Miguel Sanó conecta jonrón por el LF

Alta 8vo.
Hanser Alberto se sacrifica. Johan Rojas anota en carrera. Kelvin Gutiérrez avanza a segunda