<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad:
Nacimiento: -
Equipo en MLB: String reference not set to an instance of a String. Parameter name: s
Peso: 0 Kg.
Lanza:
Temporada 2024
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
EST 2016-2017 10 10 2 3 .400 0 49.1 40 14 12 2 15 38 1.11 2.19
EST 2017-2018 9 7 2 2 .500 0 28.2 30 21 19 3 16 16 1.60 5.97
EST 2018-2019 9 1 1 0 1.000 0 12.2 14 4 4 1 2 11 1.29 2.91
EST 2019-2020 7 0 0 0 .000 0 6.0 8 6 4 0 3 6 1.83 6.00
EST 2020-2020 2 0 0 0 .000 0 1.1 1 2 2 1 1 3 1.50 13.50
  Total 37 18 5 5 .500 0 98.1 93 47 41 7 37 74 1.33 3.77
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2016-2017 49.1 0 0 0 0 0 0 33 4 1 241 52 .215 .216 .431 .166
EST 2017-2018 28.2 2 0 0 1 0 0 23 4 0 150 43 .286 .287 .572 .200
EST 2018-2019 12.2 0 0 0 0 0 0 9 2 2 64 23 .242 .359 .601 .218
EST 2019-2020 6.0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 35 11 .289 .314 .604 .229
EST 2020-2020 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 .200 .444 .644 .111
  Total 196.00 2 0 0 1 0 0 71 11 4 499 133 .456 .267 .722 .373
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
EST 2016-2017 49.1 2 20.00 6.90 2.70 2.53 0.40 .257 0.79 3.10 24.48 4.50
EST 2017-2018 28.2 0 0.00 5.00 5.00 1.00 0.90 .278 0.62 5.33 1.36 0.40
EST 2018-2019 12.2 0 0.00 8.00 1.50 5.50 0.70 .333 0.82 2.96 5.65 4.10
EST 2019-2020 6.0 0 0.00 9.00 4.50 2.00 0.00 .400 0.45 2.70 -1.32 -2.00
EST 2020-2020 1.1 0 0.00 20.30 6.80 3.00 6.80 .000 0.00 10.70 -0.96 -6.50
  Total 294.00 2 5.56 4.53 3.40 1.00 0.43 .265 0.80 3.99 135.32 0.46
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2017-2018 4 4 0 0 .000 0 14.1 17 9 7 2 5 12 0 0 1.53 4.40
AGU 2017-2018 1 1 0 0 .000 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
LEO 2017-2018 1 1 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
EST 2018-2019 2 1 0 1 .000 0 2.2 2 1 1 1 4 3 0 0 2.37 3.55
  Totales 8 7 0 1 .000 0 17.1 20 10 8 3 9 15 0 0 1.67 4.15
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2017-2018 0 0 0 0 0 0 13 2 0 78 25 .274 .321 .594 .218
AGU 2017-2018 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 1.000 2.000 1.000
LEO 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
EST 2018-2019 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16 5 .291 .301 .592 .121
  Total 0 0 0 0 0 1 15 2 0 96 31 .513 .323 .836 .417
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TIG 2017-2018 0 0.00 7.50 3.10 2.40 1.30 .326 0.69 4.60 2.18 1.40
  AGU 2017-2018 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 1.000 1.00 0.00 0.00 0.00
  LEO 2017-2018 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .000 0.00 3.20 0.26 7.00
  EST 2018-2019 0 0.00 10.70 14.20 .75 3.60 .179 1.09 10.70 0.98 3.50
    Total 0 0.00 7.79 7.01 1.00 2.34 .408 0.90 7.35 7.04 0.20
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2017-2018 2 1 0 0 .000 0 3.0 2 1 1 0 1 2 0 0 1.00 3.00
  Totales 2 1 0 0 .000 0 3 2 1 1 0 1 2 0 0 1.00 3.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2017-2018 1 1 0 0 0 0 2 0 0 15 2 .235 .133 .369 .133
    Total 1 1 0 0 0 0 2 0 0 15 2 .389 .133 .522 .267
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TIG 2017-2018 0 0.00 6.00 3.00 2.00 0.00 .222 0.75 3.87 1.34 4.00
  Total 0 0.00 6.00 4.50 1.00 0.00 .300 0.82 4.37 2.68 0.45
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 5 5 22.1 22 8 8 7 14 1 3 .250 0 0 0 1.30 3.22
Casa 5 5 27.0 18 6 4 8 24 1 0 1.000 0 0 0 0.96 1.33
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor 10 10 49.1 40 14 12 15 38 2 3 .400 0 0 0 1.11 2.19
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Aguilas Cibaeñas 1 1 3.1 4 3 3 1 3 0 1 .000 0 0 0 1.50 8.10
Gigantes del Cibao 1 1 5.1 3 2 0 2 4 0 0 .000 0 0 0 0.94 0.00
Leones del Escogido 1 1 5.0 4 2 2 0 4 0 0 .000 0 0 0 0.80 3.60
Tigres del Licey 3 3 15.2 9 2 2 5 17 0 1 .000 0 0 0 0.89 1.15
Toros del Este 4 4 20.0 20 5 5 7 10 2 1 .667 0 0 0 1.35 2.25
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Cibao 1 1 3.1 4 3 3 1 3 0 1 .000 0 0 0 1.50 8.10
F. Micheli 2 2 9.1 10 3 3 2 4 1 1 .500 0 0 0 1.29 2.89
Quisqueya 2 2 9.2 8 2 2 4 7 0 1 .000 0 0 0 1.24 1.86
Tetelo Vargas 5 5 27.0 18 6 4 8 24 1 0 1.000 0 0 0 0.96 1.33
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 5 5 22.1 22 7 7 9 18 0 3 .000 0 0 0 1.39 2.82
Victorias 5 5 27.0 18 7 5 6 20 2 0 1.000 0 0 0 0.89 1.67
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE