<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Lisalverto Bonilla
66 P Tigres del Licey
Altura: 1.82
Batea: A
Edad: 34
Nacimiento: 18/6/1990 - Samana, Republica Dominicana
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 102 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
LEO 2016-2017 7 0 0 0 .000 1 5.2 9 6 4 1 0 3 1.59 6.35
EST 2017-2018 12 4 0 0 .000 0 26.1 30 10 9 1 14 18 1.67 3.08
EST 2018-2019 3 3 0 1 .000 0 7.2 13 4 3 0 2 7 1.94 3.49
TIG 2019-2020 4 0 2 0 1.000 0 6.0 7 4 4 1 4 3 1.83 6.00
TIG 2020-2020 7 0 1 0 1.000 1 10.0 13 5 5 0 3 14 1.60 4.50
TIG 2021-2021 1 0 0 0 .000 0 2.0 0 0 0 0 1 2 0.50 0.00
TIG 2022-2022 6 4 1 0 1.000 0 18.1 5 3 1 0 11 15 0.87 0.49
TIG 2023-2023 10 2 2 1 .667 0 20.0 26 14 14 1 10 13 1.80 6.30
TIG 2024-2024 7 3 1 0 1.000 0 16.0 6 7 3 1 7 13 0.81 1.69
  Total 57 16 7 2 .778 2 112.1 109 53 43 5 52 88 1.44 3.46
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LEO 2016-2017 5.2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 29 12 .310 .414 .724 .310
EST 2017-2018 26.1 0 0 0 2 0 0 22 6 1 143 41 .289 .287 .576 .210
EST 2018-2019 7.2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 45 13 .318 .288 .605 .288
TIG 2019-2020 6.0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 32 10 .306 .313 .618 .219
TIG 2020-2020 10.0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 61 15 .269 .242 .511 .210
DOM 2021-2021 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 .071 .000 .071 .000
TIG 2021-2021 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 .100 .000 .100 .000
DOM 2022-2022 4.1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 24 5 .231 .208 .439 .167
TIG 2022-2022 18.1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 86 5 .165 .058 .223 .058
DOM 2023-2023 3.2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 18 4 .286 .211 .496 .211
TIG 2023-2023 20.0 0 0 0 1 0 0 19 6 0 109 35 .303 .321 .624 .239
DOM 2024-2024 5.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 23 11 .217 .478 .696 .217
TIG 2024-2024 16.0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 75 11 .169 .147 .315 .080
  Total 240.00 0 0 0 5 0 0 97 17 1 667 162 .442 .243 .685 .346
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
LEO 2016-2017 5.2 0 0.00 4.80 0.00 3.00 1.60 .364 0.39 4.44 -1.58 -2.50
EST 2017-2018 26.1 0 0.00 6.20 4.80 1.29 0.30 .322 0.81 4.15 10.54 3.60
EST 2018-2019 7.2 0 0.00 8.20 2.30 3.50 0.00 .445 0.73 2.17 2.03 2.40
TIG 2019-2020 6.0 0 0.00 4.50 6.00 .75 1.50 .286 0.73 6.37 0.68 1.00
TIG 2020-2020 10.0 0 0.00 12.60 2.70 4.67 0.00 .448 0.72 1.90 2.80 2.50
DOM 2021-2021 3.0 0 0.00 9.00 3.00 3.00 0.00 .000 1.00 2.20 2.34 7.00
TIG 2021-2021 2.0 0 0.00 9.00 4.50 2.00 0.00 .000 1.00 2.70 1.56 7.00
DOM 2022-2022 4.1 0 0.00 10.40 4.20 2.50 0.00 .333 0.67 2.28 1.38 2.90
TIG 2022-2022 18.1 0 0.00 7.40 5.40 1.36 0.00 .111 0.81 3.36 11.30 5.60
DOM 2023-2023 3.2 0 0.00 4.90 4.90 1.00 0.00 .308 0.33 3.75 -1.14 -2.80
TIG 2023-2023 20.0 0 0.00 5.90 4.50 1.30 0.50 .347 0.64 4.05 1.60 0.70
DOM 2024-2024 5.0 0 0.00 5.40 0.00 3.00 3.60 .200 0.91 7.20 0.90 1.60
TIG 2024-2024 16.0 0 0.00 7.30 3.90 1.86 0.60 .125 0.56 3.89 5.48 3.10
  Total 368.00 0 0.00 4.62 4.06 1.00 0.29 .271 0.81 4.03 172.04 0.47
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2017-2018 4 3 1 2 .333 0 15.1 19 8 7 1 4 13 0 0 1.50 4.11
LEO 2017-2018 3 0 0 0 .000 0 4.1 7 1 1 0 1 4 0 0 1.85 2.08
TIG 2019-2020 4 1 1 1 .500 0 12.1 9 4 4 0 5 12 0 0 1.14 2.92
AGU 2021-2021 1 0 0 0 .000 0 2.2 4 4 4 1 2 0 0 0 2.25 13.50
TIG 2021-2022 4 4 0 1 .000 0 18.1 15 5 4 0 8 16 0 0 1.25 1.96
TIG 2022-2023 2 0 0 0 .000 0 1.1 2 3 3 0 2 0 0 0 3.00 20.25
TIG 2023-2024 4 0 0 0 .000 0 7.0 8 5 4 0 4 7 0 0 1.71 5.14
  Totales 22 8 2 4 .778 0 61.1 64 30 27 2 26 52 0 0 1.47 3.96
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2017-2018 0 0 0 0 0 0 14 3 1 84 27 .278 .321 .599 .226
LEO 2017-2018 0 0 0 0 0 0 6 1 0 25 8 .308 .320 .628 .280
TIG 2019-2020 0 0 0 0 0 1 6 2 1 63 13 .206 .206 .412 .143
AGU 2021-2021 0 0 0 0 0 0 2 1 0 14 8 .375 .571 .946 .286
TIG 2021-2022 2 1 0 2 1 0 13 2 0 95 17 .231 .179 .410 .158
TIG 2022-2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 .400 .250 .650 .250
TIG 2023-2024 0 0 0 2 0 0 8 0 0 42 8 .292 .190 .482 .191
  Total 2 1 0 4 1 1 51 9 2 331 83 .477 .251 .728 .387
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TIG 2017-2018 0 0.00 7.60 2.40 3.25 0.60 .353 0.72 3.53 3.96 2.30
  LEO 2017-2018 0 0.00 8.30 2.10 4.00 0.00 .438 0.88 2.05 2.38 4.90
  TIG 2019-2020 0 0.00 8.80 3.70 2.40 0.00 .265 0.71 2.47 5.62 4.10
  AGU 2021-2021 0 0.00 0.00 6.80 .00 3.40 .273 0.43 10.33 -1.92 -6.50
  TIG 2021-2022 1 25.00 7.90 3.90 2.00 0.00 .278 0.79 2.93 9.30 4.60
  TIG 2022-2023 0 0.00 0.00 13.50 .00 0.00 .333 0.25 7.70 -1.96 -13.20
  TIG 2023-2024 0 0.00 9.00 5.10 1.75 0.00 .364 0.64 3.77 0.46 0.60
    Total 1 6.25 7.63 5.72 1.00 0.44 .413 0.81 4.29 35.68 0.29
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2017-2018 2 2 1 0 1.000 0 11.1 8 5 5 2 1 6 0 0 0.79 3.97
TIG 2019-2020 2 2 1 1 .500 0 10.0 5 1 1 0 6 4 0 0 1.10 0.90
AGU 2021-2021 1 0 0 0 .000 0 4.0 3 1 1 0 0 5 0 0 0.75 2.25
TIG 2023-2023 1 0 0 0 .000 0 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
TIG 2025-2025 1 0 0 0 .000 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00 0.00
  Totales 7 4 2 1 .778 0 28.1 18 7 7 2 8 15 0 0 0.92 2.22
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2017-2018 0 0 0 0 0 0 4 1 1 49 17 .180 .347 .527 .163
TIG 2019-2020 0 0 0 0 0 0 5 0 0 45 5 .216 .111 .327 .111
AGU 2021-2021 0 0 0 0 0 0 2 1 0 21 4 .182 .190 .372 .143
TIG 2023-2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 2 .250 .250 .500 .250
TIG 2025-2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .200 .000 .200 .000
    Total 0 0 0 0 0 0 13 2 1 126 28 .371 .222 .593 .286
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TIG 2017-2018 1 50.00 4.80 0.80 6.00 1.60 .177 0.65 4.70 3.84 3.10
TIG 2019-2020 0 0.00 3.60 5.40 .67 0.00 .161 0.91 4.20 6.80 6.10
AGU 2021-2021 0 0.00 11.30 0.00 5.00 0.00 .300 0.75 1.45 2.12 4.80
TIG 2023-2023 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .250 1.00 3.20 1.56 7.00
TIG 2025-2025 0 0.00 0.00 9.00 .00 0.00 .000 1.00 6.20 0.78 7.00
  Total 1 12.50 4.76 3.81 1.00 0.95 .255 0.92 4.89 30.20 0.53
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 30 días 1 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1.00 0.00
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 2 0 3.1 3 2 2 0 2 0 0 .000 1 0 0 0.90 5.40
Casa 5 0 2.1 6 4 2 0 1 0 0 .000 0 0 0 2.57 7.71
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 7 0 5.2 9 6 4 0 3 0 0 .000 1 0 0 1.59 6.35
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estrellas Orientales 2 0 0.0 3 3 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0.00
Gigantes del Cibao 2 0 2.2 2 1 1 0 3 0 0 .000 0 0 0 0.75 3.38
Tigres del Licey 1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Toros del Este 2 0 2.0 4 2 2 0 0 0 0 .000 1 0 0 2.00 9.00
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
F. Micheli 1 0 1.2 2 1 1 0 0 0 0 .000 1 0 0 1.20 5.40
Julian Javier 1 0 1.2 1 1 1 0 2 0 0 .000 0 0 0 0.60 5.40
Quisqueya 5 0 2.1 6 4 2 0 1 0 0 .000 0 0 0 2.57 7.71
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 4 0 4.0 4 2 2 0 3 0 0 .000 0 0 0 1.00 4.50
Victorias 3 0 1.2 5 4 2 0 0 0 0 .000 1 0 0 3.00 10.80
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
1/25/2025 vs. LEO P 4-1 - 1.0 0 0 0 0 1 0   0 0 0 1.0 0.00