<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Alen Hanson
7 Of Field Toros del Este
Altura: 1.79
Batea: A
Edad: 32
Nacimiento: 22/10/1992 - La Romana, Republica Dominican
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 69 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2015-2016 29 93 10 24 1 0 1 3 2 0 3 2 3 15 .258 .281 .301 .577
TOR 2016-2017 12 44 6 10 2 1 0 5 0 0 1 0 1 7 .227 .244 .318 .563
TOR 2017-2018 11 43 9 9 2 1 1 2 2 0 2 0 6 10 .209 .306 .372 .666
TOR 2019-2020 32 113 14 26 5 0 0 9 1 0 5 1 9 19 .230 .298 .274 .570
TOR 2020-2020 18 35 6 4 0 0 1 2 0 1 1 2 10 9 .114 .304 .200 .504
TOR 2021-2021 19 51 2 9 2 0 0 3 2 1 0 1 4 13 .177 .232 .216 .440
TOR 2022-2022 26 62 7 14 0 1 0 7 0 0 4 0 7 14 .226 .314 .258 .572
TIG 2023-2023 30 43 2 8 4 0 0 5 0 2 2 2 4 9 .186 .260 .279 .539
TOR 2024-2024 10 17 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 4 .059 .158 .118 .268
  Total 187 501 60 105 17 3 3 37 8 4 19 8 46 100 .210 .275 .273 .549
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2015-2016 98 93 22 2 28 0 2 0 3 3 2 .600 30 0.06
  TOR 2016-2017 45 44 7 3 14 0 0 0 4 1 0 1.000 22 0.19
  TOR 2017-2018 51 43 5 4 16 0 2 0 0 2 0 1.000 20 0.05
  TOR 2019-2020 125 113 21 5 31 2 1 0 7 5 1 .833 53 0.15
  TOR 2020-2020 46 35 3 1 7 0 0 1 0 1 2 .333 20 0.05
  TOR 2021-2021 58 51 7 2 11 0 2 1 4 0 1 .000 27 0.10
  TOR 2022-2022 70 62 13 1 16 1 0 0 1 4 0 1.000 34 0.17
  TIG 2023-2023 50 43 4 4 12 1 0 2 4 2 2 .500 17 0.23
  TOR 2024-2024 20 17 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1.000 5 0.17
    Total 563 501 82 23 274 8 16 8 23 38 16 .704 228 0.23
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2015-2016 93 93 3.23 16.13 5.00 .043 .299 7.72 -2.61 -1.33 .254
  TOR 2016-2017 44 0 2.27 15.91 7.00 .091 .270 3.47 -1.41 -1.57 .251
  TOR 2017-2018 43 43 13.95 23.26 1.67 .163 .250 5.70 0.93 0.91 .300
  TOR 2019-2020 113 0 7.96 16.81 2.11 .044 .277 8.99 -3.55 -1.42 .271
  TOR 2020-2020 35 35 28.57 25.71 .90 .086 .115 2.43 -1.45 -1.58 .241
  TOR 2021-2021 51 0 7.84 25.49 3.25 .039 .231 1.99 -3.68 -3.17 .192
  TOR 2022-2022 62 0 11.29 22.58 2.00 .032 .292 5.63 -1.25 -0.90 .286
  TIG 2023-2023 43 0 9.30 20.93 2.25 .093 .222 2.35 -2.42 -2.42 .234
  TOR 2024-2024 17 0 11.76 23.53 2.00 .059 .077 -0.01 -1.90 -4.75 .147
    Total 1002 111.33 9.18 19.96 2.174 .201 .250 117.63 6.41 0.28 .259
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2019-2020 7 23 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5 .217 .308 .217 .525
TOR 2021-2021 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .400 .500 .400 .900
TIG 2023-2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
  Totales 12 529 4 7 0 0 0 1 0 0 1 1 4 6 .013 .021 .013 .034
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2019-2020 26 23 5 0 5 0 0 0 0 1 0 1.000 10 0.09
  TOR 2021-2021 6 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0.00
  TIG 2023-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0.00
    Total 32 557 187 0 14 0 0 0 0 2 2 .500 12 0.14
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2019-2020 0 13.04 21.74 1.67 .000 .278 1.93 -0.62 -1.20 .266
  TOR 2021-2021 0 20.00 20.00 1.00 .000 .500 1.11 0.56 4.64 .420
  TIG 2023-2024 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 0.00 0.00 0.00 .000
    Total 0.00 0.01 0.02 .667 .012 .024 7.25 -57.68 -4.86 .275
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2019-2020 5 11 2 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 .364 .417 .818 1.235
TIG 2024-2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Totales 6 11 2 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 .364 .417 .818 1.235
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2019-2020 12 11 2 2 9 1 0 0 0 0 0 .000 8 0.27
  TIG 2024-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00
    Total 12 596 187 2 9 1 0 0 0 0 0 NaN 8 0.43
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2019-2020 11 0.00 9.09 1.00 .454 .333 2.51 1.29 5.38 .505
  TIG 2024-2024 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 0.00 0.00 0.00 .000
    Total 5.50 0.00 0.09 ? .455 .250 5.44 3.00 6.52 .561
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 4 14 3 3 0 1 0 1 0 0 2 5 .214 .357 .214 .571
Casa 8 30 3 7 2 0 0 4 1 1 5 9 .233 .300 .258 .558
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular 12 44 6 10 2 1 0 5 1 1 7 14 .227 .318 .244 .563
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
1 2 9 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 .111 .222 .111 .333
2 4 15 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 .067 .067 .067 .133
8 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 .250 .250 .250 .500
9 5 16 6 7 1 1 0 2 0 1 1 10 .438 .625 .471 1.096
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
2B 12 44 6 10 2 1 0 5 1 1 7 14 .227 .318 .244 .563
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 2 7 3 4 1 1 0 2 0 1 0 7 .571 1.000 .625 1.625
Estrellas Orientales 2 9 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 .111 .111 .111 .222
Gigantes del Cibao 2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 .125 .125 .125 .250
Leones del Escogido 2 7 1 2 1 0 0 2 0 0 2 3 .286 .429 .286 .714
Tigres del Licey 4 13 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 .154 .154 .154 .308
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 1 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 4 .500 1.000 .500 1.500
F. Micheli 8 30 3 7 2 0 0 4 1 1 5 9 .233 .300 .258 .558
Julian Javier 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Quisqueya 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .167 .167 .167 .333
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 4 14 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 .143 .143 .143 .286
Victorias 8 30 5 8 2 1 0 5 0 1 4 12 .267 .400 .290 .690
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
12/16/2024 @TIG P 0-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .059 .118 .158 .268
12/15/2024 vs. EST P 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .063 .125 .167 .283
12/8/2024 vs. EST P 4-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .063 .125 .167 .283
12/6/2024 vs. LEO P 6-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .063 .125 .118 .236
12/5/2024 @LEO G 9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .067 .133 .125 .251
12/1/2024 @EST G 4-3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2   .067 .133 .125 .251
11/30/2024 vs. TIG P 9-2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .091 .182 .167 .348
11/29/2024 @TIG P 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .143 .286 .250 .536
11/28/2024 @EST P 6-7 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .333 .667 .500 1.167
11/26/2024 vs. AGU P 6-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .000 .000 .500 .500