<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Robinson Canó
0 Segunda Base Estrellas Orientales
Altura: 1.80
Batea: Z
Edad: 43
Nacimiento: 22/10/1982 - San Pedro de Macoris
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 102 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2016-2017 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
EST 2021-2021 10 40 2 12 1 0 0 7 0 1 0 0 2 6 .300 .326 .325 .651
EST 2023-2023 24 99 5 18 5 0 0 7 0 0 0 0 1 14 .182 .190 .232 .422
EST 2024-2024 9 34 2 12 1 0 1 6 0 1 0 0 3 5 .353 .395 .471 .865
EST 2025-2025 5 20 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 .250 .286 .250 .536
  Total 49 197 12 47 7 0 1 21 0 2 0 0 7 34 .239 .262 .289 .551
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2016-2017 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0.00
  EST 2021-2021 43 40 11 1 13 0 0 1 0 0 0 .000 20 0.26
  EST 2023-2023 100 99 13 5 23 0 0 0 4 0 0 .000 35 0.17
  EST 2024-2024 38 34 10 2 16 0 0 1 1 0 0 .000 11 0.31
  EST 2025-2025 21 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 13 0.07
    Total 206 197 39 8 114 0 0 4 5 0 0 0.00 80 0.33
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2016-2017 4 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 -0.40 -0.84 -10.55 .000
  EST 2021-2021 40 0 5.00 15.00 3.00 .025 .343 4.55 0.11 0.12 .293
  EST 2023-2023 99 0 1.01 14.14 14.00 .050 .212 2.90 -8.09 -4.04 .186
  EST 2024-2024 34 34 8.82 14.71 1.67 .118 .379 6.50 2.73 3.59 .378
  EST 2025-2025 20 0 5.00 45.00 9.00 .000 .455 1.38 -0.84 -1.99 .249
    Total 394 131.33 3.55 17.26 4.857 .195 .277 46.66 2.92 0.35 .249
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2021-2021 6 26 3 8 1 0 1 3 0 0 0 0 1 3 .308 .333 .462 .795
EST 2021-2022 16 65 9 17 7 0 1 14 0 0 0 0 6 7 .262 .324 .415 .739
EST 2022-2023 16 61 2 15 2 0 0 5 0 1 0 0 4 7 .246 .288 .279 .567
EST 2023-2024 16 56 1 19 3 1 0 3 0 0 0 0 4 9 .339 .383 .429 .812
  Totales 54 405 15 59 13 1 2 25 0 1 0 0 15 26 .146 .176 .198 .373
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2021-2021 27 26 6 2 12 0 0 0 0 0 0 .000 10 0.17
  EST 2021-2022 71 65 9 8 27 0 0 0 1 0 0 .000 35 0.27
  EST 2022-2023 66 61 13 2 17 0 0 1 1 0 0 .000 28 0.15
  EST 2023-2024 60 56 15 4 24 0 0 0 0 0 0 .000 10 0.23
    Total 224 613 86 16 160 0 0 2 2 0 0 0.00 83 0.36
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2021-2021 26 3.85 11.54 3.00 .154 .318 3.99 1.10 2.04 .345
  EST 2021-2022 65 9.23 10.77 1.17 .153 .281 9.11 1.90 1.34 .325
  EST 2022-2023 0 6.56 11.48 1.75 .033 .273 5.18 -1.59 -1.20 .258
  EST 2023-2024 0 7.14 16.07 2.25 .090 .404 9.30 3.09 2.57 .361
    Total 102.63 0.04 0.06 .577 .149 .144 79.51 -11.62 -0.68 .327
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2022-2022 5 21 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 .238 .304 .238 .542
EST 2023-2023 5 21 1 6 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 .286 .286 .381 .667
EST 2024-2024 7 29 5 12 5 0 0 2 0 0 0 0 2 5 .414 .452 .586 1.038
  Totales 17 71 9 23 7 0 0 5 0 0 1 0 3 9 .324 .360 .423 .783
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2022-2022 23 21 5 0 5 1 0 0 0 0 0 .000 7 0.22
  EST 2023-2023 21 21 4 2 8 0 0 0 1 1 0 1.000 9 0.10
  EST 2024-2024 31 29 7 5 17 0 0 0 0 0 0 .000 10 0.17
    Total 75 892 86 7 30 1 0 0 1 1 0 0.00 26 0.28
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2022-2022 0 4.76 4.76 1.00 .000 .250 0.95 -1.38 -3.00 .260
  EST 2023-2023 0 0.00 14.29 3.00 .095 .333 2.45 0.11 0.27 .301
  EST 2024-2024 0 6.90 17.24 2.50 .172 .500 7.06 3.84 6.19 .450
    Total 0.00 0.04 0.13 3.000 .099 .371 21.06 5.30 1.78 .345
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 .286 .286 .286 .571
Ultimos 14 días 5 20 3 5 0 0 0 1 0 1 9 5 .250 .250 .286 .536
Ultimos 30 días 5 20 3 5 0 0 0 1 0 1 9 5 .250 .250 .286 .536
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Leones del Escogido 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Tetelo Vargas 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/18/2025 vs. LEO P 3-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .250 .250 .286 .536
11/17/2025 @GIG G 6-1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .235 .235 .278 .513
11/12/2025 vs. AGU P 5-3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3   .231 .231 .286 .516
11/11/2025 @TOR G 9-5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .250 .250 .333 .583
11/10/2025 vs. TIG G 0-4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .250 .250 .250 .500