<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
J.C. Mejía
36 P Toros del Este
Altura: 1.98
Batea: D
Edad: 29
Nacimiento: 25/8/1996 - Gaspar Hernandez, Dominican Re
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 108 Kg.
Lanza: D
Temporada 2026
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
TIG 2020-2020 4 2 0 0 .000 0 11.0 10 4 2 0 6 9 1.45 1.64
TIG 2021-2021 15 0 0 0 .000 0 18.0 10 4 3 0 9 23 1.06 1.50
TIG 2022-2022 19 0 2 0 1.000 1 18.2 12 5 5 1 3 17 0.80 2.41
TIG 2023-2023 17 0 0 1 .000 0 16.1 17 5 5 0 3 13 1.22 2.76
TIG 2024-2024 24 0 1 2 .333 13 24.0 13 6 5 0 9 22 0.92 1.88
TIG 2025-2025 24 0 2 3 .400 8 26.2 18 8 3 1 12 27 1.13 1.01
  Total 103 2 5 6 .455 22 114.2 80 32 23 2 42 111 1.06 1.81
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2020-2020 11.0 1 1 0 1 0 0 10 0 0 58 10 .258 .169 .427 .170
CLE 2021-2021 52.1 1 1 0 0 0 0 32 14 0 289 112 .271 .386 .658 .203
TIG 2021-2021 18.0 0 0 0 3 0 1 8 1 1 97 13 .187 .134 .321 .103
TIG 2022-2022 18.2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 88 16 .165 .182 .347 .136
TIG 2023-2023 16.1 0 0 0 1 0 0 14 3 0 83 20 .241 .241 .482 .205
DOM 2024-2024 6.0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 30 10 .200 .333 .533 .200
TIG 2024-2024 24.0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 116 14 .181 .120 .301 .111
TIG 2025-2025 26.2 0 0 0 0 1 0 13 4 0 140 25 .213 .179 .391 .129
  Total 287.67 2 2 0 6 1 1 103 25 1 901 220 .337 .244 .581 .250
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TIG 2020-2020 11.0 0 0.00 7.40 4.90 1.50 0.00 .294 0.76 3.47 4.58 3.80
CLE 2021-2021 52.1 1 8.33 8.10 4.10 1.96 2.20 .295 0.56 6.18 -7.18 -1.20
TIG 2021-2021 18.0 0 0.00 11.50 4.50 2.56 0.00 .244 0.80 2.31 10.04 5.00
TIG 2022-2022 18.2 0 0.00 8.20 1.50 5.67 0.50 .220 0.74 2.56 9.56 4.60
TIG 2023-2023 16.1 0 0.00 7.20 1.70 4.33 0.00 .321 0.76 2.34 7.74 4.30
DOM 2024-2024 6.0 0 0.00 9.00 0.00 6.00 1.50 .294 0.87 3.37 2.68 4.00
TIG 2024-2024 24.0 0 0.00 8.30 3.40 2.44 0.00 .206 0.74 2.62 12.72 4.80
TIG 2025-2025 26.2 0 0.00 9.10 4.10 2.25 0.30 .243 0.79 3.35 12.80 4.30
  Total 460.67 1 6.25 5.37 3.40 1.00 0.35 .241 0.84 3.78 245.32 0.53
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2021-2022 6 0 0 0 .000 0 5.1 3 1 1 0 2 5 0 0 0.94 1.69
TIG 2022-2023 7 0 1 1 .500 0 7.0 6 4 4 1 3 5 0 0 1.29 5.14
TIG 2023-2024 11 0 2 1 .667 0 11.1 5 1 1 0 1 9 0 0 0.53 0.79
  Totales 24 0 3 2 .455 0 23.2 14 6 6 1 6 19 0 0 0.85 2.28
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2021-2022 0 0 0 0 0 0 3 0 0 26 3 .179 .115 .294 .115
TIG 2022-2023 0 0 0 0 0 0 4 1 0 35 10 .237 .286 .523 .171
TIG 2023-2024 0 0 0 1 0 0 3 2 0 49 7 .120 .143 .263 .102
  Total 0 0 0 1 0 0 10 3 0 110 20 .328 .182 .510 .255
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TIG 2021-2022 0 0.00 8.40 3.40 2.50 0.00 .214 0.80 2.45 3.16 5.30
  TIG 2022-2023 0 0.00 6.40 3.90 1.67 1.30 .238 0.66 4.91 1.46 1.90
  TIG 2023-2024 0 0.00 7.20 0.80 9.00 0.00 .167 0.83 1.88 7.84 6.20
    Total 0 .000 7.23 3.42 2.00 0.57 .273 0.86 3.56 24.92 0.53
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TIG 2023-2023 2 0 0 0 .000 0 2.0 1 0 0 0 0 3 0 0 0.50 0.00
TIG 2024-2024 5 0 0 1 .000 0 4.2 6 3 3 1 2 4 0 0 1.71 5.79
  Totales 7 0 0 1 .000 0 6.2 7 3 3 1 2 7 0 0 1.35 4.05
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TIG 2023-2023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 .100 .100 .200 .100
TIG 2024-2024 0 0 0 0 0 0 3 2 0 26 11 .286 .423 .709 .231
    Total 0 0 0 0 0 0 4 2 0 36 12 .450 .333 .783 .389
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TIG 2023-2023 0 0.00 13.50 0.00 3.00 0.00 .250 1.00 0.20 1.56 7.00
TIG 2024-2024 0 0.00 7.70 3.90 2.00 1.90 .333 0.76 5.56 0.64 1.20
  Total 0 .000 9.45 4.05 2.00 2.02 .409 0.92 5.37 4.40 0.33
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 7 días 4 0 4.0 3 0 0 0 7 0 0 .000 0 0 0 0.75 0.00
Ultimos 14 días 7 0 7.0 4 0 0 0 11 0 0 .000 0 0 0 0.57 0.00
Ultimos 30 días 13 0 14.0 12 1 1 1 19 0 0 .000 2 0 0 0.93 0.64
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
1/17/2026 @GIG G 6-5 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 1 11.0 0.00
1/15/2026 vs. LEO G 5-8 - 1.0 1 0 0 0 0 2   0 0 1 10.0 0.00
1/14/2026 @AGU G 3-0 - 1.0 2 0 0 0 0 2   0 0 1 9.0 0.00
1/13/2026 vs. LEO G 1-3 - 1.0 0 0 0 0 0 2   0 0 1 8.0 0.00
1/10/2026 @GIG P 1-2 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 1 7.0 0.00
1/9/2026 vs. AGU P 3-1 - 1.0 1 0 0 0 0 2   0 0 1 6.0 0.00
1/4/2026 vs. GIG G 6-10 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 1 5.0 0.00
1/3/2026 @GIG G 3-1 - 1.0 3 0 0 0 0 2   0 0 1 4.0 0.00
12/29/2025 @AGU G 7-6 S 1.0 1 0 0 0 0 2   0 0 1 3.0 0.00
12/28/2025 @LEO P 7-8 - 2.0 1 0 0 0 0 2   0 0 0 2.0 0.00