<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Mel Rojas Jr.
26 Jardinero Izquierdo Tigres del Licey
Altura: 1.90
Batea: A
Edad: 36
Nacimiento: 21/5/1990 - Indianapolis, IN
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 97 Kg.
Lanza: D
Temporada 2026
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2015-2016 39 124 21 30 7 0 6 19 1 1 6 4 17 29 .242 .331 .444 .772
TIG 2016-2017 39 148 19 41 7 4 2 17 0 0 2 2 5 41 .277 .301 .419 .720
TIG 2022-2022 15 45 2 7 0 0 1 3 0 1 1 0 8 15 .156 .278 .222 .500
TIG 2023-2023 43 142 23 36 7 1 6 19 0 3 0 0 37 36 .254 .404 .444 .848
TIG 2025-2025 49 177 26 42 5 1 3 24 0 1 2 1 31 51 .237 .352 .328 .680
TIG 2026-2026 2 4 2 3 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 .750 .667 1.000 1.667
  Total 187 640 93 159 27 6 18 85 1 7 11 7 99 173 .248 .347 .394 .741
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2015-2016 143 124 17 13 55 0 1 1 2 6 4 .600 61 0.18
  TIG 2016-2017 153 148 28 13 62 0 0 0 1 2 2 .500 70 0.18
  TIG 2022-2022 54 45 6 1 10 0 0 1 0 1 0 1.000 15 0.12
  TIG 2023-2023 183 142 22 14 63 1 0 3 0 0 0 .000 40 0.25
  TIG 2025-2025 210 177 33 9 58 1 0 1 2 2 1 .667 72 0.23
  TIG 2026-2026 6 4 2 1 4 0 0 1 0 0 0 .000 0 1.00
    Total 749 640 108 51 504 4 2 14 5 22 14 .611 258 0.34
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2015-2016 124 20.7 13.71 23.39 1.71 .202 .267 18.92 5.15 1.80 .332
  TIG 2016-2017 148 74 3.38 27.70 8.20 .142 .371 18.24 1.81 0.59 .308
  TIG 2022-2022 45 45 17.78 33.33 1.88 .066 .200 3.35 -1.65 -1.53 .247
  TIG 2023-2023 142 23.7 26.06 25.35 .97 .190 .291 28.22 12.45 3.40 .378
  TIG 2025-2025 177 59 17.51 28.81 1.65 .091 .315 22.71 3.07 0.73 .316
  TIG 2026-2026 4 0 25.00 25.00 1.00 .250 .750 2.34 1.89 15.79 .627
    Total 1280 23.70 15.47 27.03 1.747 .342 .293 263.74 121.66 4.03 .343
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2015-2016 10 25 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 3 8 .080 .179 .120 .299
TIG 2016-2017 16 46 8 13 3 1 1 5 1 0 1 0 1 12 .283 .313 .457 .763
TIG 2022-2023 10 35 10 11 1 1 3 7 0 0 0 0 5 9 .314 .429 .657 1.086
  Totales 36 746 20 26 5 2 4 14 1 0 1 1 9 29 .035 .050 .063 .113
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2015-2016 28 25 1 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 15 0.12
  TIG 2016-2017 49 46 8 5 21 1 1 0 0 1 0 1.000 23 0.15
  TIG 2022-2023 42 35 6 5 23 2 0 0 0 0 0 .000 15 0.21
    Total 119 852 267 11 94 6 2 0 0 2 2 .500 53 0.27
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2015-2016 0 12.00 32.00 2.67 .040 .118 -0.48 -3.26 -5.82 .136
  TIG 2016-2017 46 2.17 26.09 12.00 .174 .364 6.02 0.91 0.93 .330
  TIG 2022-2023 11.7 14.29 25.71 1.80 .343 .348 7.88 4.00 4.76 .456
    Total 59.88 0.02 0.06 .310 .093 .041 39.18 -67.15 -3.40 .372
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2015-2016 2 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 .400 .625 .400 1.025
TIG 2017-2017 8 30 4 9 2 0 2 7 1 0 2 0 1 8 .300 .323 .567 .879
TIG 2023-2023 5 17 4 6 0 0 1 4 0 0 1 0 4 4 .353 .476 .529 1.006
  Totales 15 52 9 17 2 0 3 13 1 0 3 0 7 13 .327 .410 .538 .948
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2015-2016 8 5 2 0 2 1 0 0 0 0 1 .000 1 0.67
  TIG 2017-2017 32 30 5 4 17 0 1 0 0 2 0 1.000 13 0.28
  TIG 2023-2023 21 17 5 1 9 0 0 0 0 1 0 1.000 2 0.60
    Total 61 1010 267 5 28 1 1 0 0 3 1 .750 16 0.56
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2015-2016 0 40.00 20.00 .50 .000 .500 0.66 0.10 0.65 .436
  TIG 2017-2017 15 3.33 26.67 8.00 .267 .350 5.78 2.45 3.83 .378
  TIG 2023-2023 17 23.53 23.53 1.00 .176 .417 4.58 2.69 6.40 .456
    Total 8.67 0.13 0.25 1.857 .212 .333 22.27 10.72 4.47 .458
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 2 4 2 3 1 0 0 3 0 1 1 4 .750 1.000 .667 1.667
Ultimos 14 días 2 4 2 3 1 0 0 3 0 1 1 4 .750 1.000 .667 1.667
Ultimos 30 días 2 4 2 3 1 0 0 3 0 1 1 4 .750 1.000 .667 1.667
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 19 78 8 18 3 3 0 11 0 3 28 27 .231 .346 .259 .605
Casa 20 70 11 23 4 1 2 6 2 2 13 35 .329 .500 .347 .847
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .333 .333 .667
Titular 37 145 18 40 7 4 2 17 2 5 40 61 .276 .421 .300 .721
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
3 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .200 .200 .200 .400
4 4 15 0 4 1 0 0 0 0 0 2 5 .267 .333 .267 .600
5 8 34 5 10 0 1 0 2 1 0 11 12 .294 .353 .294 .647
6 9 36 3 5 2 0 1 3 0 1 14 10 .139 .278 .162 .440
7 11 40 6 14 2 1 1 5 0 1 8 21 .350 .525 .366 .891
8 4 15 3 6 2 2 0 7 1 3 3 12 .400 .800 .500 1.300
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
CF 12 45 4 15 2 2 0 7 1 5 10 21 .333 .467 .400 .867
LF 18 70 11 20 5 1 2 10 1 0 20 33 .286 .471 .286 .757
RF 4 17 3 3 0 1 0 0 0 0 6 5 .177 .294 .176 .471
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 8 30 6 6 1 0 0 0 0 1 12 7 .200 .233 .226 .459
Estrellas Orientales 8 32 2 9 2 1 1 4 1 0 9 16 .281 .500 .281 .781
Gigantes del Cibao 9 33 10 12 2 2 1 7 1 3 8 21 .364 .636 .417 1.053
Leones del Escogido 8 30 0 7 1 1 0 5 0 1 4 10 .233 .333 .258 .591
Toros del Este 6 23 1 7 1 0 0 1 0 0 8 8 .304 .348 .304 .652
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 4 18 1 1 0 0 0 0 0 0 10 1 .056 .056 .056 .111
F. Micheli 3 11 0 2 0 0 0 1 0 0 5 2 .182 .182 .182 .364
Julian Javier 4 17 6 8 1 2 0 4 0 2 3 13 .471 .765 .526 1.291
Quisqueya 25 90 11 28 5 2 2 11 2 3 17 43 .311 .478 .333 .811
Tetelo Vargas 3 12 1 2 1 0 0 1 0 0 6 3 .167 .250 .167 .417
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 19 68 1 12 2 0 0 5 1 2 19 14 .177 .206 .200 .406
Victorias 20 80 18 29 5 4 2 12 1 3 22 48 .363 .600 .386 .986
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/17/2026 vs. GIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .750 1.000 .667 1.667
10/16/2026 @LEO G 12-2 4 2 3 1 0 0 3 0 0 1 1   .750 1.000 .667 1.667