<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad:
Nacimiento: -
Equipo en MLB: String reference not set to an instance of a String. Parameter name: s
Peso: 0 Kg.
Lanza:
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
GIG 2015-2016 6 1 0 1 .000 0 6.1 13 13 10 2 5 6 2.84 14.21
GIG 2016-2017 12 0 1 0 1.000 0 7.1 10 2 2 1 4 9 1.91 2.45
GIG 2017-2018 13 0 0 1 .000 1 11.2 11 5 5 1 4 12 1.27 3.82
GIG 2019-2020 22 0 3 1 .750 1 16.2 16 10 6 0 12 16 1.68 3.24
GIG 2020-2020 6 0 0 1 .000 0 5.1 6 6 5 3 3 5 1.70 8.49
GIG 2021-2021 13 0 1 1 .500 1 12.0 6 3 3 1 6 14 1.00 2.25
GIG 2022-2022 15 0 2 1 .667 0 14.1 9 2 2 0 9 17 1.26 1.26
  Total 87 1 7 6 .538 3 73.2 71 41 33 8 43 79 1.55 4.03
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
GIG 2015-2016 6.1 0 0 0 1 0 0 10 1 0 44 20 .380 .455 .835 .296
GIG 2016-2017 7.1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 45 15 .286 .333 .619 .222
GIG 2017-2018 11.2 0 0 0 0 0 0 6 4 0 63 18 .234 .284 .519 .174
GIG 2019-2020 16.2 0 0 0 2 0 0 16 0 0 95 16 .273 .167 .439 .167
GIG 2020-2020 5.1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 29 16 .274 .535 .809 .201
MIN 2021-2021 40.0 0 0 0 2 0 0 15 8 0 212 47 .209 .222 .431 .127
GIG 2021-2021 12.0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 62 11 .176 .177 .354 .097
DOM 2022-2022 3.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 3 .214 .214 .429 .214
MIN 2022-2022 9.2 0 0 0 1 0 0 7 1 0 56 9 .250 .161 .411 .143
GIG 2022-2022 14.1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 78 10 .207 .128 .335 .115
  Total 200.00 0 0 0 7 0 1 77 20 0 698 165 .367 .236 .603 .258
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
GIG 2015-2016 6.1 0 0.00 8.50 7.10 1.20 2.80 .458 0.37 8.25 -8.06 -11.50
GIG 2016-2017 7.1 0 0.00 11.10 4.90 2.25 1.20 .409 0.95 4.15 3.72 4.60
GIG 2017-2018 11.2 0 0.00 9.20 3.10 3.00 0.80 .300 0.75 3.54 4.18 3.20
GIG 2019-2020 16.2 0 0.00 8.60 6.50 1.33 0.00 .320 0.67 3.80 3.00 1.60
GIG 2020-2020 5.1 0 0.00 8.50 5.10 1.67 5.10 .216 0.63 10.37 -1.87 -3.20
MIN 2021-2021 40.0 0 0.00 9.70 4.50 2.15 0.90 .230 0.85 4.00 19.20 4.30
GIG 2021-2021 12.0 0 0.00 10.50 4.50 2.33 0.80 .185 0.85 3.45 6.36 4.80
DOM 2022-2022 3.0 0 0.00 6.00 0.00 2.00 0.00 .300 1.00 1.87 2.34 7.00
MIN 2022-2022 9.2 0 0.00 10.20 4.70 2.20 0.00 .308 0.63 3.41 1.54 1.40
GIG 2022-2022 14.1 0 0.00 10.70 5.70 1.89 0.00 .257 0.89 2.71 9.18 5.80
  Total 326.1 0 0.00 5.90 4.94 1.00 0.55 .260 0.84 4.50 154.54 0.47
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
GIG 2016-2017 7 0 0 0 .000 0 5.1 3 2 2 1 3 3 0 0 1.13 3.38
GIG 2017-2018 9 0 0 0 .000 0 9.2 4 1 1 0 3 11 0 0 0.72 0.93
GIG 2021-2022 8 0 2 1 .667 5 8.0 7 4 4 2 0 16 0 0 0.88 4.50
GIG 2022-2023 7 0 1 0 1.000 0 4.2 3 3 3 1 4 3 0 0 1.50 5.79
  Totales 31 0 3 1 .538 5 27.2 17 10 10 4 10 33 0 0 0.98 3.25
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
GIG 2016-2017 0 0 0 1 0 1 1 1 0 25 7 .214 .280 .494 .120
GIG 2017-2018 0 0 0 1 0 0 4 0 0 47 4 .140 .085 .225 .085
GIG 2021-2022 0 0 0 0 0 0 4 1 0 48 14 .163 .292 .455 .146
GIG 2022-2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 6 .250 .250 .500 .125
  Total 0 0 0 2 0 1 11 2 0 144 31 .333 .215 .549 .236
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  GIG 2016-2017 0 0.00 5.10 5.10 1.00 1.70 .133 0.87 6.20 2.16 3.60
  GIG 2017-2018 0 0.00 10.20 2.80 3.67 0.00 .182 0.86 1.86 6.54 6.10
  GIG 2021-2022 0 0.00 18.00 0.00 16.00 2.30 .385 0.77 2.83 2.24 2.50
  GIG 2022-2023 0 0.00 5.80 7.70 .75 1.90 .154 0.71 7.27 0.64 1.20
    Total 0 .000 10.73 4.88 2.00 1.95 .281 0.95 5.37 23.16 0.42
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
GIG 2021-2021 1 0 0 0 .000 0 1.0 1 1 1 0 1 0 0 0 2.00 9.00
GIG 2022-2022 3 0 0 0 .000 2 2.1 3 2 2 0 2 3 0 0 2.14 7.71
  Totales 4 0 0 0 .000 2 3.1 4 3 3 0 3 3 0 0 2.10 8.10
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
GIG 2021-2021 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 .333 .200 .533 .200
GIG 2022-2022 0 0 0 1 0 0 3 0 0 15 3 .294 .200 .494 .200
    Total 0 0 0 1 0 0 4 0 0 20 4 .538 .200 .738 .400
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
GIG 2021-2021 0 0.00 0.00 9.00 .00 0.00 .250 0.50 6.20 -0.22 -2.00
GIG 2022-2022 0 0.00 11.60 7.70 1.50 0.00 .429 0.60 3.20 -0.18 -0.70
  Total 0 .000 8.10 12.15 0.00 0.00 .462 0.71 5.45 -0.80 -0.12
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 4 0 3.1 2 3 2 2 4 0 1 .000 0 0 0 1.21 5.45
Casa 2 0 2.0 4 3 3 1 1 0 0 .000 0 0 0 2.50 13.50
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 6 0 5.1 6 6 5 3 5 0 1 .000 0 0 0 1.70 8.49
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Aguilas Cibaeñas 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Estrellas Orientales 1 0 1.0 3 3 3 1 0 0 0 .000 0 0 0 4.00 27.00
Leones del Escogido 2 0 2.0 1 1 1 2 3 0 0 .000 0 0 0 1.50 4.50
Tigres del Licey 1 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 1.00 0.00
Toros del Este 1 0 0.1 1 2 1 0 0 0 1 .000 0 0 0 3.33 30.00
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Cibao 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
F. Micheli 1 0 0.1 1 2 1 0 0 0 1 .000 0 0 0 3.33 30.00
Julian Javier 2 0 2.0 4 3 3 1 1 0 0 .000 0 0 0 2.50 13.50
Quisqueya 2 0 2.0 1 1 1 2 3 0 0 .000 0 0 0 1.50 4.50
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 2 0 1.1 4 5 4 1 0 0 1 .000 0 0 0 3.85 27.69
Victorias 4 0 4.0 2 1 1 2 5 0 0 .000 0 0 0 1.00 2.25
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
Thursday, 21 de November de 2024