<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Fernando Abad
60 P Toros del Este
Altura: 1.87
Batea: Z
Edad: 38
Nacimiento: 17/12/1985 - República Dominicana
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 106 Kg.
Lanza: Z
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
TOR 2015-2016 7 2 0 1 .000 0 9.0 14 10 10 0 4 10 2.00 10.00
TOR 2016-2017 3 0 0 0 .000 0 3.0 2 1 0 0 0 1 0.67 0.00
TOR 2018-2019 21 0 3 1 .750 7 16.0 14 7 7 2 2 16 1.00 3.95
LEO 2018-2019 21 0 3 1 .750 6 15.0 14 7 7 2 2 14 1.07 4.22
TOR 2019-2020 8 0 1 0 1.000 3 8.0 8 2 2 0 2 9 1.25 2.25
TOR 2020-2020 10 0 1 0 1.000 6 11.0 3 0 0 0 1 10 0.36 0.00
TOR 2021-2021 11 0 1 2 .333 0 8.2 14 9 8 0 3 10 1.96 8.31
TOR 2022-2022 17 0 1 2 .333 7 17.1 10 4 4 0 7 18 0.98 2.08
TOR 2023-2023 11 0 0 0 .000 3 11.0 4 1 1 0 4 8 0.73 0.82
TOR 2024-2024 10 0 2 0 1.000 4 12.0 9 2 1 0 1 12 0.83 0.75
  Total 119 2 12 7 .632 36 111.1 92 43 40 4 26 108 1.06 3.24
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TOR 2015-2016 9.0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 55 20 .305 .364 .669 .255
TOR 2016-2017 3.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 2 .167 .167 .333 .167
TOR 2018-2019 16.0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 79 22 .196 .276 .471 .175
LEO 2018-2019 15.0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 74 22 .208 .294 .502 .187
DOM 2019-2019 1.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 3 .300 .300 .600 .300
TOR 2019-2020 8.0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 44 11 .234 .250 .484 .182
DOM 2020-2020 2.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 .083 .000 .083 .000
TOR 2020-2020 11.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 47 3 .083 .064 .147 .064
DOM 2021-2021 3.1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 20 7 .321 .337 .658 .289
BAL 2021-2021 17.2 0 0 0 0 0 0 16 5 0 92 30 .293 .326 .619 .239
TOR 2021-2021 8.2 0 0 0 0 0 0 12 1 1 54 17 .310 .315 .625 .259
DOM 2022-2022 3.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 3 .214 .231 .445 .154
TOR 2022-2022 17.1 0 0 0 0 0 0 7 3 0 87 13 .181 .149 .330 .115
DOM 2023-2023 4.2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 22 7 .250 .318 .568 .182
COL 2023-2023 6.1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 29 13 .273 .433 .706 .200
TOR 2023-2023 11.0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 49 5 .151 .102 .253 .082
DOM 2024-2024 4.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 17 2 .167 .118 .284 .118
TOR 2024-2024 12.0 0 0 0 1 0 0 6 3 0 59 12 .180 .203 .384 .153
  Total 265.00 0 0 0 2 0 1 98 30 2 773 192 .355 .248 .604 .296
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TOR 2015-2016 9.0 0 0.00 10.00 4.00 2.50 0.00 .452 0.44 2.31 -2.98 -3.00
TOR 2016-2017 3.0 0 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 .200 0.50 2.53 1.34 4.00
TOR 2018-2019 16.0 0 0.00 9.00 1.10 8.00 1.10 .274 0.68 3.20 5.43 3.10
LEO 2018-2019 15.0 0 0.00 8.40 1.20 7.00 1.20 .280 0.68 3.47 4.65 2.80
DOM 2019-2019 1.0 0 0.00 36.00 0.00 4.00 0.00 1.500 1.00 -4.80 0.78 7.00
TOR 2019-2020 8.0 0 0.00 10.10 2.30 4.50 0.00 .348 0.82 2.08 4.24 4.80
DOM 2020-2020 2.1 0 0.00 11.60 0.00 3.00 0.00 .000 1.00 1.91 1.82 7.00
TOR 2020-2020 11.0 0 0.00 8.20 0.80 10.00 0.00 .115 1.00 1.65 8.58 7.00
DOM 2021-2021 3.1 0 0.00 11.00 2.80 4.00 0.00 .509 0.57 1.67 -0.45 -1.30
BAL 2021-2021 17.2 0 0.00 5.10 3.60 1.43 0.50 .328 0.62 3.99 1.78 0.90
TOR 2021-2021 8.2 0 0.00 10.40 3.10 3.33 0.00 .467 0.50 2.28 -2.24 -2.30
DOM 2022-2022 3.0 0 0.00 3.00 3.00 1.00 0.00 .200 1.00 3.53 2.34 7.00
TOR 2022-2022 17.1 0 0.00 9.40 3.60 2.57 0.00 .227 0.76 2.33 9.52 4.90
DOM 2023-2023 4.2 0 0.00 3.90 3.90 1.00 0.00 .250 0.50 3.63 0.64 1.20
COL 2023-2023 6.1 0 0.00 2.80 4.30 .67 2.80 .191 0.97 8.09 1.94 2.80
TOR 2023-2023 11.0 0 0.00 6.60 3.30 2.00 0.00 .138 0.88 2.84 7.58 6.20
DOM 2024-2024 4.2 0 0.00 0.00 1.90 .00 0.00 .125 1.00 3.84 3.64 7.00
TOR 2024-2024 12.0 0 0.00 9.00 0.80 12.00 0.00 .273 0.82 1.70 7.36 5.50
  Total 419.00 0 0.00 5.20 2.32 2.00 0.24 .259 0.80 3.22 219.82 0.52
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
TOR 2015-2016 9 0 0 0 .000 0 7.1 3 0 0 0 2 7 0 0 0.68 0.00
AGU 2016-2017 4 0 0 0 .000 0 3.0 3 0 0 0 1 3 0 0 1.33 0.00
TOR 2018-2019 10 0 1 0 1.000 4 9.0 8 3 3 0 2 14 0 0 1.12 3.01
TOR 2019-2020 1 0 0 0 .000 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
TOR 2021-2021 2 0 0 0 .000 2 2.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00
EST 2021-2022 8 0 2 0 1.000 0 8.0 7 2 2 1 1 6 0 0 1.00 2.25
AGU 2022-2023 7 0 0 0 .000 1 7.0 4 0 0 0 1 7 0 0 0.71 0.00
GIG 2023-2024 9 0 1 0 1.000 2 9.0 13 1 1 0 5 6 0 0 2.00 1.00
  Totales 50 0 4 0 .632 9 46.1 39 6 6 1 12 45 0 0 1.10 1.17
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TOR 2015-2016 0 0 0 0 0 0 3 0 0 34 3 .139 .088 .227 .088
AGU 2016-2017 0 0 0 0 0 0 2 0 1 16 5 .235 .313 .548 .188
TOR 2018-2019 0 0 0 0 0 0 3 5 0 50 13 .189 .255 .444 .157
TOR 2019-2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 .250 .250 .500 .250
TOR 2021-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 .000 .000 .000 .000
EST 2021-2022 0 0 0 0 0 0 5 0 1 38 12 .205 .316 .521 .184
AGU 2022-2023 0 0 0 0 0 0 4 0 0 34 4 .167 .118 .284 .118
GIG 2023-2024 0 0 0 0 0 0 12 1 0 51 14 .321 .275 .596 .255
  Total 0 0 0 0 0 0 30 6 2 235 52 .396 .221 .617 .332
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TOR 2015-2016 0 0.00 8.60 2.50 3.50 0.00 .167 1.00 2.11 5.72 7.00
  AGU 2016-2017 0 0.00 9.00 3.00 3.00 0.00 .333 1.00 2.20 2.34 7.00
  TOR 2018-2019 0 0.00 14.10 2.00 7.00 0.00 .383 0.70 0.75 3.99 4.00
  TOR 2019-2020 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .250 1.00 3.20 0.78 7.00
  TOR 2021-2021 0 0.00 9.00 0.00 2.00 0.00 .000 0.00 1.20 1.56 7.00
  EST 2021-2022 0 0.00 6.80 1.10 6.00 1.10 .250 0.91 3.70 4.24 4.80
  AGU 2022-2023 0 0.00 9.00 1.30 7.00 0.00 .222 1.00 2.06 5.46 7.00
  GIG 2023-2024 0 0.00 6.00 5.00 1.20 0.00 .382 0.94 3.53 6.02 6.00
    Total 0 .000 8.74 3.50 2.00 0.29 .377 0.95 2.91 60.28 0.65
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
AGU 2017-2017 5 0 0 1 .000 0 3.2 2 3 3 0 1 5 0 0 0.82 7.36
TOR 2018-2019 2 0 0 0 .000 0 2.0 2 0 0 0 0 5 0 0 1.00 0.00
TOR 2019-2020 2 0 1 0 1.000 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0 1.00 0.00
EST 2022-2022 3 0 0 0 .000 0 2.1 1 1 1 1 1 3 0 0 0.86 3.86
  Totales 12 0 1 1 .632 0 10 6 4 4 1 3 15 0 0 0.90 3.60
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
AGU 2017-2017 0 0 0 0 0 0 1 1 0 19 3 .150 .158 .308 .105
TOR 2018-2019 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 2 .154 .154 .308 .154
TOR 2019-2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 .182 .100 .282 .100
EST 2022-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 .154 .333 .487 .083
    Total 0 0 0 0 0 0 4 1 0 54 10 .300 .185 .485 .222
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
AGU 2017-2017 0 0.00 12.30 2.50 5.00 0.00 .250 0.00 1.29 -0.14 -0.30
TOR 2018-2019 0 0.00 22.50 0.00 5.00 0.00 .667 1.00 -1.80 1.56 7.00
TOR 2019-2020 0 0.00 9.00 4.50 2.00 0.00 .200 1.00 2.70 1.56 7.00
EST 2022-2022 0 0.00 11.60 3.90 3.00 3.90 .000 1.67 7.49 0.82 3.20
  Total 0 .000 13.50 4.05 3.00 1.35 .333 0.83 3.50 7.60 0.38
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 7 días 2 0 2.0 0 0 0 0 4 0 0 .000 1 0 0 0.00 0.00
Ultimos 14 días 5 0 7.0 3 2 1 1 7 2 0 1.000 2 0 0 0.57 1.29
Ultimos 30 días 9 0 11.0 7 2 1 1 11 2 0 1.000 3 0 0 0.73 0.82
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 4 0 5.0 1 0 0 1 3 1 0 1.000 3 0 0 0.40 0.00
Casa 6 0 6.0 2 0 0 0 7 0 0 .000 3 0 0 0.33 0.00
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 10 0 11.0 3 0 0 1 10 1 0 1.000 6 0 0 0.36 0.00
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Aguilas Cibaeñas 2 0 2.0 0 0 0 0 3 0 0 .000 1 0 0 0.00 0.00
Estrellas Orientales 2 0 2.0 2 0 0 0 1 0 0 .000 1 0 0 1.00 0.00
Leones del Escogido 3 0 4.0 0 0 0 1 3 1 0 1.000 1 0 0 0.25 0.00
Tigres del Licey 3 0 3.0 1 0 0 0 3 0 0 .000 3 0 0 0.33 0.00
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
F. Micheli 6 0 6.0 2 0 0 0 7 0 0 .000 3 0 0 0.33 0.00
Quisqueya 3 0 4.0 0 0 0 1 3 1 0 1.000 2 0 0 0.25 0.00
Tetelo Vargas 1 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1.00 0.00
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 2 0 2.0 0 0 0 0 4 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Victorias 8 0 9.0 3 0 0 1 6 1 0 1.000 6 0 0 0.44 0.00
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
11/20/2024 @LEO G 7-4 S 1.0 0 0 0 0 0 2   2 0 4 12.0 0.75
11/17/2024 vs. GIG G 1-5 - 1.0 0 0 0 0 0 2   2 0 3 11.0 0.82
11/14/2024 @AGU G 5-4 G 2.0 1 1 0 0 1 2   2 0 3 10.0 0.90
11/12/2024 @AGU G 7-6 S 1.0 1 1 1 0 0 0   1 0 3 8.0 1.13
11/8/2024 @GIG G 7-6 G 2.0 1 0 0 0 0 1   1 0 2 7.0 0.00
11/1/2024 vs. LEO P 3-1 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 2 5.0 0.00
10/29/2024 vs. TIG P 4-3 - 1.0 1 0 0 0 0 1   0 0 2 4.0 0.00
10/26/2024 @LEO G 3-2 S 1.0 1 0 0 0 0 2   0 0 2 3.0 0.00
10/22/2024 @TIG G 6-1 - 1.0 2 0 0 0 0 0   0 0 1 2.0 0.00
10/17/2024 @AGU G 4-2 S 1.0 2 0 0 0 0 1   0 0 1 1.0 0.00
Thursday, 21 de November de 2024