<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Jeurys Familia
27 P Leones del Escogido
Altura: 1.91
Batea: D
Edad: 35
Nacimiento: 10/10/1989 - Santo Domingo, República Domin
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 108 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
GIG 2022-2022 5 0 0 0 .000 0 4.1 4 2 2 0 1 4 1.15 4.15
LEO 2023-2023 8 0 0 2 .000 0 7.2 5 2 2 0 2 5 0.91 2.35
LEO 2024-2024 1 0 0 0 .000 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
  Total 14 0 0 2 .000 0 13.1 9 4 4 0 3 10 0.92 2.77
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
NYM 2021-2021 59.1 0 0 0 4 0 0 34 14 0 337 98 .237 .291 .528 .169
PHI 2022-2022 34.0 0 0 0 0 0 2 36 5 1 199 73 .298 .367 .665 .241
BOS 2022-2022 10.1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 57 16 .277 .281 .558 .175
GIG 2022-2022 4.1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 22 4 .217 .182 .399 .182
OAK 2023-2023 12.2 0 0 0 0 0 0 8 3 0 74 22 .307 .297 .604 .176
LEO 2023-2023 7.2 0 0 0 1 0 0 4 1 0 35 6 .189 .171 .361 .143
LEO 2024-2024 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
  Total 142.33 0 0 0 6 0 2 92 26 1 728 219 .274 .301 .575 .201
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
NYM 2021-2021 59.1 0 0.00 10.90 4.10 2.67 1.40 .312 0.75 4.26 15.28 2.30
PHI 2022-2022 34.0 0 0.00 8.70 4.00 2.20 1.60 .378 0.68 4.96 0.52 0.10
BOS 2022-2022 10.1 0 0.00 7.00 6.10 1.14 0.90 .281 0.60 5.23 0.06 0.10
GIG 2022-2022 4.1 0 0.00 8.30 2.10 4.00 0.00 .308 0.60 2.05 1.38 2.90
OAK 2023-2023 12.2 0 0.00 6.40 9.20 .69 1.40 .275 0.62 7.15 -2.12 -1.50
LEO 2023-2023 7.2 0 0.00 5.90 2.40 2.50 0.00 .217 0.71 2.68 3.98 4.70
LEO 2024-2024 1.0 0 0.00 9.00 0.00 1.00 0.00 .000 0.00 1.20 0.78 7.00
  Total 271.67 0 .000 4.70 4.41 1.00 0.60 .283 0.85 4.62 126.90 0.47
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
GIG 2016-2017 8 0 1 1 .500 0 7.2 5 3 2 0 2 7 0 0 0.91 2.35
GIG 2022-2023 4 0 0 0 .000 0 3.2 3 2 2 0 1 2 0 0 1.09 4.91
LEO 2023-2024 6 0 0 1 .000 1 5.2 3 1 1 0 3 5 0 0 1.06 1.59
  Totales 18 0 1 2 .000 1 17.0 11 6 5 0 6 14 0 0 1.00 2.65
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
GIG 2016-2017 0 0 0 1 0 0 4 0 1 37 7 .179 .189 .369 .135
GIG 2022-2023 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17 3 .222 .176 .399 .177
LEO 2023-2024 0 0 0 0 0 0 3 0 0 28 3 .194 .107 .301 .107
  Total 0 0 0 1 0 0 10 0 1 82 13 .362 .159 .520 .268
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  GIG 2016-2017 0 0.00 8.20 2.40 3.50 0.00 .238 0.57 2.16 2.98 3.50
  GIG 2022-2023 0 0.00 4.90 2.50 2.00 0.00 .250 0.50 2.93 0.86 2.10
  LEO 2023-2024 0 0.00 7.90 4.80 1.67 0.00 .200 0.83 3.02 3.42 5.40
    Total 0 .000 7.41 4.76 1.00 0.00 .308 0.76 3.14 14.52 0.43
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 30 días 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0.00 0.00
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
11/5/2024 @AGU G 2-1 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 1.0 0.00
Thursday, 21 de November de 2024