<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad:
Nacimiento: -
Equipo en MLB: String reference not set to an instance of a String. Parameter name: s
Peso: 0 Kg.
Lanza:
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
LEO 2017-2018 21 0 4 2 .667 0 22.2 18 10 10 0 4 18 0.97 3.97
GIG 2017-2018 14 0 3 1 .750 0 16.2 12 6 6 0 3 12 0.90 3.24
LEO 2018-2019 14 0 0 1 .000 2 10.1 18 8 4 0 2 10 1.99 3.59
LEO 2019-2020 13 0 1 1 .500 0 13.2 15 8 6 0 4 10 1.39 3.95
EST 2021-2021 7 0 0 0 .000 0 4.2 5 4 2 0 5 3 2.14 3.86
  Total 69 0 8 5 .615 2 68.1 68 36 28 0 18 53 1.26 3.71
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LEO 2017-2018 22.2 0 0 0 0 0 0 17 1 0 108 19 .196 .176 .366 .167
GIG 2017-2018 16.2 0 0 0 0 0 0 11 1 0 77 13 .188 .169 .350 .156
LEO 2018-2019 10.1 0 0 0 1 0 0 16 2 0 60 20 .322 .333 .644 .300
LEO 2019-2020 13.2 0 0 0 2 0 0 14 1 0 70 16 .257 .229 .473 .214
CAR 2020-2021 13.2 0 0 0 0 0 0 11 3 0 75 21 .283 .277 .531 .198
EST 2021-2021 4.2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 28 5 .324 .179 .471 .179
  Total 149.67 0 0 0 3 0 0 74 8 0 418 94 .425 .225 .649 .361
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
LEO 2017-2018 22.2 0 0.00 7.20 1.60 4.50 0.00 .265 0.55 2.14 7.68 3.10
GIG 2017-2018 16.2 0 0.00 6.50 1.60 4.00 0.00 .240 0.60 2.30 7.00 3.80
LEO 2018-2019 10.1 0 0.00 9.00 1.80 5.00 0.00 .472 0.60 1.80 -0.17 -0.20
LEO 2019-2020 13.2 0 0.00 6.60 2.60 2.50 0.00 .326 0.58 2.61 2.66 1.80
CAR 2020-2021 13.2 0 0.00 6.50 5.20 1.25 0.70 .306 0.66 4.64 1.84 1.20
EST 2021-2021 4.2 0 0.00 5.80 9.60 .60 0.00 .313 0.64 5.77 -0.36 -0.70
  Total 231.1 0 .000 4.51 2.72 1.00 0.04 .287 0.74 3.21 99.44 0.43
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
LEO 2017-2018 2 0 0 1 .000 0 1.2 2 1 1 0 1 0 0 0 1.80 5.40
AGU 2017-2018 1 1 0 0 .000 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
EST 2021-2022 1 0 0 0 .000 0 0.2 3 1 1 0 1 1 0 0 6.00 13.50
  Totales 4 1 0 1 .000 0 2.1 6 2 2 0 2 1 0 0 3.43 7.71
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LEO 2017-2018 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 .333 .250 .556 .250
AGU 2017-2018 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 1.000 2.000 1.000
CAR 2021-2021 0 0 0 0 0 0 4 1 0 28 10 .290 .357 .613 .214
EST 2021-2022 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 3 .500 .429 .875 .429
  Total 0 0 0 0 0 0 10 1 0 44 16 .490 .364 .854 .409
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  LEO 2017-2018 0 0.00 0.00 5.40 .00 0.00 .286 0.67 5.00 0.30 1.60
  AGU 2017-2018 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 1.000 1.00 0.00 0.00 0.00
  CAR 2021-2021 0 0.00 7.20 5.40 1.33 1.80 .313 0.79 6.00 0.90 1.60
  EST 2021-2022 0 0.00 13.50 13.50 1.00 0.00 .750 0.75 4.70 -0.48 -6.50
    Total 0 0.00 5.59 11.17 0.00 1.86 .549 0.89 8.37 0.54 0.06
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
CAR 2021-2021 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 2 .357 .182 .500 .182
    Total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 2 .357 .182 .539 .182
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
CAR 2021-2021 0 0.00 0.00 13.50 .00 0.00 .250 1.00 7.70 1.56 7.00
  Total 0 .000 0.00 27.00 0.00 0.00 .400 1.00 12.20 1.56 0.78
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
Friday, 04 de October de 2024