<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Neftali Feliz
30 P Estrellas Orientales
Altura: 1.90
Batea: D
Edad: 36
Nacimiento: 2/5/1988 - Azua,Republica Dominicana
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 106 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
LEO 2018-2019 5 3 1 1 .500 0 21.2 19 6 4 0 4 14 1.06 1.66
GIG 2018-2019 4 2 1 1 .500 0 16.2 16 3 3 0 2 10 1.08 1.62
LEO 2019-2020 9 1 0 0 .000 0 6.0 5 6 6 0 8 9 2.17 9.00
AGU 2020-2020 15 0 1 0 1.000 8 14.2 10 5 5 1 6 21 1.09 3.07
AGU 2021-2021 14 0 1 1 .500 8 13.2 12 3 3 1 4 17 1.17 1.98
AGU 2022-2022 12 0 1 0 1.000 5 13.0 14 5 5 2 6 7 1.54 3.46
EST 2023-2023 20 0 1 1 .500 10 19.2 10 8 7 0 8 19 0.92 3.20
EST 2024-2024 11 0 0 0 .000 4 10.1 8 4 4 0 6 10 1.35 3.48
  Total 90 6 6 4 .600 35 115.2 94 40 37 4 44 107 1.19 2.88
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LEO 2018-2019 21.2 0 0 0 0 0 0 18 1 0 102 20 .217 .196 .413 .186
GIG 2018-2019 16.2 0 0 0 0 0 0 15 1 0 78 17 .225 .218 .443 .205
LEO 2019-2020 6.0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 40 8 .280 .195 .475 .122
AGU 2020-2020 14.2 0 0 0 2 0 0 6 3 0 82 16 .191 .195 .386 .122
PHI 2021-2021 1.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 11 8 .462 .727 1.189 .364
LAD 2021-2021 3.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 .091 .091 .182 .091
AGU 2021-2021 13.2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 74 15 .205 .203 .408 .162
AGU 2022-2022 13.0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 66 21 .278 .318 .596 .212
EST 2023-2023 19.2 0 0 0 1 0 0 8 2 0 96 12 .173 .125 .298 .104
DOM 2024-2024 5.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 24 3 .120 .125 .245 .083
EST 2024-2024 10.1 0 0 0 0 0 0 5 2 1 56 12 .238 .214 .452 .143
  Total 240.67 0 0 0 3 0 0 81 13 2 639 133 .394 .208 .602 .305
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
LEO 2018-2019 21.2 1 33.33 5.80 1.70 3.50 0.00 .271 0.74 2.46 10.90 4.50
GIG 2018-2019 16.2 1 50.00 5.40 1.10 5.00 0.00 .286 0.83 2.36 10.00 5.40
LEO 2019-2020 6.0 0 0.00 13.50 12.00 1.13 0.00 .357 0.57 4.70 -1.32 -2.00
AGU 2020-2020 14.2 0 0.00 12.90 3.70 3.50 0.60 .281 0.77 2.65 6.44 4.00
PHI 2021-2021 1.0 0 0.00 18.00 9.00 2.00 9.00 .750 0.43 18.20 -3.22 -29.00
LAD 2021-2021 3.0 0 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 .111 1.00 2.53 2.34 7.00
AGU 2021-2021 13.2 0 0.00 11.20 2.60 4.25 0.70 .314 0.89 2.54 7.66 5.00
AGU 2022-2022 13.0 0 0.00 4.90 4.20 1.17 1.40 .273 0.87 5.51 5.14 3.60
EST 2023-2023 19.2 0 0.00 8.70 3.70 2.38 0.00 .200 0.56 2.49 7.34 3.40
DOM 2024-2024 5.1 0 0.00 8.40 0.00 5.00 0.00 .154 1.00 1.89 4.16 7.00
EST 2024-2024 10.1 0 0.00 8.70 5.20 1.67 0.00 .276 0.73 3.30 4.06 3.50
  Total 365.67 2 16.67 5.46 3.30 1.00 0.22 .247 0.83 3.49 201.22 0.55
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
AGU 2021-2022 6 0 0 1 .000 4 6.1 3 1 1 1 2 9 0 0 0.79 1.42
AGU 2022-2023 4 0 0 0 .000 0 3.2 3 1 1 0 1 1 0 0 1.09 2.45
EST 2023-2024 8 0 2 0 1.000 3 8.0 4 0 0 0 2 6 0 0 0.75 0.00
  Totales 18 0 2 1 .600 7 18 10 2 2 1 5 16 0 0 0.83 1.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
AGU 2021-2022 0 0 0 0 0 1 1 1 0 33 7 .143 .212 .355 .091
AGU 2022-2023 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17 3 .263 .176 .440 .177
EST 2023-2024 0 0 0 0 0 0 3 1 0 37 5 .175 .135 .310 .108
  Total 0 0 0 0 0 1 7 2 0 87 15 .323 .172 .496 .230
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  AGU 2021-2022 0 0.00 12.80 2.80 4.50 1.40 .167 1.11 3.36 3.94 5.60
  AGU 2022-2023 0 0.00 2.50 2.50 1.00 0.00 .231 0.80 4.29 1.86 4.60
  EST 2023-2024 0 0.00 6.80 2.30 3.00 0.00 .182 1.00 2.83 6.24 7.00
    Total 0 .000 8.00 3.75 2.00 0.75 .262 1.00 4.09 24.08 0.67
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
AGU 2021-2021 3 0 0 0 .000 0 2.2 5 3 3 2 0 3 0 0 1.88 10.13
EST 2024-2024 5 0 0 0 .000 2 6.0 6 0 0 0 0 5 0 0 1.00 0.00
  Totales 8 0 0 0 .000 2 8.2 11 3 3 2 0 8 0 0 1.27 3.12
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
AGU 2021-2021 0 0 0 0 0 0 1 1 1 16 14 .313 .875 1.188 .313
EST 2024-2024 0 0 0 2 0 0 6 0 0 29 6 .207 .207 .414 .207
    Total 0 0 0 2 0 0 7 1 1 45 20 .489 .444 .933 .489
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
AGU 2021-2021 0 0.00 10.10 0.00 3.00 6.80 .375 0.91 10.70 -0.92 -3.10
EST 2024-2024 0 0.00 7.50 0.00 5.00 0.00 .316 1.00 1.53 4.68 7.00
  Total 0 .000 8.31 0.00 0.00 3.12 .429 1.10 5.85 7.52 0.43
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 7 días 3 0 2.1 4 3 3 3 1 0 0 .000 0 0 0 3.00 11.57
Ultimos 14 días 4 0 3.1 5 3 3 3 2 0 0 .000 1 0 0 2.40 8.10
Ultimos 30 días 9 0 8.1 8 4 4 6 8 0 0 .000 3 0 0 1.68 4.32
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 6 0 6.0 4 3 3 2 12 0 0 .000 4 0 0 1.00 4.50
Casa 9 0 8.2 6 2 2 4 9 1 0 1.000 4 0 0 1.15 2.08
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 15 0 14.2 10 5 5 6 21 1 0 1.000 8 0 0 1.09 3.07
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estrellas Orientales 4 0 3.2 6 5 5 1 6 0 0 .000 2 0 0 1.91 12.27
Gigantes del Cibao 3 0 3.0 1 0 0 1 4 1 0 1.000 0 0 0 0.67 0.00
Leones del Escogido 4 0 4.0 3 0 0 2 4 0 0 .000 3 0 0 1.25 0.00
Tigres del Licey 1 0 1.0 0 0 0 1 1 0 0 .000 1 0 0 1.00 0.00
Toros del Este 3 0 3.0 0 0 0 1 6 0 0 .000 2 0 0 0.33 0.00
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Cibao 9 0 8.2 6 2 2 4 9 1 0 1.000 4 0 0 1.15 2.08
F. Micheli 1 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 .000 1 0 0 0.00 0.00
Julian Javier 1 0 1.0 0 0 0 1 3 0 0 .000 0 0 0 1.00 0.00
Quisqueya 2 0 2.0 1 0 0 1 3 0 0 .000 2 0 0 1.00 0.00
Tetelo Vargas 2 0 2.0 3 3 3 0 4 0 0 .000 1 0 0 1.50 13.50
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 2 0 2.0 1 0 0 2 1 0 0 .000 0 0 0 1.50 0.00
Victorias 13 0 12.2 9 5 5 4 20 1 0 1.000 8 0 0 1.03 3.55
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
11/20/2024 vs. GIG G 9-10 - 0.1 2 2 2 0 1 0   0 0 4 10.1 3.48
11/19/2024 @GIG P 8-9 - 1.0 2 1 1 0 2 1   0 0 4 10.0 1.80
11/16/2024 vs. TIG G 0-5 - 1.0 0 0 0 0 0 0   0 0 4 9.0 1.00
11/12/2024 vs. LEO G 2-5 S 1.0 1 0 0 0 0 1   0 0 4 8.0 1.13
11/5/2024 @TIG P 2-3 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 3 7.0 1.29
11/4/2024 vs. TOR G 2-3 S 1.0 2 1 1 0 2 1   0 0 3 6.0 1.50
11/2/2024 vs. LEO G 1-8 - 1.0 0 0 0 0 0 2   0 0 2 5.0 0.00
10/26/2024 vs. GIG P 5-3 - 1.0 1 0 0 0 0 2   0 0 2 4.0 0.00
10/22/2024 vs. AGU G 1-2 S 1.0 0 0 0 0 1 0   0 0 2 3.0 0.00
10/20/2024 @TOR G 7-3 - 1.0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 2.0 0.00
10/16/2024 @TOR G 3-1 S 1.0 0 0 0 0 0 2   0 0 1 1.0 0.00
Thursday, 21 de November de 2024