<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad:
Nacimiento: -
Equipo en MLB: String reference not set to an instance of a String. Parameter name: s
Peso: 0 Kg.
Lanza:
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
EST 2018-2019 2 0 0 0 .000 1 2.0 3 1 0 0 0 3 1.50 0.00
EST 2019-2020 29 0 4 1 .800 0 27.0 18 5 5 0 11 30 1.07 1.67
EST 2020-2020 16 0 0 1 .000 4 16.0 7 3 3 1 9 18 1.00 1.69
  Total 47 0 4 2 .667 5 45.1 28 9 8 1 20 51 1.07 1.60
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2018-2019 2.0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 12 3 .250 .250 .500 .250
EST 2019-2020 27.0 0 0 0 6 0 0 16 2 0 141 20 .200 .141 .341 .127
EST 2020-2020 16.0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 82 11 .176 .134 .310 .085
MEX 2023-2023 9.2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 51 13 .296 .255 .551 .255
  Total 99.67 0 0 0 12 0 0 37 3 0 286 47 .344 .164 .509 .241
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
EST 2018-2019 2.0 0 0.00 13.50 0.00 3.00 0.00 .500 0.67 0.20 0.56 2.50
EST 2019-2020 27.0 0 0.00 10.00 3.70 2.73 0.00 .261 0.84 2.42 16.06 5.40
EST 2020-2020 16.0 0 0.00 10.10 5.10 2.00 0.60 .167 0.89 3.45 9.48 5.30
MEX 2023-2023 9.2 1 50.00 5.60 2.80 2.00 0.00 .361 0.63 2.89 1.54 1.40
  Total 154.1 1 50.00 6.30 3.85 1.00 0.12 .233 0.88 3.33 96.38 0.62
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
EST 2018-2019 7 0 0 0 .000 0 5.2 4 0 0 0 4 8 0 0 1.36 0.00
AGU 2019-2020 8 0 0 1 .000 0 8.1 6 5 5 1 3 2 0 0 1.08 5.40
EST 2021-2021 4 0 0 1 .000 2 3.2 5 3 2 0 2 5 0 0 1.91 4.91
  Totales 19 0 0 2 .000 2 17.2 15 8 7 1 9 15 0 0 1.36 3.57
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2018-2019 0 0 0 1 0 0 3 1 0 33 5 .213 .149 .362 .119
AGU 2019-2020 0 0 0 0 0 0 2 2 1 36 13 .244 .351 .595 .162
EST 2021-2021 0 0 0 0 0 0 4 1 0 23 6 .280 .261 .541 .217
  Total 0 0 0 1 0 0 9 4 1 92 24 .441 .261 .702 .326
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  EST 2018-2019 0 0.00 12.30 6.10 2.00 0.00 .294 1.00 2.52 4.58 7.00
  AGU 2019-2020 0 0.00 2.20 3.20 .67 1.10 .179 0.58 5.72 1.50 1.60
  EST 2021-2021 0 0.00 12.30 4.90 2.50 0.00 .455 0.57 2.11 -0.14 -0.30
    Total 0 .000 7.64 6.88 1.00 0.76 .356 0.83 5.07 11.56 0.33
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
EST 2018-2019 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0.00
  Totales 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2018-2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .769 .769 1.538 .769
    Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2.000 1.000 3.000 2.000
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
EST 2018-2019 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .769 1.00 3.20 0.08 7.00
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .600 1.00 3.20 0.52 0.78
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 8 0 8.0 4 2 2 4 9 0 1 .000 1 0 0 1.00 2.25
Casa 7 0 7.0 2 1 1 5 8 0 0 .000 2 0 0 1.00 1.29
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 15 0 15.0 6 3 3 9 17 0 1 .000 3 0 0 1.00 1.80
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Aguilas Cibaeñas 2 0 2.0 0 0 0 1 2 0 0 .000 0 0 0 0.50 0.00
Gigantes del Cibao 3 0 2.2 2 2 2 2 4 0 1 .000 1 0 0 1.50 6.75
Leones del Escogido 5 0 4.2 4 1 1 3 6 0 0 .000 0 0 0 1.50 1.93
Tigres del Licey 2 0 2.2 0 0 0 1 2 0 0 .000 2 0 0 0.38 0.00
Toros del Este 3 0 3.0 0 0 0 2 3 0 0 .000 0 0 0 0.67 0.00
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Cibao 2 0 2.0 0 0 0 1 2 0 0 .000 0 0 0 0.50 0.00
F. Micheli 1 0 1.0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 1.00 0.00
Julian Javier 2 0 1.2 2 2 2 2 2 0 1 .000 0 0 0 2.40 10.80
Quisqueya 3 0 3.1 2 0 0 0 4 0 0 .000 1 0 0 0.60 0.00
Tetelo Vargas 7 0 7.0 2 1 1 5 8 0 0 .000 2 0 0 1.00 1.29
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 5 0 4.2 5 3 3 4 4 0 1 .000 0 0 0 1.93 5.79
Victorias 10 0 10.1 1 0 0 5 13 0 0 .000 3 0 0 0.58 0.00
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
Thursday, 21 de November de 2024