<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Chester Pimentel
90 P Toros del Este
Altura: 1.95
Batea: D
Edad: 29
Nacimiento: 12/11/1995 - República Dominicana
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 95 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
EST 2020-2020 6 0 1 2 .333 0 7.2 11 8 6 0 3 3 1.83 7.04
TOR 2020-2020 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 0 0 0 0 0 3.00 0.00
EST 2021-2021 12 0 0 2 .000 0 11.2 10 7 7 1 5 11 1.29 5.40
EST 2022-2022 17 0 1 0 1.000 1 18.0 9 3 3 1 5 13 0.78 1.50
TOR 2023-2023 19 0 1 1 .500 0 18.0 14 5 4 0 6 16 1.11 2.00
TOR 2024-2024 12 0 0 0 .000 0 7.0 8 6 6 1 7 3 2.14 7.71
AGU 2024-2024 0 0 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Total 67 0 3 5 .375 1 62.2 53 29 26 3 26 46 1.26 3.73
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2020-2020 7.2 0 0 0 0 0 1 7 4 0 41 15 .333 .366 .699 .268
TOR 2020-2020 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 .500 .500 1.000 .500
EST 2021-2021 11.2 0 0 0 0 0 1 9 0 0 62 13 .235 .210 .445 .161
EST 2022-2022 18.0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 81 13 .163 .160 .323 .111
TOR 2023-2023 18.0 0 0 0 1 0 0 10 4 0 91 18 .214 .198 .412 .154
TOR 2024-2024 7.0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 38 13 .326 .333 .659 .205
AGU 2024-2024 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Total 125.33 0 0 0 2 0 2 39 11 0 315 73 .435 .232 .667 .337
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
EST 2020-2020 7.2 0 0.00 3.50 3.50 1.00 0.00 .355 0.47 3.98 -2.02 -2.40
TOR 2020-2020 0.1 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .500 1.00 3.20 0.26 7.00
EST 2021-2021 11.2 0 0.00 8.50 3.90 2.20 0.80 .273 0.62 3.97 2.10 1.60
EST 2022-2022 18.0 0 0.00 6.50 2.50 2.60 0.50 .163 0.87 3.31 11.04 5.50
TOR 2023-2023 18.0 0 0.00 8.00 3.00 2.67 0.00 .269 0.76 2.59 9.04 4.50
TOR 2024-2024 7.0 0 0.00 3.90 9.00 .43 1.30 .280 0.66 7.20 -0.54 -0.70
AGU 2024-2024 0.0 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total 188.00 0 .000 4.40 3.73 1.00 0.29 .245 0.79 3.98 88.64 0.47
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
EST 2021-2022 5 0 0 0 .000 0 9.1 8 3 1 0 7 8 0 0 1.61 0.96
EST 2022-2023 6 0 0 0 .000 0 5.1 5 0 0 0 4 5 0 0 1.69 0.00
LEO 2023-2024 9 0 0 0 .000 0 8.1 6 4 3 0 5 9 0 0 1.32 3.24
  Totales 20 0 0 0 .000 0 22.9999 19 7 4 0 16 22 0 0 1.52 1.57
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2021-2022 0 0 0 1 0 0 6 2 0 51 10 .267 .192 .459 .154
EST 2022-2023 0 0 0 1 0 0 4 1 0 31 6 .278 .194 .471 .161
LEO 2023-2024 0 0 0 0 0 0 5 1 0 46 7 .231 .152 .383 .130
  Total 0 0 0 2 0 0 15 4 0 128 23 .448 .180 .628 .297
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  EST 2021-2022 0 0.00 7.70 6.80 1.14 0.00 .286 0.81 4.06 4.28 4.10
  EST 2022-2023 0 0.00 8.40 6.80 1.25 0.00 .313 1.00 4.14 4.16 7.00
  LEO 2023-2024 0 0.00 9.70 5.40 1.80 0.00 .273 0.67 3.20 2.50 2.70
    Total 0 .000 8.61 9.39 0.00 0.00 .377 0.87 4.81 21.88 0.48
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
EST 2022-2022 1 0 0 0 .000 0 1.0 0 2 2 0 1 2 0 0 1.00 18.00
EST 2023-2023 2 0 1 0 1.000 0 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
  Totales 3 0 1 0 .375 0 4 0 2 2 0 1 3 0 0 0.25 4.50
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
EST 2022-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .222 .000 .222 .000
EST 2023-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 .000 .000 .000 .000
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 .158 .000 .158 .000
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
EST 2022-2022 0 0.00 18.00 9.00 2.00 0.00 .000 0.00 5.20 -1.22 -11.00
EST 2023-2023 0 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 .000 0.00 2.53 2.34 7.00
  Total 0 .000 6.75 3.38 2.00 0.00 .000 0.20 3.58 2.24 0.28
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 7 días 1 0 0.1 1 2 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 6.00 54.00
Ultimos 14 días 3 0 2.0 1 2 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 1.50 9.00
Ultimos 30 días 8 0 4.1 5 4 4 5 0 0 0 .000 0 0 0 2.31 8.31
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Visitante 4 0 5.1 8 8 6 1 1 0 2 .000 0 0 0 1.69 10.13
Casa 2 0 2.1 3 0 0 2 2 1 0 1.000 0 0 0 2.14 0.00
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Relevista 6 0 7.2 11 8 6 3 3 1 2 .333 0 0 0 1.83 7.04
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Aguilas Cibaeñas 1 0 1.0 1 2 0 0 1 0 1 .000 0 0 0 1.00 0.00
Gigantes del Cibao 2 0 2.0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1.50 0.00
Tigres del Licey 3 0 4.2 7 6 6 3 2 1 1 .500 0 0 0 2.14 11.57
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Cibao 1 0 1.0 1 2 0 0 1 0 1 .000 0 0 0 1.00 0.00
Julian Javier 1 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1.00 0.00
Quisqueya 2 0 3.1 6 6 6 1 0 0 1 .000 0 0 0 2.10 16.20
Tetelo Vargas 2 0 2.1 3 0 0 2 2 1 0 1.000 0 0 0 2.14 0.00
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Derrotas 4 0 5.1 9 8 6 1 1 0 2 .000 0 0 0 1.88 10.13
Victorias 2 0 2.1 2 0 0 2 2 1 0 1.000 0 0 0 1.71 0.00
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
11/18/2024 @EST P 1-8 - 0.1 1 2 2 0 1 0   0 0 0 7.0 7.71
11/15/2024 vs. TIG P 10-7 - 1.0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 6.2 5.40
11/14/2024 @AGU G 5-4 - 0.2 0 0 0 0 1 0   0 0 0 5.2 6.35
11/6/2024 vs. AGU P 16-5 - 0.1 2 1 1 1 1 0   0 0 0 5.0 7.20
11/4/2024 @EST P 2-3 - 0.2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 4.2 5.79
10/30/2024 @TIG P 6-8 - 0.0 1 1 1 0 2 0   0 0 0 4.0 6.75
10/27/2024 vs. LEO P 9-4 - 0.2 1 0 0 0 0 0   0 0 0 4.0 4.50
10/26/2024 @LEO G 3-2 - 0.2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 3.1 5.40
10/23/2024 vs. TIG P 7-2 - 0.1 1 0 0 0 0 1   0 0 0 2.2 6.75
10/20/2024 vs. EST P 7-3 - 1.2 0 0 0 0 0 1   0 0 0 2.1 7.71
10/17/2024 @AGU G 4-2 - 0.1 2 2 2 0 2 1   0 0 0 0.2 27.00
10/16/2024 vs. EST P 3-1 H 0.1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0.1 0.00
Saturday, 23 de November de 2024