<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
James Karinchak
99 P Guardianes de Cleveland
Altura: 1.90
Batea: R
Edad: 29
Nacimiento: 22/9/1995 - USA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 97 Kg.
Lanza: R
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
  Total 0 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
CLE 2021-2021 55.1 0 0 0 2 0 0 21 4 1 312 68 .199 .218 .417 .112
CLE 2022-2022 39.0 0 0 0 4 0 0 16 3 1 223 33 .180 .148 .328 .099
CLE 2023-2023 39.0 0 0 0 1 0 0 15 4 1 225 46 .219 .204 .423 .111
  Total 133.33 0 0 0 7 0 0 52 11 3 760 147 .200 .193 .393 .108
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
CLE 2021-2021 55.1 0 0.00 12.50 5.20 2.41 1.50 .226 0.74 4.37 16.16 2.60
CLE 2022-2022 39.0 0 0.00 14.30 4.90 2.95 0.50 .267 0.85 2.38 21.42 4.90
CLE 2023-2023 39.0 0 0.00 12.00 6.50 1.86 1.20 .235 0.78 4.58 12.42 2.90
  Total 266.67 0 .000 6.45 5.47 1.00 0.54 .196 0.90 4.51 154.00 0.58
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
9/30/2023 @DET P 0-8 - 0.2 1 4 4 0 3 0   2 5 0 39.0 4.15
9/26/2023 vs. CIN P 11-7 P 0.2 2 1 1 0 0 1   2 5 0 38.1 3.29
9/24/2023 vs. BAL P 5-1 - 1.0 1 0 0 0 0 1   2 4 0 37.2 3.11
9/22/2023 vs. BAL G 8-9 - 1.0 0 0 0 0 1 1   2 4 0 36.2 3.19
9/20/2023 @KC P 2-6 - 0.2 0 0 0 0 1 1   2 4 0 35.2 3.28
9/19/2023 @KC P 6-7 - 1.0 1 0 0 0 0 2   2 4 0 35.0 3.34
8/30/2023 @MIN G 5-2 - 1.0 0 0 0 0 1 2   2 4 0 34.0 3.44
8/28/2023 @MIN P 6-10 - 1.0 1 0 0 0 1 1   2 4 0 33.0 3.55
8/26/2023 @TOR P 3-8 - 1.0 2 1 1 0 0 1   2 4 0 32.0 3.66
8/23/2023 vs. LAD P 6-1 - 1.0 2 0 0 0 0 2   2 4 0 31.0 3.48
8/19/2023 vs. DET P 4-3 - 1.0 0 0 0 0 1 0   2 4 0 30.0 3.60
8/18/2023 vs. DET P 4-2 - 1.1 0 0 0 0 1 2   2 4 0 29.0 3.72
6/9/2023 vs. HOU G 9-10 - 1.0 1 1 1 0 2 1   2 4 0 27.2 3.90
6/8/2023 vs. BOS G 3-10 - 0.1 0 0 0 0 1 0   2 4 0 26.2 3.71
6/6/2023 vs. BOS P 5-4 - 0.2 0 0 0 0 0 1   2 4 0 26.1 3.76
6/4/2023 @MIN G 2-1 G 1.0 1 0 0 0 0 2   2 4 0 25.2 3.86
6/3/2023 @MIN G 4-2 - 1.0 0 0 0 0 0 2   1 4 0 24.2 4.01
6/1/2023 @MIN P 6-7 - 1.0 0 0 0 0 0 0   1 4 0 23.2 4.18
5/30/2023 @BAL P 5-8 - 1.0 0 0 0 0 0 1   1 4 0 22.2 4.37
5/27/2023 vs. STL P 2-1 - 0.0 0 0 0 0 3 0   1 4 0 21.2 4.57
5/24/2023 vs. CWS P 6-0 - 1.0 0 0 0 0 0 2   1 4 0 21.2 4.57
5/23/2023 vs. CWS P 4-2 - 1.0 0 0 0 0 0 1   1 4 0 20.2 4.79
5/19/2023 @NYM P 9-10 - 1.0 1 1 1 0 1 3   1 4 0 19.2 5.03
5/14/2023 vs. LAA G 3-4 G 0.1 0 0 0 0 0 0   1 4 0 18.2 4.82
5/12/2023 vs. LAA P 5-4 - 1.0 0 0 0 0 2 2   0 4 0 18.1 4.91
5/9/2023 vs. DET G 0-2 H 0.2 0 0 0 0 2 2   0 4 0 17.1 5.19
5/7/2023 vs. MIN G 0-2 H 1.0 0 0 0 0 1 1   0 4 0 16.2 5.40
5/6/2023 vs. MIN G 3-4 - 0.1 0 0 0 0 0 1   0 4 0 15.2 5.74
5/2/2023 @NYY P 2-4 p 1.1 2 1 1 1 1 1   0 4 0 15.1 5.87
4/29/2023 @BOS P 7-8 - 1.0 0 0 0 0 1 1   0 3 0 14.0 5.79
4/25/2023 vs. COL P 5-1 - 1.0 0 0 0 0 0 0   0 3 0 13.0 6.23
4/23/2023 vs. MIA G 4-7 - 1.0 2 3 3 1 1 1   0 3 0 12.0 6.75
4/22/2023 vs. MIA P 3-2 - 1.0 0 0 0 0 1 0   0 3 0 11.0 4.91
4/19/2023 @DET G 3-2 H 1.0 1 1 1 1 0 1   0 3 0 10.0 5.40
4/18/2023 @DET P 3-4 P 1.0 1 1 1 1 0 0   0 3 0 9.0 5.00
4/15/2023 @WAS G 6-4 - 1.0 2 0 0 0 0 3   0 2 0 8.0 4.50
4/14/2023 @WAS G 4-3 H 1.0 0 0 0 0 0 2   0 2 0 7.0 5.14
4/12/2023 vs. NYY P 4-3 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 2 0 6.0 6.00
4/10/2023 vs. NYY G 2-3 H 1.0 1 0 0 0 0 2   0 2 0 5.0 7.20
4/9/2023 vs. SEA G 6-7 - 1.0 0 0 0 0 0 2   0 2 0 4.0 9.00
4/4/2023 @OAK P 3-4 P 0.2 1 1 1 0 1 1   0 2 0 3.0 12.00
4/3/2023 @OAK G 12-11 H 1.0 0 0 0 0 0 2   0 1 0 2.1 11.57
4/1/2023 @SEA G 2-0 - 1.0 1 0 0 0 1 2   0 1 0 1.1 20.25
3/30/2023 @SEA P 0-3 P 0.1 1 3 3 1 1 0   0 1 0 0.1 81.00
Thursday, 21 de November de 2024