<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Tucker Davidson
64 P Reales de Kansas City
Altura: 1.88
Batea: Z
Edad: 28
Nacimiento: 25/3/1996 - Amarillo, TX
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 97 Kg.
Lanza: Z
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
  Total 0 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
ATL 2021-2021 20.0 1 1 0 0 0 0 9 2 1 101 28 .211 .277 .488 .149
ATL 2022-2022 15.1 0 0 0 0 0 0 11 3 1 85 20 .293 .235 .528 .177
LAA 2022-2022 36.2 0 0 0 1 0 0 20 12 0 196 72 .286 .367 .654 .199
LAA 2023-2023 31.2 0 0 0 3 0 0 28 14 0 182 64 .291 .350 .641 .240
KC 2023-2023 19.2 0 0 0 1 0 0 12 4 0 103 36 .259 .350 .608 .194
  Total 123.33 1 1 0 5 0 0 80 35 2 667 220 .273 .330 .603 .199
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
ATL 2021-2021 20.0 2 50.00 8.10 3.60 2.25 1.40 .222 0.80 4.55 7.60 3.40
ATL 2022-2022 15.1 0 0.00 5.90 7.60 .77 0.00 .294 0.62 4.63 0.96 0.60
LAA 2022-2022 36.2 1 12.50 5.70 5.40 1.05 1.70 .269 0.66 6.39 0.60 0.20
LAA 2023-2023 31.2 0 0.00 8.80 3.10 2.82 0.60 .396 0.59 3.29 -0.30 -0.10
KC 2023-2023 19.2 0 0.00 6.90 3.70 1.88 1.80 .267 0.73 5.69 3.34 1.50
  Total 246.67 3 18.75 3.54 4.52 0.00 0.58 .280 0.84 4.91 108.40 0.44
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
9/29/2023 vs. NYY G 5-12 - 1.0 1 0 0 0 0 1   1 2 2 51.1 5.96
9/27/2023 @DET P 0-8 - 0.1 0 0 0 0 0 0   1 2 2 50.1 6.08
9/24/2023 @HOU G 6-5 - 0.2 0 0 0 0 0 0   1 2 2 50.0 6.12
9/23/2023 @HOU G 3-2 - 0.1 2 1 1 0 0 0   1 2 2 49.1 6.20
9/18/2023 vs. CLE G 4-6 - 1.0 0 0 0 0 2 0   1 2 2 49.0 6.06
9/17/2023 vs. HOU P 7-1 - 1.0 1 0 0 0 0 1   1 2 2 48.0 6.19
9/13/2023 @CWS G 7-1 - 1.0 0 0 0 0 0 0   1 2 2 47.0 6.32
9/8/2023 @TOR P 4-5 - 1.1 2 0 0 0 0 1   1 2 2 46.0 6.46
9/6/2023 vs. CWS P 6-4 - 1.2 3 2 2 2 0 1   1 2 2 44.2 6.65
9/2/2023 vs. BOS P 9-5 - 1.1 3 2 2 0 1 1   1 2 2 43.0 6.49
8/29/2023 vs. PIT P 6-3 - 0.1 0 0 0 0 0 1   1 2 2 41.2 6.26
8/28/2023 vs. PIT P 5-0 - 1.1 0 0 0 0 1 2   1 2 2 41.1 6.31
8/26/2023 @SEA P 2-15 - 1.0 1 2 2 1 1 1   1 2 2 40.0 6.53
8/21/2023 @OAK P 4-6 - 1.0 0 0 0 0 1 0   1 2 2 39.0 6.23
8/19/2023 @CHC P 4-6 - 1.1 0 0 0 0 0 2   1 2 2 38.0 6.39
8/16/2023 vs. SEA P 6-5 - 1.1 3 1 1 0 0 1   1 2 2 36.2 6.63
8/15/2023 vs. SEA P 10-8 P 1.0 1 2 1 0 1 1   1 2 2 35.1 6.62
8/11/2023 vs. STL G 8-12 - 0.2 1 0 0 0 1 0   1 1 2 34.1 6.55
8/8/2023 @BOS G 9-3 - 1.0 0 0 0 0 0 2   1 1 2 33.2 6.68
8/5/2023 @PHI P 6-9 - 1.0 2 2 2 1 0 0   1 1 2 32.2 6.89
7/15/2023 vs. HOU G 12-13 - 1.1 3 1 0 0 0 1   1 1 2 31.2 6.54
7/3/2023 @SD P 3-10 - 1.1 0 2 2 0 2 2   1 1 2 30.1 6.82
6/28/2023 vs. CWS P 11-5 - 2.0 4 2 2 0 1 0   1 1 2 29.0 6.52
6/24/2023 @COL G 25-1 - 1.0 0 0 0 0 0 2   1 1 2 27.0 6.33
6/14/2023 @TEX P 3-6 - 1.0 3 2 1 0 0 0   1 1 2 26.0 6.58
6/10/2023 vs. SEA P 6-2 - 2.0 2 0 0 0 1 3   1 1 2 25.0 6.48
5/31/2023 @CWS G 12-5 S 3.0 7 4 4 1 0 2   1 1 2 23.0 7.04
5/19/2023 vs. MIN G 4-5 - 0.2 2 1 1 1 0 0   1 1 1 20.0 6.30
5/16/2023 @BAL P 3-7 - 1.2 2 2 2 0 0 4   1 1 1 19.1 6.05
5/10/2023 vs. HOU P 5-4 - 1.0 0 0 0 0 1 1   1 1 1 17.2 5.60
5/6/2023 vs. TEX P 10-1 - 0.2 7 7 7 0 1 0   1 1 1 16.2 5.94
5/4/2023 @STL G 11-7 - 1.0 2 0 0 0 0 1   1 1 1 16.0 2.25
4/24/2023 vs. OAK P 11-10 - 2.1 2 0 0 0 0 3   1 1 1 15.0 2.40
4/20/2023 @NYY P 3-9 - 2.0 0 1 1 0 2 3   1 1 1 12.2 2.84
4/17/2023 @BOS G 5-4 G 3.1 3 1 1 0 2 3   1 1 1 10.2 2.53
4/15/2023 @BOS P 7-9 - 0.1 0 0 0 0 0 0   0 1 1 7.1 2.45
4/10/2023 vs. WAS P 6-4 P 3.0 4 2 2 0 0 3   0 1 1 7.0 2.57
4/1/2023 @OAK G 13-1 S 4.0 3 0 0 0 1 3   0 0 1 4.0 0.00
Friday, 13 de December de 2024