<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Ron Marinaccio
97 P Yankees de Nueva York
Altura: 1.87
Batea: D
Edad: 29
Nacimiento: 1/7/1995 - Toms River, NJ
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 92 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
  Total 0 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
NYY 2022-2022 44.0 0 0 0 4 0 0 13 5 1 238 34 .190 .142 .332 .088
NYY 2023-2023 47.1 0 0 0 2 0 0 22 7 0 267 60 .229 .225 .454 .131
  Total 91.33 0 0 0 6 0 0 35 12 1 505 94 .211 .186 .397 .111
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
NYY 2022-2022 44.0 0 0.00 11.50 4.90 2.33 0.40 .200 0.81 3.29 22.32 4.60
NYY 2023-2023 47.1 0 0.00 10.70 5.10 2.07 1.10 .252 0.74 4.64 12.92 2.50
  Total 182.67 0 .000 5.52 5.03 1.00 0.39 .193 0.89 4.65 106.48 0.58
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
9/9/2023 vs. MIL P 9-2 - 1.0 0 0 0 0 2 1   4 5 2 47.1 3.99
7/30/2023 @BAL P 3-9 - 2.2 0 0 0 0 0 4   4 5 2 46.1 4.08
7/25/2023 vs. NYM P 9-3 - 0.1 2 2 2 0 1 1   4 5 2 43.2 4.33
7/23/2023 vs. KC G 5-8 - 1.0 2 2 2 2 0 2   4 5 2 43.1 3.95
7/19/2023 @LAA P 3-7 - 1.0 0 0 0 0 1 0   4 5 2 42.1 3.61
7/17/2023 @LAA P 3-4 - 1.1 0 0 0 0 1 1   4 5 2 41.1 3.70
7/16/2023 @COL P 7-8 P 0.0 1 1 1 1 0 0   4 5 2 40.0 3.83
7/9/2023 vs. CHC P 7-4 P 0.0 1 2 2 0 2 0   4 4 2 40.0 3.60
7/7/2023 vs. CHC P 3-0 - 1.0 2 1 1 0 0 1   4 3 2 40.0 3.15
7/6/2023 vs. BAL P 14-1 - 1.0 1 0 0 0 0 0   4 3 2 39.0 3.00
7/4/2023 vs. BAL G 4-8 H 1.0 0 0 0 0 2 1   4 3 2 38.0 3.08
7/1/2023 @STL G 6-2 - 1.2 3 1 1 0 2 2   4 3 2 37.0 3.16
6/29/2023 @OAK G 10-4 - 0.2 0 0 0 0 0 1   4 3 2 35.1 3.06
6/25/2023 vs. TEX G 3-5 G 1.0 1 0 0 0 0 0   4 3 2 34.2 3.12
6/24/2023 vs. TEX G 0-1 S 1.0 1 0 0 0 1 2   3 3 2 33.2 3.21
6/18/2023 @BOS P 1-4 - 1.0 1 0 0 0 0 2   3 3 1 32.2 3.31
6/14/2023 @NYM P 3-4 - 0.1 1 0 0 0 0 0   3 3 1 31.2 3.41
6/13/2023 @NYM G 7-6 G 1.0 1 0 0 0 1 0   3 3 1 31.1 3.45
6/11/2023 vs. BOS P 3-2 P 1.0 1 1 0 0 0 0   2 3 1 30.1 3.56
6/8/2023 vs. CWS G 0-3 - 2.1 0 0 0 0 1 4   2 2 1 29.1 3.68
5/31/2023 @SEA P 0-1 P 0.0 1 1 0 0 0 0   2 2 1 27.0 4.00
5/29/2023 @SEA G 10-4 - 0.2 0 0 0 0 0 2   2 1 1 27.0 4.00
5/28/2023 vs. SD G 7-10 H 1.0 0 0 0 0 0 1   2 1 1 26.1 4.10
5/26/2023 vs. SD P 5-1 - 1.1 1 2 2 1 1 1   2 1 1 25.1 4.26
5/23/2023 vs. BAL G 5-6 - 2.0 1 0 0 0 1 2   2 1 1 24.0 3.75
5/20/2023 @CIN G 7-4 - 2.0 0 0 0 0 1 3   2 1 1 22.0 4.09
5/18/2023 @TOR G 4-2 S 1.0 0 0 0 0 0 0   2 1 1 20.0 4.50
5/16/2023 @TOR G 6-3 - 1.0 4 3 3 1 0 1   2 1 0 19.0 4.74
5/14/2023 vs. TB P 8-7 - 1.0 0 0 0 0 0 2   2 1 0 18.0 3.50
5/13/2023 vs. TB G 8-9 H 0.1 1 2 2 0 0 0   2 1 0 17.0 3.71
5/11/2023 vs. TB P 8-2 - 0.1 2 2 2 0 0 0   2 1 0 16.2 2.70
5/8/2023 vs. OAK G 2-7 G 1.0 2 0 0 0 2 1   2 1 0 16.1 1.65
5/6/2023 @TB G 3-2 G 1.1 1 0 0 0 0 1   1 1 0 15.1 1.76
5/3/2023 vs. CLE G 3-4 - 1.2 0 0 0 0 0 2   0 1 0 14.0 1.93
5/2/2023 vs. CLE G 2-4 - 0.2 0 0 0 0 1 0   0 1 0 12.1 2.19
4/29/2023 @TEX P 0-2 - 1.0 0 0 0 0 2 2   0 1 0 11.2 2.31
4/25/2023 @MIN P 2-6 - 1.0 2 2 2 1 0 2   0 1 0 10.2 2.53
4/22/2023 vs. TOR G 2-3 - 1.0 0 0 0 0 1 0   0 1 0 9.2 0.93
4/20/2023 vs. LAA G 3-9 H 0.2 1 0 0 0 0 1   0 1 0 8.2 1.04
4/18/2023 vs. LAA P 5-2 - 2.0 0 1 0 0 0 2   0 1 0 8.0 1.13
4/12/2023 @CLE G 4-3 - 1.0 0 0 0 0 2 2   0 1 0 6.0 1.50
4/9/2023 @BAL G 5-3 - 0.2 0 0 0 0 0 1   0 1 0 5.0 1.80
4/7/2023 @BAL P 6-7 P 1.0 1 1 1 0 1 2   0 1 0 4.1 2.08
4/2/2023 vs. SF G 0-6 H 1.1 0 0 0 0 0 3   0 0 0 3.1 0.00
3/30/2023 vs. SF G 0-5 - 2.0 0 0 0 0 1 3   0 0 0 2.0 0.00
Wednesday, 16 de October de 2024