<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Ken Waldichuk
64 P Atléticos de Oakland
Altura: 76.00
Batea: Z
Edad: 26
Nacimiento: 8/1/1998 - Estados Unidos
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 1.79 Kg.
Lanza: Z
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
  Total 0 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
OAK 2022-2022 34.2 0 0 0 1 0 0 15 12 0 183 59 .234 .322 .533 .175
OAK 2023-2023 141.0 1 0 0 7 1 4 86 37 2 783 262 .265 .335 .568 .190
  Total 175.67 1 0 0 8 1 4 101 49 2 966 321 .259 .332 .591 .187
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
OAK 2022-2022 34.2 1 14.29 8.60 2.60 3.30 1.30 .276 0.69 4.38 8.04 2.10
OAK 2023-2023 141.0 4 18.18 8.40 4.50 1.86 1.50 .301 0.69 5.22 16.98 1.10
  Total 351.1 5 17.24 4.23 4.15 1.00 0.74 .273 0.86 4.92 162.04 0.46
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
9/29/2023 @LAA P 1-5 P 5.0 7 5 4 1 3 3   4 9 1 141.0 5.36
9/22/2023 vs. DET G 2-8 G 6.0 4 2 2 1 0 7   4 8 1 136.0 5.29
9/17/2023 vs. SD P 10-1 P 4.0 9 6 6 1 0 2   3 8 1 130.0 5.40
9/11/2023 @HOU G 4-0 G 6.0 0 0 0 0 1 3   3 7 1 126.0 5.14
9/5/2023 vs. TOR P 7-1 - 6.0 4 0 0 0 3 3   2 7 1 120.0 5.40
8/29/2023 @SEA G 3-1 - 4.0 1 1 1 0 5 3   2 7 1 114.0 5.68
8/24/2023 @CWS G 8-5 - 5.0 7 5 2 3 0 4   2 7 1 110.0 5.81
8/19/2023 vs. BAL P 7-2 - 5.2 4 2 2 2 3 7   2 7 1 105.0 5.91
8/13/2023 @WAS P 7-8 - 5.0 7 1 1 0 1 4   2 7 1 99.1 6.07
8/7/2023 vs. TEX P 5-3 - 6.0 6 2 2 0 1 7   2 7 1 94.1 6.30
8/1/2023 @LAD P 3-7 P 3.2 1 4 4 0 3 5   2 7 1 88.1 6.52
7/25/2023 @SF P 1-2 - 4.2 1 1 0 0 2 6   2 6 1 84.2 6.38
7/19/2023 vs. BOS G 5-6 - 4.1 5 4 4 1 3 5   2 6 1 80.0 6.75
7/14/2023 vs. MIN P 5-4 - 3.2 3 3 3 0 2 5   2 6 1 75.2 6.66
7/9/2023 @BOS P 3-4 P 1.1 2 1 1 1 0 1   2 6 1 72.0 6.63
7/5/2023 @DET G 12-3 G 4.1 2 2 2 0 3 3   2 5 1 70.2 6.62
6/29/2023 vs. NYY P 10-4 - 2.2 1 0 0 0 1 2   1 5 1 66.1 6.78
6/25/2023 @TOR P 1-12 - 2.1 6 6 6 0 1 4   1 5 1 63.2 7.07
6/20/2023 @CLE P 2-3 - 1.2 2 0 0 0 0 2   1 5 1 61.1 6.46
6/17/2023 vs. PHI P 3-2 P 2.0 2 2 0 0 2 1   1 5 1 59.2 6.64
6/12/2023 vs. TB G 3-4 S 3.0 2 0 0 0 0 5   1 4 1 57.2 6.87
6/7/2023 @PIT G 9-5 - 2.1 3 2 2 0 4 1   1 4 0 54.2 7.24
6/4/2023 @MIA P 5-7 - 1.2 2 0 0 0 1 0   1 4 0 52.1 7.22
5/31/2023 vs. ATL P 4-2 - 1.0 2 1 1 0 1 1   1 4 0 50.2 7.46
5/28/2023 vs. HOU P 10-1 - 1.0 1 1 1 1 0 2   1 4 0 49.2 7.43
5/24/2023 @SEA P 1-6 P 2.2 8 5 5 0 3 7   1 4 0 48.2 7.40
5/19/2023 @HOU P 1-5 P 5.0 5 4 3 1 5 3   1 3 0 46.0 6.85
5/12/2023 vs. TEX G 7-9 - 5.0 7 4 3 0 5 5   1 2 0 41.0 7.02
5/6/2023 @KC G 5-4 G 5.0 6 4 4 2 6 6   1 2 0 36.0 7.25
4/30/2023 vs. CIN G 4-5 - 5.2 6 3 3 1 1 7   0 2 0 31.0 7.26
4/24/2023 @LAA G 11-10 - 5.1 6 5 5 2 1 2   0 2 0 25.1 7.82
4/18/2023 vs. CHC P 4-0 - 5.0 5 0 0 0 3 5   0 2 0 20.0 7.65
4/12/2023 @BAL G 8-4 - 6.1 5 3 3 0 3 4   0 2 0 15.0 10.20
4/7/2023 @TB P 5-9 P 3.0 8 8 8 4 3 3   0 2 0 8.2 14.54
4/2/2023 vs. LAA P 6-0 P 5.2 9 6 6 3 1 4   0 1 0 5.2 9.53
Wednesday, 09 de October de 2024