<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Carmen Mlodzinski
50 P Piratas de Pittsburgh
Altura: 2.00
Batea: D
Edad: 25
Nacimiento: 19/2/1999 - Hilton Head Island, SC
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 110 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
  Total 0 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
PIT 2023-2023 36.0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 189 41 .226 .217 .443 .148
  Total 36.00 0 0 0 0 0 0 21 4 0 189 41 .226 .217 .443 .148
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
PIT 2023-2023 36.0 0 0.00 8.50 4.50 1.89 0.80 .253 0.77 3.98 14.08 3.50
  Total 72.00 0 0.00 4.25 4.50 0.00 0.38 .226 0.89 4.38 42.16 0.59
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
9/29/2023 vs. MIA P 4-3 - 0.2 1 0 0 0 1 0   3 3 1 36.0 2.25
9/28/2023 @PHI G 3-2 - 1.0 1 1 1 0 0 1   3 3 1 35.1 2.29
9/26/2023 @PHI P 2-3 - 0.2 1 0 0 0 1 1   3 3 1 34.1 2.10
9/23/2023 @CIN G 13-12 S 1.0 2 1 1 0 0 1   3 3 1 33.2 2.14
9/22/2023 @CIN G 7-5 H 1.0 0 0 0 0 1 1   3 3 0 32.2 1.93
9/20/2023 @CHC G 13-7 - 0.2 0 0 0 0 1 1   3 3 0 31.2 1.99
9/17/2023 vs. NYY G 2-3 - 1.0 0 0 0 0 0 1   3 3 0 31.0 2.03
9/15/2023 vs. NYY P 7-5 H 1.0 0 0 0 0 0 1   3 3 0 30.0 2.10
9/13/2023 vs. WAS G 6-7 - 0.2 0 0 0 0 0 1   3 3 0 29.0 2.17
9/12/2023 vs. WAS G 1-5 H 1.0 2 0 0 0 0 1   3 3 0 28.1 2.22
9/9/2023 @ATL G 8-4 - 0.2 3 1 1 1 0 1   3 3 0 27.1 2.30
9/6/2023 vs. MIL G 4-5 G 1.0 0 0 0 0 0 0   3 3 0 26.2 2.03
9/4/2023 vs. MIL G 2-4 - 1.0 1 0 0 0 1 1   2 3 0 25.2 2.10
9/1/2023 @STL G 4-2 - 1.0 0 0 0 0 0 2   2 3 0 24.2 2.19
8/9/2023 vs. ATL P 6-5 P 1.0 2 1 1 0 2 1   2 3 0 23.2 2.28
8/7/2023 vs. ATL G 6-7 G 1.1 0 0 0 0 0 0   2 2 0 22.2 1.99
8/6/2023 @MIL G 4-1 - 1.0 1 1 0 0 1 1   1 2 0 21.1 2.11
8/4/2023 @MIL G 8-4 - 1.0 1 1 1 0 3 2   1 2 0 20.1 2.21
7/30/2023 vs. PHI G 4-6 - 1.2 2 0 0 0 0 3   1 2 0 19.1 1.86
7/28/2023 vs. PHI P 2-1 - 0.1 0 0 0 0 0 0   1 2 0 17.2 2.04
7/26/2023 @SD G 3-2 H 1.0 0 0 0 0 0 1   1 2 0 17.1 2.08
7/24/2023 @SD G 8-4 - 1.2 1 0 0 0 1 1   1 2 0 16.1 2.20
7/22/2023 @LAA G 3-0 - 1.2 1 0 0 0 0 3   1 2 0 14.2 2.45
7/18/2023 vs. CLE P 10-1 - 1.0 0 0 0 0 0 0   1 2 0 13.0 2.77
7/15/2023 vs. SF P 3-1 P 0.1 1 2 1 0 1 0   1 2 0 12.0 3.00
7/9/2023 @ARI G 4-2 - 1.1 0 1 0 0 2 1   1 1 0 11.2 2.31
7/4/2023 @LAD G 9-7 - 1.0 0 0 0 0 0 1   1 1 0 10.1 2.61
7/2/2023 vs. MIL P 6-3 - 1.0 1 2 0 0 1 0   1 1 0 9.1 2.89
6/30/2023 vs. MIL G 7-8 G 2.0 1 0 0 0 1 2   1 1 0 8.1 3.24
6/28/2023 vs. SD G 1-7 H 1.0 1 0 0 0 0 2   0 1 0 6.1 4.26
6/25/2023 @MIA P 0-2 - 0.2 1 0 0 0 0 0   0 1 0 5.1 5.06
6/22/2023 @MIA P 4-6 P 1.0 3 2 2 1 0 0   0 1 0 4.2 5.79
6/20/2023 vs. CHC P 4-0 - 1.0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 3.2 2.45
6/18/2023 @MIL P 2-5 - 1.1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 2.2 3.38
6/16/2023 @MIL P 4-5 - 1.1 1 1 1 1 1 2   0 0 0 1.1 6.75
Thursday, 21 de November de 2024