<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Marco Hernández
29 Segunda Base Gigantes del Cibao
Altura: 1.83
Batea: Z
Edad: 32
Nacimiento: 6/9/1992 - Santiago, República Dominicana
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 90 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2015-2016 45 145 17 37 6 0 2 10 1 0 2 2 4 21 .255 .275 .338 .613
TIG 2016-2017 36 133 17 38 4 1 4 16 1 1 2 3 4 25 .286 .304 .421 .725
TIG 2019-2020 16 62 3 12 3 0 1 5 0 1 1 1 3 18 .194 .227 .290 .518
TOR 2022-2022 15 39 1 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 9 .231 .250 .333 .583
GIG 2024-2024 20 39 3 10 3 0 0 6 0 0 0 0 4 11 .256 .326 .333 .659
  Total 132 418 41 106 18 2 7 37 2 2 5 6 16 84 .254 .279 .356 .635
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2015-2016 150 145 29 8 49 0 1 0 9 2 2 .500 67 0.11
  TIG 2016-2017 139 133 29 9 56 0 1 1 7 2 3 .400 48 0.20
  TIG 2019-2020 66 62 8 4 18 0 0 1 2 1 1 .500 36 0.10
  TOR 2022-2022 40 39 6 3 13 0 0 0 1 0 0 .000 13 0.00
  GIG 2024-2024 43 39 7 3 13 0 0 0 0 0 0 .000 16 0.27
    Total 438 418 79 27 298 0 4 4 19 10 12 .455 180 0.25
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2015-2016 145 72.5 2.76 14.48 5.25 .083 .287 13.09 -3.00 -1.00 .265
  TIG 2016-2017 133 33.3 3.01 18.80 6.25 .135 .324 16.51 1.75 0.63 .304
  TIG 2019-2020 62 62 4.84 29.03 6.00 .096 .250 3.67 -3.21 -2.43 .224
  TOR 2022-2022 39 0 2.56 23.08 9.00 .102 .300 3.15 -1.18 -1.47 .254
  GIG 2024-2024 39 0 10.26 28.21 2.75 .077 .357 4.49 0.17 0.19 .300
    Total 418 19.90 7.66 40.19 5.250 .562 .813 125.05 78.65 8.51 .280
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2015-2016 3 10 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 .500 .615 .500 1.115
TIG 2016-2017 5 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 .000 .067 .000 .067
TIG 2019-2020 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .100 .100 .100 .200
  Totales 12 34 3 6 0 0 0 2 0 0 1 0 4 6 .176 .263 .176 .440
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2015-2016 13 10 5 0 5 0 0 0 1 1 0 1.000 3 0.25
  TIG 2016-2017 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 0.11
  TIG 2019-2020 10 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 0.00
    Total 38 34 6 0 12 0 0 0 1 2 0 1.000 15 0.21
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2015-2016 0 30.00 10.00 .33 .000 .556 3.48 2.37 9.12 .532
  TIG 2016-2017 0 7.14 14.29 2.00 .000 .000 -1.12 -2.67 -8.90 .048
  TIG 2019-2020 0 0.00 30.00 3.00 .000 .143 -0.41 -1.52 -7.62 .090
    Total 0.00 0.12 0.18 .667 .088 .214 5.40 -2.14 -1.41 .228
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 14 días 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Ultimos 30 días 10 21 1 4 1 0 0 3 0 2 6 5 .191 .238 .261 .499
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/25/2024 @AGU P 1-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .256 .333 .326 .659
11/22/2024 vs. AGU G 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .263 .342 .333 .675
11/20/2024 @EST P 9-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .286 .371 .359 .730
11/19/2024 vs. EST G 8-9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .303 .394 .378 .772
11/17/2024 @TOR P 1-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .290 .387 .371 .759
11/14/2024 vs. EST P 11-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .300 .400 .382 .782
11/13/2024 vs. TIG P 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .346 .462 .433 .895
11/12/2024 @TIG P 4-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .346 .462 .414 .875
11/9/2024 vs. LEO P 7-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .346 .462 .414 .875
11/8/2024 vs. TOR P 7-6 4 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1   .364 .500 .440 .940
11/6/2024 vs. TIG G 3-4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .333 .444 .400 .844
10/30/2024 vs. LEO P 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .294 .353 .368 .721
10/29/2024 @LEO P 1-7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .294 .353 .368 .721
10/27/2024 vs. EST P 13-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .267 .333 .313 .646
10/26/2024 @EST G 5-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .308 .385 .357 .742
10/24/2024 vs. TOR G 3-4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .333 .417 .385 .801
10/22/2024 vs. LEO P 9-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .250 .375 .333 .708
10/20/2024 @AGU G 6-0 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1   .333 .500 .429 .929
10/19/2024 @TOR P 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .000 .000 .500 .500
10/16/2024 vs. AGU P 8-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .000 .000
Saturday, 07 de December de 2024