<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Altura: 0.00
Batea:
Edad:
Nacimiento: -
Equipo en MLB: String reference not set to an instance of a String. Parameter name: s
Peso: 0 Kg.
Lanza:
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2015-2016 42 137 23 37 4 0 1 16 4 3 9 1 20 25 .270 .376 .321 .697
EST 2016-2017 41 127 8 29 2 1 0 8 1 0 3 5 10 18 .228 .290 .260 .550
EST 2017-2018 24 68 10 18 3 0 0 6 0 1 2 0 8 12 .265 .338 .309 .646
TOR 2018-2019 47 165 30 58 5 0 2 20 6 0 6 1 19 22 .352 .422 .418 .840
TOR 2019-2020 39 144 22 49 6 0 5 22 3 1 5 2 20 18 .340 .429 .486 .915
TOR 2020-2020 7 22 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .227 .227 .273 .500
GIG 2021-2021 14 41 7 11 3 1 0 4 1 0 0 0 7 7 .268 .375 .390 .765
LEO 2022-2022 13 29 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 .069 .129 .069 .198
GIG 2023-2023 6 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 .222 .222 .222 .444
  Total 233 742 103 211 24 2 8 79 15 5 25 9 86 114 .284 .358 .354 .712
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2015-2016 169 137 32 5 44 5 4 3 4 9 1 .900 64 0.19
  EST 2016-2017 139 127 26 3 33 1 1 0 1 3 5 .375 63 0.11
  EST 2017-2018 77 68 15 3 21 0 0 1 1 2 0 1.000 32 0.16
  TOR 2018-2019 191 165 51 7 69 1 6 0 0 6 1 .857 33 0.35
  TOR 2019-2020 171 144 38 11 70 3 3 1 1 5 2 .714 62 0.22
  TOR 2020-2020 22 22 4 1 6 0 0 0 1 0 0 .000 9 0.00
  GIG 2021-2021 49 41 7 4 16 0 1 0 0 0 0 .000 13 0.24
  LEO 2022-2022 31 29 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 24 0.04
  GIG 2023-2023 9 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 0.33
    Total 858 742 177 34 526 20 30 10 8 50 18 .735 304 0.32
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2015-2016 137 137 14.60 18.25 1.25 .051 .316 17.61 2.40 0.71 .329
  EST 2016-2017 127 0 7.87 14.17 1.80 .032 .266 8.08 -6.02 -2.17 .242
  EST 2017-2018 68 0 11.76 17.65 1.50 .044 .316 8.36 0.81 0.53 .305
  TOR 2018-2019 165 82.5 11.52 13.33 1.16 .066 .397 30.68 12.37 3.24 .374
  TOR 2019-2020 144 28.8 13.89 12.50 .90 .146 .361 28.92 12.93 3.78 .399
  TOR 2020-2020 22 0 0.00 18.18 4.00 .046 .278 1.18 -1.26 -2.86 .220
  GIG 2021-2021 41 0 17.07 17.07 1.00 .122 .324 6.63 2.07 2.12 .339
  LEO 2022-2022 29 0 6.90 17.24 2.50 .000 .083 -1.11 -4.33 -6.99 .105
  GIG 2023-2023 9 0 0.00 33.33 3.00 .000 .333 0.32 -0.68 -3.75 .200
    Total 742 30.92 23.18 30.73 1.326 .495 .788 280.85 198.48 9.88 .335
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2015-2016 16 61 10 20 2 1 1 4 0 1 1 3 7 6 .328 .400 .443 .843
LEO 2017-2018 22 53 9 14 2 0 0 5 0 1 1 0 9 15 .264 .385 .302 .687
TOR 2018-2019 18 67 12 20 7 1 1 9 3 1 7 0 9 13 .299 .385 .478 .862
TOR 2019-2020 11 42 5 9 0 0 0 5 0 0 4 2 5 4 .214 .313 .214 .527
TOR 2021-2021 5 16 2 5 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 .313 .389 .563 .951
GIG 2021-2022 10 14 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .333 .500 .833
GIG 2023-2024 6 11 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 .091 .333 .273 .606
  Totales 88 264 40 73 15 3 3 27 3 3 15 5 35 38 .277 .369 .390 .759
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2015-2016 70 61 16 4 27 1 0 1 2 1 3 .250 20 0.13
  LEO 2017-2018 65 53 12 2 16 2 0 1 0 1 0 1.000 24 0.17
  TOR 2018-2019 81 67 11 9 32 1 3 1 0 7 0 1.000 30 0.21
  TOR 2019-2020 48 42 9 0 9 1 0 0 0 4 2 .667 17 0.23
  TOR 2021-2021 18 16 3 2 9 1 0 0 1 2 0 1.000 3 0.25
  GIG 2021-2022 15 14 1 3 7 0 0 0 0 0 0 .000 7 0.00
  GIG 2023-2024 15 11 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .000 8 0.20
    Total 312 264 52 21 206 14 6 6 3 30 10 .750 109 0.31
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2015-2016 61 11.48 9.84 .86 .115 .346 9.72 2.95 2.11 .356
  LEO 2017-2018 0 16.98 28.30 1.67 .038 .359 6.34 0.46 0.35 .331
  TOR 2018-2019 67 13.43 19.40 1.44 .179 .352 13.54 6.11 3.77 .384
  TOR 2019-2020 0 11.90 9.52 .80 .000 .237 2.61 -2.06 -2.14 .259
  TOR 2021-2021 16 6.25 0.00 .00 .250 .267 3.06 1.28 3.56 .437
  GIG 2021-2022 0 7.14 0.00 .00 .214 .286 2.37 0.81 2.70 .356
  GIG 2023-2024 0 27.27 0.00 .00 .182 .091 0.64 -0.58 -1.92 .298
    Total 44.00 0.13 0.14 .921 .309 .298 106.32 47.71 3.76 .365
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2018-2019 6 25 2 6 3 0 0 1 0 0 1 0 2 9 .240 .296 .360 .656
TOR 2019-2020 8 32 3 4 0 0 1 3 0 0 1 0 5 3 .125 .263 .219 .482
GIG 2022-2022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Totales 15 58 5 10 3 0 1 4 0 0 2 0 7 12 .172 .273 .276 .549
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2018-2019 27 25 3 3 9 0 0 0 0 1 0 1.000 14 0.07
  TOR 2019-2020 38 32 3 1 7 1 0 0 0 1 0 1.000 24 0.08
  GIG 2022-2022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0.00
    Total 66 58 6 4 16 1 0 0 0 2 0 1.000 40 0.13
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2018-2019 0 8.00 36.00 4.50 .120 .375 2.91 0.14 0.25 .300
  TOR 2019-2020 32 15.63 9.38 .60 .094 .107 1.47 -2.08 -2.74 .243
  GIG 2022-2022 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 -0.10 -0.21 -10.55 .000
    Total 29.00 0.12 0.21 1.714 .103 .182 8.87 -4.00 -1.53 .273
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 4 15 2 4 1 0 0 0 0 0 4 5 .267 .333 .267 .600
Casa 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .143 .286
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
Titular 6 21 2 4 1 0 0 0 0 0 4 5 .191 .238 .190 .429
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
2 4 13 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 .154 .154 .154 .308
3 2 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .250 .375 .250 .625
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
BD 5 17 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3 .118 .176 .118 .294
BE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
RF 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 .500 1.000
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
Estrellas Orientales 3 10 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5 .400 .500 .400 .900
Leones del Escogido 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .250 .250 .250 .500
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
F. Micheli 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Quisqueya 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .250 .250 .250 .500
Tetelo Vargas 2 8 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .625 .500 1.125
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 4 14 1 2 1 0 0 0 0 0 2 3 .143 .214 .143 .357
Victorias 3 8 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 .375 .375 .375 .750
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
Thursday, 21 de November de 2024