<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Luis Liberato
7 Jardinero Central Toros del Este
Altura: 1.85
Batea: Z
Edad: 28
Nacimiento: 18/12/1995 - La Canela, República Dominican
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 79 Kg.
Lanza: Z
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
LEO 2016-2017 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
LEO 2017-2018 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .333 .000 .333
LEO 2018-2019 27 64 6 15 3 1 1 4 2 0 0 0 8 12 .234 .329 .359 .688
LEO 2019-2020 30 100 9 27 4 1 2 13 0 0 2 0 10 19 .270 .336 .390 .726
LEO 2020-2020 13 37 3 14 2 1 1 2 0 0 1 0 2 4 .378 .425 .568 .993
LEO 2021-2021 25 74 10 21 3 0 0 5 0 0 0 1 9 14 .284 .376 .324 .701
GIG 2022-2022 17 50 10 10 2 0 1 6 0 0 3 0 7 10 .200 .298 .300 .598
TOR 2023-2023 28 76 11 22 6 2 0 8 0 1 2 0 5 8 .290 .329 .421 .750
TOR 2024-2024 22 71 12 20 5 1 3 13 1 1 4 1 7 13 .282 .350 .507 .857
  Total 167 477 62 129 25 6 8 51 3 2 12 2 49 83 .270 .341 .398 .740
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  LEO 2016-2017 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0.00
  LEO 2017-2018 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0.00
  LEO 2018-2019 75 64 10 5 23 1 2 0 0 0 0 .000 16 0.16
  LEO 2019-2020 110 100 20 7 39 0 0 0 1 2 0 1.000 52 0.17
  LEO 2020-2020 40 37 10 4 21 1 0 0 0 1 0 1.000 17 0.06
  LEO 2021-2021 85 74 18 3 24 2 0 0 1 0 1 .000 31 0.14
  GIG 2022-2022 57 50 7 3 15 0 0 0 1 3 0 1.000 21 0.19
  TOR 2023-2023 82 76 14 8 32 0 0 1 1 2 0 1.000 24 0.25
  TOR 2024-2024 81 71 11 9 36 1 1 1 1 4 1 .800 20 0.33
    Total 536 477 90 39 380 10 6 4 6 24 4 .857 185 0.32
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  LEO 2016-2017 3 0 0.00 66.67 2.00 .000 .000 -0.32 -0.65 -10.82 .000
  LEO 2017-2018 2 0 50.00 50.00 1.00 .000 .000 0.10 -0.12 -2.08 .240
  LEO 2018-2019 64 64 12.50 18.75 1.50 .125 .275 7.55 0.45 0.30 .303
  LEO 2019-2020 100 50 10.00 19.00 1.90 .120 .317 14.12 3.02 1.37 .328
  LEO 2020-2020 37 37 5.41 10.81 2.00 .190 .406 7.85 3.74 4.68 .436
  LEO 2021-2021 74 0 12.16 18.92 1.56 .040 .350 8.42 0.20 0.12 .322
  GIG 2022-2022 50 50 14.00 20.00 1.43 .100 .231 5.44 -0.11 -0.10 .290
  TOR 2023-2023 76 0 6.58 10.53 1.60 .131 .319 11.32 2.89 1.76 .332
  TOR 2024-2024 71 23.7 9.86 18.31 1.86 .225 .304 12.58 4.69 2.90 .368
    Total 477 19.88 20.55 34.80 1.694 .654 .799 191.92 138.97 11.49 .345
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
LEO 2017-2018 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000
LEO 2018-2019 10 21 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 5 .191 .320 .238 .558
AGU 2021-2021 6 16 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 .125 .263 .125 .388
GIG 2022-2023 16 46 4 14 2 3 1 5 1 0 2 2 2 7 .304 .333 .543 .877
  Totales 34 85 9 21 3 3 1 7 1 0 2 3 9 19 .247 .316 .388 .704
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  LEO 2017-2018 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0.33
  LEO 2018-2019 25 21 3 1 5 0 0 0 0 0 0 .000 14 0.07
  AGU 2021-2021 19 16 2 0 2 0 0 0 0 0 1 .000 1 0.00
  GIG 2022-2023 49 46 8 6 25 0 1 0 2 2 2 .500 21 0.16
    Total 95 85 14 7 66 0 2 0 2 4 6 .400 38 0.24
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  LEO 2017-2018 0 0.00 50.00 1.00 .000 1.000 0.45 0.22 5.60 .450
  LEO 2018-2019 0 19.05 23.81 1.25 .047 .250 1.92 -0.41 -0.82 .273
  AGU 2021-2021 0 18.75 37.50 2.00 .000 .200 0.17 -1.61 -4.23 .182
  GIG 2022-2023 46 4.35 15.22 3.50 .239 .342 7.83 2.72 2.78 .352
    Total 42.50 0.11 0.22 .474 .335 .297 29.69 10.82 2.85 .305
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
AGU 2021-2021 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
  Totales 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  AGU 2021-2021 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0.00
    Total 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 4 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  AGU 2021-2021 0 0.00 16.67 1.00 .000 .000 -0.61 -1.27 -10.62 .000
    Total 0.00 0.00 0.17 ? .000 .000 -1.22 -2.55 -10.62 .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 30 días 4 11 2 3 1 0 1 4 0 4 3 7 .273 .636 .438 1.074
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 6 17 2 7 2 0 1 2 1 2 3 12 .412 .706 .500 1.206
Casa 6 17 1 6 0 1 0 0 0 0 0 8 .353 .471 .353 .824
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .500 .833
Titular 9 31 2 12 2 1 1 2 1 1 3 19 .387 .613 .424 1.037
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
2 4 15 2 9 2 1 1 2 1 1 0 16 .600 1.067 .625 1.692
3 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .125 .125 .125 .250
6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .500 .500 .667 1.167
9 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1.000 1.000
CF 11 34 2 13 2 1 1 2 1 1 3 20 .382 .588 .417 1.005
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 4 13 1 6 1 1 0 0 0 1 0 9 .462 .692 .500 1.192
Estrellas Orientales 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
Gigantes del Cibao 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1.000 1.000
Tigres del Licey 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 .333 .333 .429 .762
Toros del Este 4 14 1 4 1 0 1 2 1 0 2 8 .286 .571 .286 .857
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 2 6 0 3 1 0 0 0 0 1 0 4 .500 .667 .571 1.238
F. Micheli 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
Julian Javier 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 1.000 1.000
Quisqueya 8 23 2 10 1 1 1 2 1 0 1 16 .435 .696 .458 1.154
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 7 22 1 6 1 0 1 2 1 0 3 10 .273 .455 .304 .759
Victorias 5 12 2 7 1 1 0 0 0 2 0 10 .583 .833 .643 1.476
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/28/2024 @EST P 6-7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .282 .507 .350 .857
11/26/2024 vs. AGU P 6-5 3 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1   .290 .522 .364 .885
11/25/2024 @LEO P 5-6 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0   .288 .485 .347 .832
11/23/2024 vs. GIG G 1-3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .286 .476 .338 .814
11/8/2024 @GIG G 7-6 4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1   .283 .483 .328 .811
11/6/2024 vs. AGU P 16-5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .286 .500 .322 .822
11/4/2024 @EST P 2-3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .302 .528 .327 .856
11/3/2024 @LEO P 8-11 4 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0   .306 .531 .333 .864
11/1/2024 vs. LEO P 3-1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .311 .489 .326 .815
10/31/2024 @AGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .317 .488 .333 .821
10/30/2024 @TIG P 6-8 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .317 .488 .333 .821
10/29/2024 vs. TIG P 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .324 .514 .342 .856
10/27/2024 vs. LEO P 9-4 4 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1   .353 .559 .353 .912
10/26/2024 @LEO G 3-2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .300 .433 .300 .733
10/24/2024 @GIG P 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .259 .407 .259 .667
10/23/2024 vs. TIG P 7-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .292 .458 .292 .750
10/22/2024 @TIG G 6-1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .300 .500 .300 .800
10/20/2024 vs. EST P 7-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .313 .500 .313 .813
10/19/2024 vs. GIG G 1-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .333 .533 .333 .867
10/18/2024 vs. AGU G 2-3 4 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0   .455 .727 .455 1.182
10/17/2024 @AGU G 4-2 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0   .286 .571 .286 .857
10/16/2024 vs. EST P 3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .000 .000
Thursday, 12 de December de 2024