<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Cam Gallagher
36 Catcher Guardianes de Cleveland
Altura: 1.90
Batea: R
Edad: 31
Nacimiento: 6/12/1992 - USA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 104 Kg.
Lanza: R
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2017-2018 15 52 6 15 5 0 0 9 1 0 0 0 3 6 .289 .339 .385 .724
  Total 15 52 6 15 5 0 0 9 1 0 0 0 3 6 .288 .333 .385 .718
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2017-2018 57 52 10 5 20 1 1 0 1 0 0 .000 22 0.29
    Total 57 52 10 5 40 2 2 0 1 0 0 0.00 22 0.45
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2017-2018 52 0 5.77 11.54 2.00 .096 .326 6.35 0.57 0.50 .318
    Total 52 0.00 11.54 23.08 2.000 .577 .750 18.52 12.74 9.96 .324
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
9/30/2023 @DET P 0-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .126 .168 .149 .316
9/27/2023 vs. CIN G 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .128 .170 .151 .321
9/23/2023 vs. BAL P 2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .130 .174 .154 .328
9/20/2023 @KC P 2-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .132 .176 .156 .332
9/17/2023 vs. TEX G 2-9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .134 .179 .158 .337
9/9/2023 @LAA P 2-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .139 .185 .163 .348
9/6/2023 vs. MIN G 1-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .141 .188 .165 .353
9/3/2023 vs. TB P 6-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .136 .184 .162 .346
8/26/2023 @TOR P 3-8 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .138 .187 .164 .351
8/16/2023 @CIN P 2-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .132 .174 .159 .332
8/12/2023 @TB P 5-6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .133 .175 .160 .335
8/9/2023 vs. TOR P 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .129 .172 .157 .329
8/6/2023 vs. CWS P 5-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .132 .175 .160 .335
8/1/2023 @HOU P 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .135 .180 .164 .344
7/30/2023 @CWS G 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .139 .185 .168 .353
7/23/2023 vs. PHI P 8-5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .143 .190 .165 .356
7/19/2023 @PIT P 5-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .136 .184 .159 .343
7/15/2023 @TEX P 0-2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .140 .190 .163 .353
7/9/2023 vs. KC P 4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .133 .173 .157 .330
7/7/2023 vs. KC G 0-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .135 .177 .160 .337
7/4/2023 vs. ATL G 5-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .140 .183 .165 .348
7/2/2023 @CHC G 8-6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .143 .187 .168 .355
6/29/2023 @KC P 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .138 .184 .165 .349
6/23/2023 vs. MIL P 7-1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .143 .190 .170 .361
6/22/2023 vs. OAK G 1-6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .134 .171 .163 .334
6/17/2023 @ARI P 3-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .138 .175 .157 .332
6/16/2023 @ARI P 1-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .143 .182 .162 .344
6/13/2023 @SD P 3-6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .147 .187 .167 .353
6/11/2023 vs. HOU G 0-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .137 .164 .158 .322
6/10/2023 vs. HOU P 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .143 .171 .164 .336
6/8/2023 vs. BOS G 3-10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .143 .171 .164 .336
6/4/2023 @MIN G 2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .121 .152 .145 .296
6/2/2023 @MIN P 0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .127 .159 .152 .310
5/31/2023 @BAL G 12-8 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .131 .164 .156 .320
5/29/2023 @BAL G 5-0 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1   .125 .143 .153 .295
5/28/2023 vs. STL G 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .094 .113 .127 .240
5/27/2023 vs. STL P 2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .094 .113 .127 .240
5/24/2023 vs. CWS P 6-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .098 .118 .132 .250
5/21/2023 @NYM P 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .100 .120 .135 .255
5/19/2023 @NYM P 9-10 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .106 .128 .143 .271
5/18/2023 @CWS G 3-1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .070 .093 .111 .204
5/13/2023 vs. LAA G 6-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .051 .077 .098 .174
5/12/2023 vs. LAA P 5-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .054 .081 .103 .184
5/9/2023 vs. DET G 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .061 .091 .114 .205
5/7/2023 vs. MIN G 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .067 .100 .125 .225
5/3/2023 @NYY P 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .074 .111 .138 .249
4/30/2023 @BOS P 1-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .083 .125 .154 .279
4/26/2023 vs. COL G 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .091 .136 .167 .303
4/22/2023 vs. MIA P 3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .111 .167 .200 .367
4/18/2023 @DET P 0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .125 .188 .176 .364
4/15/2023 @WAS G 6-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .143 .214 .200 .414
4/12/2023 vs. NYY P 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .182 .273 .250 .523
4/9/2023 vs. SEA G 6-7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .250 .375 .333 .708
4/8/2023 vs. SEA P 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .167 .333 .286 .619
4/5/2023 @OAK G 6-4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0   .167 .333 .286 .619
4/1/2023 @SEA G 2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .000 .000 .000 .000
Thursday, 21 de November de 2024