<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Kelvin Gutiérrez
39 Tercera Base Gigantes del Cibao
Altura: 1.90
Batea: D
Edad: 30
Nacimiento: 28/8/1994 - San Francisco De Macoris, Domi
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 97 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
GIG 2018-2019 18 38 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 3 15 .158 .220 .158 .377
GIG 2019-2020 3 11 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 .182 .250 .273 .523
GIG 2020-2020 17 53 11 21 5 0 2 11 0 0 0 0 10 15 .396 .492 .604 1.096
GIG 2021-2021 18 60 15 25 3 0 2 12 0 1 1 1 10 11 .417 .493 .567 1.060
GIG 2022-2022 34 126 18 31 4 0 4 20 0 2 3 0 11 33 .246 .307 .373 .680
GIG 2023-2023 41 161 17 38 10 3 0 17 0 3 2 1 14 37 .236 .296 .335 .631
GIG 2024-2024 23 82 7 21 2 0 1 9 0 0 2 0 13 17 .256 .365 .317 .682
  Total 154 531 72 144 25 3 9 71 0 6 8 2 62 130 .271 .347 .380 .728
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  GIG 2018-2019 41 38 6 0 6 0 0 0 0 0 0 .000 13 0.07
  GIG 2019-2020 12 11 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 6 0.14
  GIG 2020-2020 63 53 14 7 32 0 0 0 2 0 0 .000 21 0.30
  GIG 2021-2021 71 60 20 5 34 0 0 1 6 1 1 .500 26 0.28
  GIG 2022-2022 140 126 23 8 47 1 0 2 9 3 0 1.000 65 0.20
  GIG 2023-2023 179 161 25 13 54 1 0 3 2 2 1 .667 70 0.20
  GIG 2024-2024 96 82 18 3 26 1 0 0 3 2 0 1.000 32 0.20
    Total 602 531 107 37 404 6 0 12 22 16 4 .800 233 0.35
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  GIG 2018-2019 38 0 7.89 39.47 5.00 .000 .261 0.72 -3.49 -4.26 .184
  GIG 2019-2020 11 0 9.09 18.18 2.00 .091 .222 0.74 -0.48 -2.02 .238
  GIG 2020-2020 53 26.5 18.87 28.30 1.50 .208 .528 14.94 9.06 7.19 .475
  GIG 2021-2021 60 30 16.67 18.33 1.10 .150 .479 16.13 9.47 6.67 .459
  GIG 2022-2022 126 31.5 8.73 26.19 3.00 .127 .297 15.15 1.16 0.42 .306
  GIG 2023-2023 161 0 8.70 22.98 2.64 .099 .299 16.40 -1.47 -0.41 .282
  GIG 2024-2024 82 82 15.85 20.73 1.31 .061 .313 10.57 1.47 0.77 .325
    Total 531 19.67 23.35 48.96 2.097 .599 .996 210.29 151.35 11.10 .338
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
GIG 2021-2021 6 24 2 7 1 0 1 4 0 0 1 0 1 6 .292 .320 .458 .778
GIG 2021-2022 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .429 .556 .429 .984
GIG 2022-2023 8 24 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 .208 .387 .250 .637
GIG 2023-2024 15 58 5 11 3 0 1 4 0 0 1 1 2 12 .190 .230 .293 .523
  Totales 31 113 8 26 5 0 2 8 0 0 2 1 11 27 .230 .310 .327 .637
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  GIG 2021-2021 25 24 5 2 11 0 0 0 1 1 0 1.000 14 0.18
  GIG 2021-2022 9 7 3 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 3 0.00
  GIG 2022-2023 31 24 4 1 6 0 0 0 1 0 0 .000 15 0.00
  GIG 2023-2024 61 58 7 4 17 1 0 0 4 1 1 .500 27 0.10
    Total 126 113 19 7 74 4 0 0 6 4 2 .667 59 0.17
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  GIG 2021-2021 24 4.17 25.00 6.00 .166 .353 3.70 1.03 2.07 .346
  GIG 2021-2022 0 14.29 28.57 2.00 .000 .600 1.14 0.36 2.01 .463
  GIG 2022-2023 0 29.17 29.17 1.00 .042 .294 3.21 0.55 0.89 .319
  GIG 2023-2024 58 3.45 20.69 6.00 .103 .222 2.72 -3.72 -3.05 .228
    Total 28.25 0.10 0.24 .407 .261 .268 31.85 6.77 1.33 .313
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
GIG 2021-2021 7 28 4 10 1 0 2 6 0 1 1 0 1 4 .357 .367 .607 .974
GIG 2022-2022 5 19 4 7 2 0 1 5 0 1 0 0 3 4 .368 .435 .632 1.066
  Totales 12 47 8 17 3 0 3 11 0 2 1 0 4 8 .362 .396 .617 1.013
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  GIG 2021-2021 30 28 7 3 17 0 0 1 0 1 0 1.000 17 0.19
  GIG 2022-2022 23 19 4 3 12 0 0 1 0 0 0 .000 6 0.40
    Total 53 47 11 6 29 0 0 2 0 1 0 1.000 23 0.41
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  GIG 2021-2021 14 3.57 14.29 4.00 .250 .348 6.27 3.17 5.28 .414
  GIG 2022-2022 19 15.79 21.05 1.33 .264 .400 5.16 3.05 6.63 .443
    Total 7.83 0.09 0.17 2.000 .255 .314 22.56 12.13 5.83 .486
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 5 17 1 3 0 0 0 0 1 2 5 3 .177 .176 .263 .440
Ultimos 14 días 9 28 1 4 0 0 0 0 2 5 7 4 .143 .143 .273 .416
Ultimos 30 días 10 32 3 8 1 0 0 2 2 6 7 9 .250 .281 .368 .650
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 7 24 5 9 2 0 1 4 0 4 5 14 .375 .583 .464 1.048
Casa 10 29 6 12 3 0 1 7 0 6 10 18 .414 .621 .514 1.135
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Titular 16 52 11 21 5 0 2 11 0 10 14 32 .404 .615 .500 1.115
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
3 5 18 1 5 3 0 1 3 0 2 9 11 .278 .611 .350 .961
4 4 14 3 5 0 0 0 5 0 4 3 5 .357 .357 .500 .857
6 7 20 7 11 2 0 1 3 0 4 2 16 .550 .800 .625 1.425
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
3B 16 52 11 21 5 0 2 11 0 10 14 32 .404 .615 .500 1.115
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 3 10 3 4 0 0 1 4 0 3 2 7 .400 .700 .538 1.238
Estrellas Orientales 5 14 4 7 2 0 1 3 0 3 3 12 .500 .857 .588 1.445
Leones del Escogido 2 9 0 2 1 0 0 3 0 0 2 3 .222 .333 .222 .556
Tigres del Licey 3 7 1 3 1 0 0 1 0 2 4 4 .429 .571 .556 1.127
Toros del Este 4 13 3 5 1 0 0 0 0 2 4 6 .385 .462 .467 .928
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 2 7 3 3 0 0 1 3 0 3 2 6 .429 .857 .600 1.457
F. Micheli 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 .500 1.000
Julian Javier 10 29 6 12 3 0 1 7 0 6 10 18 .414 .621 .514 1.135
Quisqueya 2 8 0 3 2 0 0 1 0 0 3 5 .375 .625 .375 1.000
Tetelo Vargas 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 .200 .333 .533
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 9 30 4 10 2 0 1 7 0 4 11 15 .333 .500 .412 .912
Victorias 8 23 7 11 3 0 1 4 0 6 4 17 .478 .739 .586 1.325
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
12/2/2024 @TIG P 1-8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .256 .317 .365 .682
12/1/2024 vs. TIG P 7-6 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1   .250 .313 .355 .667
11/30/2024 @LEO P 4-10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .250 .316 .360 .675
11/29/2024 vs. LEO G 2-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .247 .315 .353 .668
11/27/2024 @TIG G 5-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .261 .333 .370 .704
11/26/2024 vs. EST P 4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .277 .354 .390 .743
11/25/2024 @AGU P 1-3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .286 .365 .392 .757
11/23/2024 @TOR P 1-3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   .283 .367 .386 .752
11/22/2024 vs. AGU G 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .298 .386 .394 .780
11/3/2024 @EST G 9-3 4 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0   .315 .407 .413 .820
11/1/2024 @TIG G 2-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .260 .340 .362 .702
10/30/2024 vs. LEO P 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .261 .348 .370 .718
10/29/2024 @LEO P 1-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1   .286 .381 .400 .781
10/27/2024 vs. EST P 13-11 5 1 3 0 0 1 4 0 0 0 1   .300 .400 .391 .791
10/26/2024 @EST G 5-3 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .257 .286 .366 .652
10/24/2024 vs. TOR G 3-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .233 .267 .361 .628
10/23/2024 @LEO P 2-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .222 .259 .344 .603
10/22/2024 vs. LEO P 9-6 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2   .261 .304 .370 .675
10/20/2024 @AGU G 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .167 .222 .318 .540
10/19/2024 @TOR P 1-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .214 .286 .353 .639
10/18/2024 vs. TIG P 4-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .300 .400 .462 .862
10/17/2024 @TIG G 4-2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .429 .571 .556 1.127
10/16/2024 vs. AGU P 8-4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0   .667 .667 .800 1.467
Tuesday, 03 de December de 2024