<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Yadiel Hernández
29 Jardinero Izquierdo Aguilas Cibaeñas
Altura: 1.56
Batea: Z
Edad: 37
Nacimiento: 9/10/1987 - Matanzas, Cuba
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 85 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2018-2019 13 42 2 9 3 0 0 2 0 0 0 0 3 14 .214 .267 .286 .552
AGU 2023-2023 48 169 21 51 7 0 0 20 0 0 1 2 28 21 .302 .407 .343 .750
AGU 2024-2024 19 53 6 10 2 0 0 2 1 1 1 0 6 12 .189 .267 .226 .493
  Total 80 264 29 70 12 0 0 24 1 1 2 2 37 47 .265 .357 .311 .668
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2018-2019 45 42 6 3 12 0 0 0 0 0 0 .000 3 0.40
  AGU 2023-2023 199 169 44 7 58 2 0 0 0 1 2 .333 49 0.29
  AGU 2024-2024 61 53 8 2 12 0 1 1 0 1 0 1.000 31 0.06
    Total 305 264 58 12 164 4 2 2 0 4 4 .500 83 0.37
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2018-2019 42 0 7.14 33.33 4.67 .072 .321 3.14 -1.52 -1.69 .251
  AGU 2023-2023 169 0 16.57 12.43 .75 .041 .345 25.21 6.45 1.62 .348
  AGU 2024-2024 53 0 11.32 22.64 2.00 .037 .238 3.58 -2.30 -1.89 .234
    Total 264 0.00 28.03 35.61 1.270 .402 .809 87.99 58.69 8.38 .312
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2023-2024 14 51 6 14 3 0 0 3 0 0 0 1 10 16 .275 .393 .333 .727
  Totales 14 51 6 14 3 0 0 3 0 0 0 1 10 16 .275 .393 .333 .727
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2023-2024 61 51 11 3 17 0 0 0 1 0 1 .000 22 0.12
    Total 61 51 11 3 34 0 0 0 1 0 2 .000 22 0.21
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2023-2024 0 19.61 31.37 1.60 .058 .400 7.40 1.74 1.43 .333
    Total 0.00 0.20 0.31 .625 .225 .400 19.67 8.35 3.42 .329
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2024-2024 6 15 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 .133 .278 .333 .611
  Totales 6 15 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 .133 .278 .333 .611
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2024-2024 18 15 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1.000 10 0.17
    Total 18 15 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1.000 10 0.29
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2024-2024 15 20.00 20.00 1.00 .200 .091 1.73 0.06 0.17 .292
    Total 7.50 0.20 0.20 1.000 .200 .000 3.45 0.12 0.17 .351
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Ultimos 14 días 5 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
Ultimos 30 días 14 33 4 7 2 0 0 2 1 5 6 9 .212 .273 .308 .580
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/16/2024 @LEO P 7-9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .189 .226 .267 .493
11/15/2024 vs. EST P 10-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .196 .235 .281 .516
11/14/2024 vs. TOR P 5-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .204 .245 .286 .531
11/13/2024 @TOR G 6-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .208 .250 .296 .546
11/12/2024 vs. TOR P 7-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .213 .255 .302 .557
11/6/2024 @TOR G 16-5 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0   .222 .267 .314 .580
11/5/2024 vs. LEO P 2-1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0   .171 .220 .277 .496
10/31/2024 vs. TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .154 .205 .250 .455
10/30/2024 @EST P 1-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0   .154 .205 .250 .455
10/29/2024 vs. EST G 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .158 .211 .200 .411
10/27/2024 @TIG P 0-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .171 .229 .216 .445
10/26/2024 vs. TIG P 1-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .194 .258 .242 .500
10/25/2024 @LEO G 8-5 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1   .179 .250 .207 .457
10/22/2024 @EST P 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .136 .136 .174 .310
10/20/2024 vs. GIG P 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .150 .150 .190 .340
10/19/2024 vs. LEO P 3-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .188 .188 .235 .423
10/18/2024 @TOR P 2-3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .250 .308 .558
10/17/2024 vs. TOR P 4-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .125 .125 .222 .347
10/16/2024 @GIG G 8-4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .250 .250 .500
Thursday, 21 de November de 2024