<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Peter O Brien
27 Jardinero Derecho Navegantes del Magallanes
Altura: 1.93
Batea: D
Edad: 34
Nacimiento: 15/7/1990 - Hialeah, Estados Unidos
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 106 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2018-2019 15 50 8 10 0 1 2 11 0 0 0 0 14 20 .200 .375 .360 .735
TOR 2019-2020 48 169 31 41 9 2 9 35 0 1 2 2 36 58 .243 .380 .479 .859
TOR 2020-2020 27 89 11 19 5 0 4 13 0 1 1 0 10 37 .214 .297 .404 .702
TOR 2021-2021 28 99 14 19 8 0 2 6 0 1 0 1 15 34 .192 .302 .333 .635
LEO 2022-2022 36 119 13 24 3 1 4 15 0 3 2 1 9 46 .202 .269 .345 .613
  Total 154 526 77 113 25 4 21 80 0 6 5 4 84 195 .215 .327 .397 .725
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2018-2019 64 50 7 3 18 0 0 0 2 0 0 .000 22 0.29
  TOR 2019-2020 208 169 21 20 81 2 0 1 1 2 2 .500 105 0.20
  TOR 2020-2020 101 89 10 9 36 1 0 1 0 1 0 1.000 41 0.18
  TOR 2021-2021 116 99 9 10 33 1 0 1 5 0 1 .000 60 0.06
  LEO 2022-2022 134 119 16 8 41 3 0 3 3 2 1 .667 64 0.15
    Total 623 526 63 50 418 14 0 12 11 10 8 .556 292 0.29
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2018-2019 50 25 28.00 40.00 1.43 .160 .286 8.00 2.45 1.91 .341
  TOR 2019-2020 169 18.8 21.30 34.32 1.61 .236 .311 31.08 12.32 2.96 .373
  TOR 2020-2020 89 22.3 11.24 41.57 3.70 .190 .306 10.73 0.85 0.42 .309
  TOR 2021-2021 99 49.5 15.15 34.34 2.27 .141 .266 9.87 -1.12 -0.48 .284
  LEO 2022-2022 119 29.8 7.56 38.66 5.11 .143 .278 9.42 -3.79 -1.41 .270
    Total 526 8.35 31.94 74.14 2.321 .762 1.791 198.65 140.26 9.57 .342
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2019-2020 16 65 8 15 4 0 1 10 0 0 0 0 7 19 .231 .306 .338 .644
TOR 2021-2021 7 23 4 4 0 0 3 7 0 0 1 0 5 9 .174 .345 .565 .910
TIG 2021-2022 12 33 3 5 1 0 0 4 0 0 0 0 5 15 .152 .263 .182 .445
  Totales 35 121 15 24 5 0 4 21 0 0 1 0 17 43 .198 .302 .339 .641
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2019-2020 72 65 10 5 22 0 0 0 0 0 0 .000 26 0.26
  TOR 2021-2021 29 23 1 3 13 1 0 0 0 1 0 1.000 18 0.18
  TIG 2021-2022 38 33 4 1 6 0 0 0 0 0 0 .000 22 0.15
    Total 139 121 15 9 82 2 0 0 0 2 0 1.000 66 0.34
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2019-2020 65 10.77 29.23 2.71 .107 .311 7.08 -0.13 -0.09 .291
  TOR 2021-2021 7.7 21.74 39.13 1.80 .391 .091 4.16 1.61 2.78 .391
  TIG 2021-2022 0 15.15 45.45 3.00 .030 .278 1.53 -2.13 -2.81 .222
    Total 15.13 0.14 0.36 .395 .310 .229 37.65 10.79 1.93 .327
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2019-2020 8 31 4 7 2 0 2 5 0 1 0 1 0 11 .226 .265 .484 .749
GIG 2021-2021 7 20 3 2 0 0 2 5 0 3 0 0 4 10 .100 .250 .400 .650
  Totales 15 51 7 9 2 0 4 10 0 4 0 0 4 21 .176 .258 .451 .709
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2019-2020 34 31 3 4 15 2 0 1 1 0 1 .000 14 0.18
  GIG 2021-2021 28 20 0 2 8 1 0 3 1 0 0 .000 7 0.30
    Total 62 51 3 6 23 3 0 4 2 0 1 .000 21 0.36
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2019-2020 15.5 0.00 35.48 11.00 .258 .263 2.31 -1.13 -1.66 .296
  GIG 2021-2021 10 20.00 50.00 2.50 .300 .000 1.85 -0.37 -0.67 .269
    Total 6.38 0.08 0.41 5.250 .275 .038 8.90 -2.42 -1.03 .334
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 30 días 9 27 3 3 0 0 3 6 0 1 7 12 .111 .444 .200 .644
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 14 45 6 8 0 0 2 5 0 4 18 14 .178 .311 .260 .571
Casa 13 44 5 11 5 0 2 8 1 6 19 22 .250 .500 .333 .833
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 .500 .500 .667 1.167
Titular 25 87 9 18 5 0 4 12 1 9 37 35 .207 .402 .286 .688
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
4 16 56 6 14 3 0 3 8 1 4 23 26 .250 .464 .306 .771
5 3 10 0 1 0 0 0 1 0 2 5 1 .100 .100 .250 .350
6 6 21 3 3 2 0 1 3 0 3 9 8 .143 .381 .250 .631
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
1B 3 8 1 2 0 0 0 1 0 2 2 2 .250 .250 .417 .667
BD 8 31 5 11 3 0 3 7 1 2 12 23 .355 .742 .394 1.136
RF 14 48 3 5 2 0 1 4 0 5 23 10 .104 .208 .189 .397
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 6 21 2 4 2 0 1 3 0 1 9 9 .191 .429 .250 .679
Estrellas Orientales 5 17 1 2 0 0 0 2 0 2 8 2 .118 .118 .211 .328
Gigantes del Cibao 6 21 4 4 1 0 2 3 0 2 8 11 .191 .524 .261 .785
Leones del Escogido 6 17 2 6 1 0 1 5 0 4 5 10 .353 .588 .476 1.064
Tigres del Licey 4 13 2 3 1 0 0 0 1 1 7 4 .231 .308 .286 .593
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 3 11 1 2 0 0 1 2 0 0 4 5 .182 .455 .250 .705
F. Micheli 12 40 4 9 5 0 1 6 1 6 18 17 .225 .425 .319 .744
Julian Javier 3 10 2 2 0 0 1 1 0 1 4 5 .200 .500 .273 .773
Quisqueya 6 16 3 5 0 0 1 3 0 2 6 8 .313 .500 .389 .889
Tetelo Vargas 3 12 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 .083 .083 .154 .237
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 14 47 3 5 1 0 2 5 0 5 20 12 .106 .255 .208 .463
Victorias 13 42 8 14 4 0 2 8 1 5 17 24 .333 .571 .396 .967
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/2/2024 @TIG P 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .130 .333 .262 .595
10/31/2024 vs. LAG P 7-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   .130 .333 .250 .583
10/30/2024 vs. CAR G 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .140 .360 .267 .627
10/29/2024 vs. LEO P 8-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .140 .360 .254 .614
10/27/2024 @TIG P 4-7 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 1   .152 .391 .273 .664
10/25/2024 @LAR P 0-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .119 .238 .255 .493
10/24/2024 vs. MAR P 6-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   .132 .263 .277 .540
10/23/2024 @LEO G 7-1 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0   .143 .286 .279 .565
10/22/2024 vs. ZUL P 5-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .129 .194 .282 .476
10/20/2024 vs. LEO G 9-10 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3   .148 .222 .314 .537
10/19/2024 vs. LAR G 1-8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .130 .217 .323 .540
10/18/2024 @ZUL G 5-4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .143 .238 .296 .534
10/17/2024 @ZUL G 7-1 4 0 1 1 0 0 2 0 1 1 3   .167 .278 .304 .582
10/14/2024 vs. MAR P 4-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .143 .214 .278 .492
10/13/2024 vs. TIG G 3-7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .200 .300 .308 .608
10/12/2024 vs. LAG P 3-1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   .286 .429 .333 .762
10/11/2024 @LAG G 12-0 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1   .500 .750 .400 1.150
Thursday, 21 de November de 2024