<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Rafael Lantigua
11 Relevista Toros del Este
Altura: 1.72
Batea: D
Edad: 27
Nacimiento: 28/4/1998 - Puerto Plata, República Domini
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 69 Kg.
Lanza: D
Temporada 2025-2026
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
GIG 2019-2020 12 26 2 5 1 0 0 2 0 0 1 1 3 7 .192 .276 .231 .507
GIG 2020-2020 5 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 .250 .455 .250 .705
GIG 2021-2021 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
GIG 2022-2022 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
TOR 2023-2023 21 64 12 17 4 0 1 4 1 0 4 1 12 10 .266 .382 .375 .752
TOR 2024-2024 14 38 4 7 1 0 0 9 1 2 3 1 6 7 .184 .298 .211 .502
TOR 2025-2025 31 84 13 23 4 0 3 15 1 0 5 2 11 12 .274 .358 .429 .783
  Total 90 225 35 54 10 0 4 31 3 2 13 5 35 41 .240 .338 .338 .676
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  GIG 2019-2020 29 26 4 1 6 0 0 0 0 1 1 .500 11 0.15
  GIG 2020-2020 11 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 6 0.14
  GIG 2021-2021 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0.00
  GIG 2022-2022 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0.00
  TOR 2023-2023 77 64 12 5 24 0 1 0 0 4 1 .800 20 0.13
  TOR 2024-2024 48 38 6 1 8 1 1 2 2 3 1 .750 18 0.33
  TOR 2025-2025 96 84 16 7 36 0 1 0 3 5 2 .714 42 0.22
    Total 266 225 40 14 152 2 6 4 5 26 10 .722 101 0.35
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  GIG 2019-2020 26 0 11.54 26.92 2.33 .039 .263 1.53 -1.36 -2.35 .233
  GIG 2020-2020 8 0 37.50 37.50 1.00 .000 .400 1.40 0.51 2.33 .360
  GIG 2021-2021 3 0 0.00 66.67 2.00 .000 .000 -0.32 -0.65 -10.82 .000
  GIG 2022-2022 2 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 -0.20 -0.42 -10.55 .000
  TOR 2023-2023 64 64 18.75 15.63 .83 .109 .302 10.71 3.61 2.34 .349
  TOR 2024-2024 38 0 15.79 18.42 1.17 .027 .212 2.61 -1.60 -1.67 .249
  TOR 2025-2025 84 28 13.10 14.29 1.09 .155 .290 13.79 4.46 2.32 .348
    Total 225 18.75 31.11 36.44 1.171 .533 .701 82.58 57.60 9.20 .322
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 3 12 1 3 0 0 1 3 0 0 0 6 .250 .500 .250 .750
Ultimos 14 días 9 30 6 9 1 0 1 6 2 3 3 13 .300 .433 .364 .797
Ultimos 30 días 21 60 8 16 3 0 2 9 4 7 8 25 .267 .417 .343 .755
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 3 7 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 .143 .143 .333 .476
Casa 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000 1.000 1.000 2.000
Titular 2 6 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 .000 .000 .250 .250
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
7 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .250 .250
9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 .000 .250 .250
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
2B 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .250 .250
SS 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .250 .250 .400 .650
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estrellas Orientales 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .250 .250
Leones del Escogido 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
Tigres del Licey 2 4 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1 .250 .250 .500 .750
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Julian Javier 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
Quisqueya 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .250 .250 .400 .650
Tetelo Vargas 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .250 .250
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .250 .250 .400 .650
Victorias 2 4 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 .250 .250 .500 .750
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
12/15/2025 vs. TIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .274 .429 .358 .783
12/14/2025 @TIG G 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .274 .429 .358 .783
12/10/2025 @AGU G 12-5 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   .274 .429 .358 .783
12/9/2025 vs. EST G 3-4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .266 .392 .356 .744
12/7/2025 @AGU P 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .267 .400 .360 .756
12/6/2025 vs. EST G 1-9 3 1 2 1 0 0 2 0 1 1 0   .278 .417 .373 .786
12/5/2025 @EST G 7-0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .261 .391 .354 .741
12/4/2025 vs. GIG P 7-5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .246 .385 .347 .727
12/3/2025 vs. LEO G 4-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .254 .397 .347 .739
12/2/2025 @EST G 6-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .258 .403 .352 .750
11/30/2025 vs. AGU G 3-10 4 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0   .276 .431 .373 .799
11/29/2025 vs. GIG G 4-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .259 .426 .355 .775
11/28/2025 @GIG P 3-12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .264 .434 .361 .789
11/26/2025 vs. AGU P 6-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .280 .460 .379 .833
11/25/2025 @LEO G 4-1 4 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0   .292 .479 .393 .865
11/24/2025 @TIG P 3-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .250 .432 .365 .790
11/23/2025 @GIG P 6-14 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   .275 .475 .396 .863
11/22/2025 vs. LEO G 4-5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .237 .368 .370 .738
11/21/2025 vs. TIG G 2-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .235 .382 .381 .754
11/21/2025 vs. TIG G 6-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .250 .406 .385 .791
11/19/2025 vs. AGU P 3-1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0   .276 .448 .400 .848
11/18/2025 @AGU P 6-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .286 .464 .375 .839
11/17/2025 vs. LEO G 4-8 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .286 .464 .375 .839
11/11/2025 vs. EST P 9-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .292 .458 .393 .851
11/10/2025 @LEO G 12-4 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1   .304 .478 .407 .886
11/9/2025 vs. EST G 4-10 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0   .263 .474 .391 .865
11/8/2025 vs. LEO G 2-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .222 .389 .364 .737
11/7/2025 @TIG G 9-0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .214 .429 .389 .817
11/5/2025 @EST P 4-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .100 .400 .357 .757
11/4/2025 vs. GIG P 7-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .143 .571 .400 .971
11/2/2025 @EST G 7-2 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1   .333 1.333 .500 1.833
Saturday, 13 de December de 2025