<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Rodolfo Durán
0 Catcher Estrellas Orientales
Altura: 1.75
Batea: D
Edad: 27
Nacimiento: 19/2/1998 - Santo Domingo, RD
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 82 Kg.
Lanza: D
Temporada 2025-2026
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2020-2020 7 16 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 5 .188 .235 .188 .423
EST 2021-2021 8 27 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 .185 .214 .296 .511
EST 2022-2022 30 88 6 16 5 0 3 16 0 2 0 0 6 20 .182 .229 .341 .570
EST 2023-2023 31 82 14 24 1 0 2 10 0 0 0 2 6 14 .293 .341 .378 .719
EST 2025-2025 19 52 8 18 4 0 3 7 1 0 1 0 2 12 .346 .370 .596 .960
  Total 95 265 31 66 11 1 8 37 1 2 1 2 16 56 .249 .289 .389 .677
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2020-2020 17 16 3 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 6 0.33
  EST 2021-2021 28 27 3 2 8 0 0 0 0 0 0 .000 17 0.06
  EST 2022-2022 96 88 8 8 30 0 0 2 1 0 0 .000 46 0.22
  EST 2023-2023 88 82 21 3 31 0 0 0 2 0 2 .000 28 0.22
  EST 2025-2025 55 52 11 7 31 0 1 0 3 1 0 1.000 24 0.14
    Total 284 265 46 20 206 0 2 4 7 2 4 .333 121 0.32
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2020-2020 16 0 6.25 31.25 5.00 .000 .273 0.54 -1.24 -3.64 .201
  EST 2021-2021 27 0 3.70 18.52 5.00 .111 .227 1.55 -1.45 -2.58 .222
  EST 2022-2022 88 29.3 6.82 22.73 3.33 .159 .194 7.03 -2.73 -1.42 .246
  EST 2023-2023 82 41 7.32 17.07 2.33 .085 .333 10.20 1.10 0.63 .311
  EST 2025-2025 52 17.3 3.85 23.08 6.00 .250 .405 11.07 5.29 4.81 .407
    Total 265 11.04 12.08 42.26 3.500 .668 .800 91.00 61.58 10.06 .306
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2021-2022 4 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .286 .286 .429 .714
EST 2022-2023 3 10 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 4 .300 .300 .700 1.000
EST 2023-2024 9 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .059 .111 .059 .170
  Totales 16 34 2 6 2 0 1 3 0 0 0 0 1 9 .176 .200 .324 .524
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2021-2022 7 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 1 0.00
  EST 2022-2023 10 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 .000 3 0.40
  EST 2023-2024 18 17 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .000 5 0.00
    Total 35 34 3 3 22 0 0 0 2 0 0 0.00 9 0.31
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2021-2022 0 0.00 14.29 1.00 .143 .333 0.85 0.08 0.54 .306
  EST 2022-2023 10 0.00 40.00 4.00 .400 .400 2.06 0.95 4.77 .409
  EST 2023-2024 0 5.88 23.53 4.00 .000 .077 -0.82 -2.71 -7.52 .090
    Total 17.00 0.03 0.26 .111 .309 .174 7.18 -0.37 -0.26 .254
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
EST 2022-2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
EST 2024-2024 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Totales 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  EST 2022-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00
  EST 2024-2024 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 1 0.00
    Total 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 NaN 1 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  EST 2022-2022 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 0.00 0.00 0.00 .000
  EST 2024-2024 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 -0.17 -0.39 -6.48 .000
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 .000 .000 -0.47 -0.91 -9.11 .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ultimos 14 días 6 17 2 2 0 0 1 1 1 1 3 5 .118 .294 .167 .461
Ultimos 30 días 12 39 6 11 2 0 3 6 1 2 9 22 .282 .564 .317 .874
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 3 8 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 .125 .125 .125 .250
Casa 4 8 0 2 0 0 0 2 0 1 3 2 .250 .250 .333 .583
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .500 .500 .500 1.000
Titular 5 14 1 2 0 0 0 3 0 1 4 2 .143 .143 .200 .343
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
7 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .333 .333 .333 .667
8 4 11 1 1 0 0 0 3 0 1 2 1 .091 .091 .167 .258
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
BE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
C 6 15 2 3 0 0 0 3 0 1 4 3 .200 .200 .250 .450
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 3 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Tigres del Licey 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 .143 .143 .143 .286
Toros del Este 2 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 .667 .667 .750 1.417
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
F. Micheli 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
Julian Javier 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Quisqueya 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
Tetelo Vargas 4 8 0 2 0 0 0 2 0 1 3 2 .250 .250 .333 .583
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
Victorias 5 11 2 3 0 0 0 3 0 1 2 3 .273 .273 .333 .606
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
12/5/2025 vs. TOR P 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .346 .596 .370 .960
12/2/2025 vs. TOR P 6-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .346 .596 .370 .960
11/30/2025 @LEO G 6-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .360 .620 .385 .997
11/28/2025 vs. LEO P 6-4 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2   .383 .660 .408 1.060
11/26/2025 @LEO P 3-6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .405 .643 .432 1.065
11/25/2025 vs. GIG G 2-4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1   .410 .667 .439 1.095
11/23/2025 vs. TIG G 4-5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .457 .743 .472 1.202
11/21/2025 @AGU P 7-8 4 2 1 0 0 1 2 0 0 1 2   .484 .774 .500 1.259
11/19/2025 @GIG P 2-5 3 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0   .519 .741 .519 1.241
11/17/2025 @GIG G 6-1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .458 .667 .458 1.107
11/13/2025 @TIG P 2-6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .500 .750 .500 1.226
11/9/2025 @TOR P 4-10 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2   .471 .765 .471 1.235
11/4/2025 @TIG G 11-6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .539 .692 .538 1.231
11/3/2025 @GIG P 6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .500 .667 .500 1.128
11/1/2025 vs. GIG P 8-7 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .500 .667 .500 1.167
10/31/2025 @GIG P 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .500 .625 .500 1.125
10/29/2025 vs. AGU P 9-8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .500 .625 .500 1.125
10/27/2025 vs. AGU P 6-5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .429 .571 .429 .946
10/20/2025 @LEO P 0-2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .333 .667 .333 1.000
Sunday, 07 de December de 2025