<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Estevan Florial
90 Jardinero Central Yankees de Nueva York
Altura: 88.00
Batea: Z
Edad: 26
Nacimiento: 25/11/1997 - Barahona, RD
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 1.85 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
LEO 2020-2020 19 54 9 14 2 1 1 5 0 1 3 1 8 17 .259 .349 .389 .738
LEO 2021-2021 9 24 5 4 1 0 0 1 0 1 1 1 7 10 .167 .344 .208 .552
LEO 2022-2022 13 23 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 9 .044 .185 .043 .229
  Total 41 101 19 19 3 1 1 7 0 2 4 3 19 36 .188 .311 .267 .579
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  LEO 2020-2020 63 54 10 4 21 0 0 1 1 3 1 .750 22 0.15
  LEO 2021-2021 32 24 3 1 5 0 0 1 0 1 1 .500 14 0.07
  LEO 2022-2022 27 23 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 14 0.07
    Total 122 101 14 5 54 0 0 4 1 8 6 .571 50 0.19
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  LEO 2020-2020 54 54 14.81 31.48 2.13 .130 .351 8.22 2.23 1.77 .333
  LEO 2021-2021 24 0 29.17 41.67 1.43 .041 .267 2.39 -0.27 -0.42 .273
  LEO 2022-2022 23 0 17.39 39.13 2.25 -.001 .071 -0.89 -3.44 -6.37 .121
    Total 101 33.67 37.62 71.29 1.895 .426 1.094 27.18 15.96 5.51 .273
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 10 26 6 9 1 0 1 4 1 6 7 13 .346 .500 .455 .955
Casa 8 24 3 5 1 1 0 1 2 2 10 8 .208 .333 .269 .603
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Banca 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
Titular 16 46 9 14 2 1 1 5 3 8 14 21 .304 .457 .400 .857
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
2 3 6 2 1 0 0 0 1 1 3 2 1 .167 .167 .444 .611
7 5 14 2 2 1 0 0 0 0 3 3 3 .143 .214 .294 .508
8 6 21 4 8 1 0 1 3 1 2 8 12 .381 .571 .417 .988
9 2 5 1 3 0 1 0 1 1 0 1 5 .600 1.000 .600 1.600
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
CF 11 33 7 12 1 1 1 4 2 2 12 18 .364 .545 .389 .934
RF 3 7 2 2 1 0 0 1 1 4 1 3 .286 .429 .545 .974
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Aguilas Cibaeñas 3 10 2 5 2 0 0 1 1 0 3 7 .500 .700 .455 1.155
Estrellas Orientales 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 .125 .125 .125 .250
Gigantes del Cibao 4 11 1 1 0 0 1 2 0 2 4 4 .091 .364 .231 .594
Tigres del Licey 4 12 4 6 0 1 0 1 1 1 3 8 .500 .667 .538 1.205
Toros del Este 4 9 2 1 0 0 0 1 1 5 3 1 .111 .111 .429 .540
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Cibao 2 5 1 3 1 0 0 1 0 0 1 4 .600 .800 .500 1.300
F. Micheli 2 3 2 1 0 0 0 1 1 3 1 1 .333 .333 .667 1.000
Julian Javier 2 5 1 1 0 0 1 2 0 2 0 4 .200 .800 .429 1.229
Quisqueya 10 31 5 8 1 1 0 1 2 3 12 11 .258 .355 .324 .678
Tetelo Vargas 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 .167 .167 .167 .333
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 10 30 5 7 1 0 1 4 2 6 11 11 .233 .367 .351 .718
Victorias 8 20 4 7 1 1 0 1 1 2 6 10 .350 .500 .409 .909
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/1/2023 @KC P 2-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .230 .311 .324 .635
9/30/2023 @KC G 5-2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .237 .322 .324 .646
9/29/2023 @KC P 5-12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .236 .327 .328 .655
9/28/2023 @TOR P 0-6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1   .255 .353 .350 .703
9/27/2023 @TOR G 6-0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .250 .354 .351 .705
9/26/2023 @TOR G 2-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .227 .341 .340 .681
9/25/2023 vs. ARI G 4-6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0   .220 .341 .340 .681
9/24/2023 vs. ARI P 7-1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1   .231 .359 .348 .707
9/22/2023 vs. ARI G 1-7 5 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2   .229 .314 .357 .671
9/21/2023 vs. TOR G 3-5 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0   .200 .233 .351 .585
9/20/2023 vs. TOR P 6-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .185 .185 .333 .519
9/17/2023 @PIT P 2-3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .208 .208 .367 .575
9/16/2023 @PIT G 6-3 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2   .182 .182 .357 .539
9/15/2023 @PIT G 7-5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1   .167 .167 .348 .514
9/14/2023 @BOS G 8-5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .200 .200 .333 .533
9/14/2023 @BOS P 0-5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   .182 .182 .308 .490
9/12/2023 @BOS G 4-1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2   .143 .143 .333 .476
9/12/2023 @BOS G 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .000 .000 .000 .000
9/11/2023 @BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .000 .000 .000 .000
3/30/2023 vs. SF G 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .000 .000 .000 .000
Thursday, 21 de November de 2024