<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Yasiel Puig
0 Jardinero Derecho Tiburones de La Guaira
Altura: 1.88
Batea: D
Edad: 33
Nacimiento: 7/12/1990 - Cienfuegos, Cuba
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 108 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2020-2020 5 13 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 7 6 .231 .500 .308 .808
TOR 2021-2021 11 41 4 7 1 0 1 2 0 1 0 0 5 6 .171 .255 .268 .524
EST 2023-2023 18 60 6 15 2 0 1 6 0 0 1 1 4 12 .250 .308 .333 .641
  Total 34 114 14 25 4 0 2 9 0 1 1 1 16 24 .219 .318 .307 .625
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2020-2020 20 13 2 1 4 0 0 0 1 0 0 .000 6 0.14
  TOR 2021-2021 47 41 5 2 11 0 0 1 0 0 0 .000 23 0.04
  EST 2023-2023 65 60 12 3 20 1 0 0 0 1 1 .500 19 0.21
    Total 132 114 19 6 70 2 0 2 1 2 2 .500 48 0.23
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2020-2020 13 0 53.85 46.15 .86 .077 .429 3.11 1.66 4.16 .404
  TOR 2021-2021 41 41 12.20 14.63 1.20 .097 .171 2.99 -1.56 -1.66 .240
  EST 2023-2023 60 60 6.67 20.00 3.00 .083 .298 5.51 -1.15 -0.88 .286
    Total 114 19.00 28.07 42.11 1.500 .482 .698 33.37 20.72 6.82 .298
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TOR 2021-2021 7 25 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 .240 .345 .360 .705
  Totales 7 25 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 .240 .345 .360 .705
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TOR 2021-2021 29 25 3 3 9 1 0 0 0 0 0 .000 14 0.07
    Total 29 25 3 3 18 2 0 0 0 0 0 0.00 14 0.13
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TOR 2021-2021 0 12.00 12.00 1.00 .120 .273 2.70 -0.07 -0.13 .322
    Total 0.00 0.12 0.12 1.000 .300 .273 7.76 2.21 1.87 .335
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 30 días 12 45 8 10 3 0 0 6 2 5 12 13 .222 .289 .308 .597
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Visitante 2 7 1 2 1 0 0 1 0 1 3 3 .286 .429 .375 .804
Casa 3 6 3 1 0 0 0 0 0 6 3 1 .167 .167 .583 .750
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular 5 13 4 3 1 0 0 1 0 7 6 4 .231 .308 .500 .808
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 4 1 1 .250 .250 .625 .875
3 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 .333 .667 .500 1.167
5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 .000 .500 .500
6 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .250 .250 .250 .500
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
CF 3 7 4 2 1 0 0 1 0 6 3 3 .286 .429 .615 1.044
RF 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .167 .167 .286 .452
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estrellas Orientales 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .333 .333
Gigantes del Cibao 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 .333 .667 .500 1.167
Leones del Escogido 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 .167 .167 .375 .542
Tigres del Licey 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1 .500 .500 .800 1.300
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
F. Micheli 3 6 3 1 0 0 0 0 0 6 3 1 .167 .167 .583 .750
Julian Javier 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 .333 .667 .500 1.167
Quisqueya 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 .250 .250 .250 .500
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Derrotas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 .000 .500 .500
Victorias 4 11 4 3 1 0 0 1 0 5 4 4 .273 .364 .500 .864
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/5/2024 @CAR G 12-8 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1   .242 .403 .333 .737
11/3/2024 @MAR P 7-8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .241 .397 .328 .725
11/2/2024 @MAR P 7-10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .264 .434 .355 .789
11/1/2024 vs. MAG P 3-2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .275 .451 .356 .807
10/31/2024 @MAG G 7-4 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .255 .426 .345 .771
10/30/2024 vs. LEO G 6-7 3 1 2 1 0 0 2 2 0 1 1   .238 .429 .340 .769
10/29/2024 vs. CAR P 10-4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0   .205 .385 .304 .689
10/27/2024 vs. MAR G 5-6 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1   .222 .417 .310 .726
10/26/2024 vs. ZUL G 0-10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .212 .424 .316 .740
10/25/2024 vs. MAR P 8-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .200 .433 .294 .727
10/24/2024 vs. LAR G 6-10 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .231 .500 .310 .810
10/23/2024 vs. MAR G 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .238 .571 .333 .905
10/20/2024 @ZUL G 3-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .294 .706 .400 1.106
10/19/2024 @ZUL G 5-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .286 .786 .333 1.119
10/18/2024 @LAR P 0-8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .300 1.000 .364 1.364
10/17/2024 @LAR G 12-4 4 2 3 1 0 2 5 0 0 0 1   .429 1.429 .500 1.929
10/15/2024 vs. CAR G 2-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .000 .000 .250 .250
Thursday, 21 de November de 2024