<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Aledmys Díaz
16 Tercera Base Atléticos de Oakland
Altura: 1.85
Batea: R
Edad: 34
Nacimiento: 1/8/1990 - Cuba
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 88 Kg.
Lanza: R
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
9/30/2023 @LAA G 7-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .229 .337 .280 .616
9/29/2023 @LAA P 1-5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .229 .338 .281 .618
9/28/2023 @MIN G 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .226 .335 .278 .614
9/27/2023 @MIN P 4-6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .229 .340 .281 .621
9/24/2023 vs. DET P 2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .227 .336 .280 .616
9/21/2023 vs. DET P 7-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .229 .339 .283 .622
9/19/2023 vs. SEA P 7-2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .229 .340 .283 .623
9/16/2023 vs. SD P 5-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .229 .338 .283 .621
9/12/2023 @HOU G 6-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .228 .339 .284 .623
9/11/2023 @HOU G 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .229 .340 .285 .625
9/10/2023 @TEX P 4-9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .232 .344 .288 .631
9/9/2023 @TEX P 2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .229 .342 .285 .627
9/8/2023 @TEX G 6-3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .230 .343 .286 .629
9/4/2023 vs. TOR P 6-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .225 .336 .282 .618
9/3/2023 vs. LAA G 6-10 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0   .226 .337 .283 .620
9/1/2023 vs. LAA G 2-9 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .222 .327 .281 .608
8/30/2023 @SEA P 4-5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .221 .325 .281 .606
8/29/2023 @SEA G 3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .220 .321 .280 .601
8/27/2023 @CWS P 1-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .221 .322 .281 .603
8/26/2023 @CWS P 2-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .223 .325 .281 .605
8/23/2023 vs. KC P 4-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   .224 .326 .282 .608
8/22/2023 vs. KC G 4-5 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0   .227 .331 .286 .616
8/21/2023 vs. KC G 4-6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .226 .327 .286 .613
8/19/2023 vs. BAL P 7-2 4 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1   .224 .323 .283 .606
8/16/2023 @STL G 8-0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .220 .296 .277 .573
8/14/2023 @STL P 5-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .216 .294 .275 .569
8/13/2023 @WAS P 7-8 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1   .217 .295 .276 .571
8/9/2023 vs. TEX G 0-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .213 .289 .274 .562
8/7/2023 vs. TEX P 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .211 .287 .269 .556
8/5/2023 vs. SF G 1-2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .211 .287 .266 .553
8/3/2023 @LAD P 2-8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .208 .284 .264 .547
8/1/2023 @LAD P 3-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .206 .279 .263 .542
7/30/2023 @COL P 0-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .209 .283 .263 .546
7/28/2023 @COL G 8-5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .206 .281 .258 .539
7/26/2023 @SF P 3-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .210 .286 .262 .548
7/25/2023 @SF P 1-2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .211 .287 .263 .550
7/23/2023 vs. HOU P 3-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .207 .284 .260 .544
7/21/2023 vs. HOU P 6-4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .210 .288 .261 .548
7/20/2023 vs. HOU P 3-1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .212 .290 .264 .554
7/19/2023 vs. BOS G 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .209 .288 .262 .550
7/18/2023 vs. BOS G 0-3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .209 .288 .262 .550
7/17/2023 vs. BOS P 7-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .208 .288 .258 .545
7/16/2023 vs. MIN P 5-4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .210 .290 .260 .550
7/8/2023 @BOS P 3-10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .209 .286 .260 .546
7/7/2023 @BOS P 3-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .203 .282 .256 .538
7/6/2023 @DET P 0-9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .204 .284 .257 .540
7/5/2023 @DET G 12-3 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .202 .283 .256 .539
7/4/2023 @DET G 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .202 .280 .257 .537
7/2/2023 vs. CWS P 8-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .204 .283 .260 .542
6/30/2023 vs. CWS G 4-7 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1   .206 .286 .262 .548
6/29/2023 vs. NYY P 10-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .200 .270 .257 .528
6/28/2023 vs. NYY P 11-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .201 .272 .259 .530
6/27/2023 vs. NYY G 1-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .204 .276 .263 .539
6/25/2023 @TOR P 1-12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .206 .278 .264 .542
6/24/2023 @TOR P 3-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .209 .282 .264 .547
6/23/2023 @TOR G 5-4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .214 .289 .270 .559
6/22/2023 @CLE P 1-6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .218 .294 .270 .564
6/21/2023 @CLE P 6-7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .216 .293 .271 .564
6/20/2023 @CLE P 2-3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .212 .291 .268 .559
6/18/2023 vs. PHI P 3-2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .211 .286 .269 .554
6/17/2023 vs. PHI P 3-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .208 .264 .266 .530
6/16/2023 vs. PHI P 6-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .205 .263 .265 .528
6/14/2023 vs. TB P 6-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .203 .261 .263 .525
6/13/2023 vs. TB G 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .201 .262 .264 .526
6/11/2023 @MIL G 8-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3   .204 .265 .258 .523
6/10/2023 @MIL G 2-1 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0   .208 .271 .258 .529
6/6/2023 @PIT G 11-2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .193 .250 .245 .495
6/5/2023 @PIT P 4-5 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .184 .243 .238 .481
6/4/2023 @MIA P 5-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .179 .231 .234 .466
6/2/2023 @MIA P 0-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .185 .238 .241 .480
5/31/2023 vs. ATL P 4-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .191 .246 .248 .494
5/30/2023 vs. ATL G 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .194 .250 .252 .502
5/29/2023 vs. ATL G 2-7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .198 .256 .258 .514
5/28/2023 vs. HOU P 10-1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .203 .263 .258 .521
5/27/2023 vs. HOU P 6-3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .198 .259 .254 .513
5/26/2023 vs. HOU P 5-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .193 .246 .246 .492
5/24/2023 @SEA P 1-6 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0   .189 .243 .244 .487
5/23/2023 @SEA P 2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .178 .224 .235 .459
5/21/2023 @HOU P 0-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .183 .231 .241 .472
5/19/2023 @HOU P 1-5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .178 .228 .239 .466
5/17/2023 vs. ARI P 5-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .165 .216 .229 .445
5/16/2023 vs. ARI G 8-9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .167 .219 .231 .450
5/15/2023 vs. ARI P 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .167 .222 .235 .457
5/14/2023 vs. TEX P 11-3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .169 .225 .237 .462
4/29/2023 vs. CIN P 3-2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0   .153 .212 .226 .438
4/27/2023 @LAA P 7-8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .143 .202 .217 .420
4/26/2023 @LAA P 3-11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .148 .210 .216 .426
4/24/2023 @LAA G 11-10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .156 .221 .226 .447
4/23/2023 @TEX P 2-5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .151 .219 .215 .434
4/22/2023 @TEX P 3-18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .139 .208 .205 .413
4/21/2023 @TEX G 5-4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .145 .217 .213 .431
4/19/2023 vs. CHC P 12-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .154 .231 .225 .456
4/18/2023 vs. CHC P 4-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .164 .246 .239 .485
4/17/2023 vs. CHC P 10-1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .175 .263 .254 .517
4/16/2023 vs. NYM P 4-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .189 .283 .271 .554
4/15/2023 vs. NYM P 3-2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .184 .286 .259 .545
4/14/2023 vs. NYM P 17-6 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1   .174 .261 .240 .501
4/13/2023 @BAL P 7-8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .143 .167 .217 .384
4/12/2023 @BAL G 8-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .158 .184 .238 .422
4/10/2023 @BAL P 1-5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .147 .176 .237 .413
4/9/2023 @TB P 0-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .161 .194 .235 .429
4/8/2023 @TB P 0-11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .179 .214 .258 .472
4/7/2023 @TB P 5-9 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2   .208 .250 .296 .546
4/5/2023 vs. CLE P 6-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .150 .150 .261 .411
4/4/2023 vs. CLE G 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .158 .158 .238 .396
4/3/2023 vs. CLE P 12-11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .200 .200 .294 .494
4/2/2023 vs. LAA P 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .273 .273 .333 .606
4/1/2023 vs. LAA P 13-1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .429 .429 .500 .929
3/30/2023 vs. LAA G 1-2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1   .667 .667 .750 1.417
Tuesday, 03 de December de 2024