<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Tyler O'Neill
27 Jardinero Izquierdo Cardenales de San Luis
Altura: 1.56
Batea: D
Edad: 29
Nacimiento: 21/6/1995 - Burnaby, BC, Canada
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 91 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
9/16/2023 vs. PHI P 6-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .231 .403 .312 .715
9/15/2023 vs. PHI P 5-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .235 .410 .314 .724
9/13/2023 @BAL G 1-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .238 .416 .318 .733
9/12/2023 @BAL G 5-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .423 .323 .746
9/10/2023 @CIN P 1-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .242 .426 .324 .750
9/9/2023 @CIN G 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .246 .432 .325 .757
9/8/2023 @CIN G 9-4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0   .246 .432 .325 .757
9/7/2023 @ATL P 5-8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .241 .426 .320 .745
9/5/2023 @ATL G 10-6 4 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0   .242 .431 .322 .753
9/2/2023 vs. PIT P 7-6 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0   .232 .411 .315 .725
9/1/2023 vs. PIT P 4-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .232 .399 .316 .715
8/29/2023 vs. SD G 5-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .231 .397 .317 .714
8/28/2023 vs. SD P 4-1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2   .236 .405 .323 .728
8/26/2023 @PHI P 1-12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .240 .411 .324 .736
8/25/2023 @PHI P 2-7 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .238 .413 .324 .737
8/23/2023 @PIT G 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .238 .411 .325 .736
8/22/2023 @PIT P 3-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .238 .411 .322 .733
8/21/2023 @PIT P 1-11 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0   .243 .420 .328 .748
8/20/2023 vs. NYM G 3-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .416 .325 .741
8/19/2023 vs. NYM P 13-2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0   .244 .420 .328 .749
8/18/2023 vs. NYM P 7-1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0   .243 .416 .325 .741
8/17/2023 vs. NYM P 4-2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0   .235 .406 .316 .722
8/16/2023 vs. OAK P 8-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .234 .389 .312 .701
8/15/2023 vs. OAK G 2-6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .236 .394 .315 .709
8/14/2023 vs. OAK G 5-7 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1   .238 .400 .318 .718
8/12/2023 @KC G 5-4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .241 .405 .310 .715
8/11/2023 @KC P 8-12 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   .247 .416 .318 .733
8/10/2023 @TB G 5-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .396 .315 .711
8/6/2023 vs. COL P 1-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .248 .407 .323 .730
8/5/2023 vs. COL G 2-6 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1   .255 .418 .327 .745
8/4/2023 vs. COL P 9-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .254 .399 .322 .721
8/2/2023 vs. MIN G 3-7 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .254 .403 .324 .727
8/1/2023 vs. MIN P 3-2 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2   .254 .385 .326 .711
7/30/2023 vs. CHC G 0-3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0   .254 .365 .329 .694
7/28/2023 vs. CHC P 3-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .252 .366 .324 .689
7/27/2023 vs. CHC P 10-3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0   .252 .370 .326 .696
7/26/2023 @ARI G 11-7 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .233 .345 .305 .650
7/25/2023 @ARI P 1-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .225 .333 .301 .634
7/24/2023 @ARI G 10-6 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0   .234 .346 .311 .657
7/23/2023 @CHC P 2-7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .229 .333 .308 .641
7/22/2023 @CHC P 6-8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2   .235 .343 .310 .653
7/21/2023 @CHC P 3-4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1   .235 .347 .306 .652
7/20/2023 @CHC G 7-2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0   .234 .351 .301 .652
5/4/2023 vs. LAA P 11-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .228 .337 .283 .620
5/3/2023 vs. LAA P 6-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .239 .352 .295 .647
5/2/2023 vs. LAA P 5-1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .241 .356 .298 .654
4/30/2023 @LAD P 3-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .241 .361 .300 .661
4/29/2023 @LAD P 0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .247 .370 .307 .677
4/27/2023 @SF G 6-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .256 .385 .318 .702
4/26/2023 @SF P 3-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .253 .387 .309 .695
4/25/2023 @SF P 4-5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .264 .403 .312 .714
4/24/2023 @SF P 0-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .254 .380 .303 .683
4/23/2023 @SEA G 7-3 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .254 .388 .306 .694
4/22/2023 @SEA P 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .258 .403 .313 .717
4/19/2023 vs. ARI G 5-14 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1   .276 .431 .333 .764
4/18/2023 vs. ARI P 8-7 3 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1   .278 .426 .328 .754
4/17/2023 vs. ARI P 6-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .255 .392 .283 .675
4/16/2023 vs. PIT G 4-5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .255 .404 .286 .690
4/14/2023 vs. PIT G 0-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .255 .404 .286 .690
4/13/2023 vs. PIT P 5-0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .279 .442 .311 .753
4/12/2023 @COL G 7-4 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2   .282 .436 .317 .753
4/11/2023 @COL G 9-6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .257 .343 .297 .640
4/10/2023 @COL P 4-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .267 .367 .313 .679
4/9/2023 @MIL P 1-6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .267 .367 .313 .679
4/8/2023 @MIL G 6-0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .231 .346 .286 .632
4/7/2023 @MIL P 0-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .227 .364 .261 .625
4/5/2023 vs. ATL P 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .278 .444 .316 .760
4/4/2023 vs. ATL P 4-1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .294 .471 .333 .804
4/3/2023 vs. ATL P 8-4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .308 .538 .357 .896
4/2/2023 vs. TOR G 4-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .222 .556 .300 .856
4/1/2023 vs. TOR G 1-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .250 .625 .333 .958
3/30/2023 vs. TOR P 10-9 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1   .250 1.000 .400 1.400
Friday, 22 de November de 2024