<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Justin Turner
10 Tercera Base Medias Rojas de Boston
Altura: 1.93
Batea: R
Edad: 39
Nacimiento: 23/11/1984 - Long Beach, CA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 92 Kg.
Lanza: R
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/1/2023 @BAL G 6-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .276 .455 .345 .800
9/30/2023 @BAL P 2-5 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1   .278 .458 .347 .804
9/29/2023 @BAL G 3-0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .276 .457 .345 .802
9/27/2023 vs. TB P 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .274 .455 .344 .799
9/26/2023 vs. TB P 9-7 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .275 .457 .345 .802
9/24/2023 vs. CWS P 3-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .276 .459 .346 .805
9/23/2023 vs. CWS P 1-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .278 .462 .348 .810
9/22/2023 vs. CWS G 2-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .278 .463 .348 .812
9/20/2023 @TEX P 5-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .280 .467 .351 .818
9/19/2023 @TEX P 4-6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .280 .468 .349 .817
9/17/2023 @TOR P 2-3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .281 .469 .350 .819
9/16/2023 @TOR P 3-4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .283 .474 .353 .827
9/15/2023 @TOR P 0-3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1   .285 .478 .355 .832
9/14/2023 vs. NYY G 0-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .283 .473 .354 .827
9/12/2023 vs. NYY P 4-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0   .283 .475 .354 .830
9/12/2023 vs. NYY P 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .283 .476 .352 .828
9/11/2023 vs. NYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .285 .480 .355 .835
9/10/2023 vs. BAL G 3-7 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .285 .480 .355 .835
9/9/2023 vs. BAL P 13-12 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   .284 .481 .354 .835
9/8/2023 vs. BAL P 11-2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2   .283 .475 .354 .829
9/6/2023 @TB P 1-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   .283 .474 .354 .828
9/5/2023 @TB P 6-8 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2   .285 .478 .357 .835
9/4/2023 @TB G 7-3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .284 .479 .356 .835
9/3/2023 @KC G 7-3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0   .285 .481 .355 .836
9/2/2023 @KC G 9-5 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .286 .483 .355 .838
9/1/2023 @KC P 2-13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .285 .484 .354 .838
8/30/2023 vs. HOU P 7-4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .287 .488 .357 .845
8/29/2023 vs. HOU P 6-2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .288 .490 .358 .848
8/28/2023 vs. HOU P 13-5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .290 .495 .361 .855
8/27/2023 vs. LAD P 7-4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0   .291 .497 .361 .858
8/26/2023 vs. LAD G 5-8 4 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0   .290 .490 .358 .848
8/25/2023 vs. LAD P 7-4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .285 .479 .355 .834
8/24/2023 @HOU G 17-1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .289 .484 .359 .843
8/23/2023 @HOU G 7-5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1   .288 .484 .357 .841
8/22/2023 @HOU P 3-7 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2   .290 .487 .357 .844
8/20/2023 @NYY G 6-5 4 1 2 1 0 1 4 0 0 1 1   .288 .488 .356 .844
8/19/2023 @NYY G 8-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .286 .479 .354 .832
8/18/2023 @NYY G 8-3 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0   .289 .483 .355 .839
8/16/2023 @WAS P 2-6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .285 .482 .353 .835
8/15/2023 @WAS G 5-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .285 .483 .351 .834
8/13/2023 vs. DET G 3-6 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2   .288 .488 .354 .842
8/12/2023 vs. DET P 6-2 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0   .286 .481 .354 .835
8/7/2023 vs. KC G 2-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .284 .474 .353 .826
8/6/2023 vs. TOR P 13-1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .287 .479 .356 .834
8/5/2023 vs. TOR P 5-4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .286 .478 .355 .834
7/31/2023 @SEA P 2-6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2   .286 .481 .356 .837
7/30/2023 @SF P 3-4 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0   .287 .483 .356 .839
7/29/2023 @SF P 2-3 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1   .288 .479 .357 .836
7/28/2023 @SF G 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .286 .476 .356 .832
7/26/2023 vs. ATL G 3-5 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1   .289 .481 .359 .841
7/25/2023 vs. ATL G 1-7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0   .287 .478 .358 .836
7/23/2023 vs. NYM G 1-6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0   .286 .480 .355 .835
7/22/2023 vs. NYM G 6-8 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1   .286 .478 .354 .832
7/21/2023 vs. NYM P 5-4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .286 .472 .355 .827
7/19/2023 @OAK P 5-6 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0   .289 .478 .358 .836
7/18/2023 @OAK P 0-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .290 .472 .359 .831
7/17/2023 @OAK G 7-0 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0   .290 .474 .360 .835
7/16/2023 @CHC G 11-5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .291 .474 .362 .836
7/15/2023 @CHC P 4-10 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0   .290 .475 .361 .836
7/14/2023 @CHC G 8-3 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1   .288 .469 .360 .828
7/9/2023 vs. OAK G 3-4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .288 .462 .362 .824
7/8/2023 vs. OAK G 3-10 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2   .288 .461 .360 .821
7/7/2023 vs. OAK G 3-7 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .288 .462 .359 .820
7/6/2023 vs. TEX G 6-10 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0   .285 .461 .357 .818
7/5/2023 vs. TEX G 2-4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0   .282 .461 .354 .815
7/4/2023 vs. TEX P 6-2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2   .279 .460 .352 .812
7/2/2023 @TOR G 5-4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2   .277 .460 .350 .810
7/1/2023 @TOR G 7-6 5 3 3 1 0 1 2 0 0 0 0   .277 .463 .350 .812
6/30/2023 @TOR G 5-0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .272 .447 .346 .793
6/29/2023 vs. MIA P 2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .271 .438 .347 .785
6/28/2023 vs. MIA P 6-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .275 .444 .351 .795
6/27/2023 vs. MIA P 10-1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .278 .450 .356 .806
6/25/2023 @CWS P 1-4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .279 .449 .357 .806
6/24/2023 @CWS P 4-5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .278 .451 .355 .806
6/23/2023 @CWS G 3-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .280 .455 .358 .813
6/22/2023 @MIN P 0-6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .284 .462 .362 .824
6/21/2023 @MIN P 4-5 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0   .284 .465 .364 .829
6/20/2023 @MIN G 10-4 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1   .281 .453 .360 .813
6/18/2023 vs. NYY G 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .277 .447 .352 .799
6/18/2023 vs. NYY G 2-6 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0   .281 .454 .357 .811
6/16/2023 vs. NYY G 5-15 5 3 3 1 0 2 6 0 0 0 0   .278 .451 .356 .807
6/14/2023 vs. COL G 3-6 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .272 .420 .352 .772
6/13/2023 vs. COL P 7-6 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .272 .423 .354 .776
6/12/2023 vs. COL P 4-3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1   .270 .423 .353 .776
6/11/2023 @NYY G 3-2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0   .265 .416 .347 .763
6/10/2023 @NYY P 1-3 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0   .264 .404 .345 .749
6/9/2023 @NYY G 3-2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .260 .403 .340 .742
6/8/2023 @CLE P 3-10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .256 .401 .337 .738
6/7/2023 @CLE P 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .260 .408 .343 .751
6/6/2023 @CLE G 5-4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .265 .416 .348 .764
6/5/2023 vs. TB P 4-1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0   .266 .416 .351 .767
6/4/2023 vs. TB P 6-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .265 .403 .349 .751
6/3/2023 vs. TB G 5-8 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0   .271 .411 .354 .765
6/1/2023 vs. CIN G 2-8 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2   .267 .406 .353 .759
5/31/2023 vs. CIN P 5-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .263 .404 .351 .755
5/30/2023 vs. CIN P 9-8 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .263 .407 .353 .760
5/28/2023 @ARI P 2-4 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2   .265 .413 .356 .769
5/27/2023 @ARI G 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .261 .397 .355 .752
5/26/2023 @ARI G 7-2 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1   .267 .406 .362 .767
5/24/2023 @LAA P 3-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .263 .400 .361 .761
5/23/2023 @LAA P 0-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .267 .407 .360 .767
5/22/2023 @LAA P 1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .272 .414 .362 .776
5/19/2023 @SD G 6-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .279 .424 .370 .794
5/17/2023 vs. SEA G 3-12 4 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0   .281 .427 .368 .795
5/16/2023 vs. SEA G 4-9 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   .269 .400 .360 .760
5/15/2023 vs. SEA P 10-1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .265 .381 .359 .740
5/14/2023 vs. STL P 9-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .265 .384 .362 .746
5/13/2023 vs. STL P 4-3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .272 .395 .370 .765
5/12/2023 vs. STL P 8-6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .273 .392 .373 .764
5/10/2023 @ATL G 5-2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1   .277 .397 .370 .767
5/9/2023 @ATL P 3-9 3 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0   .273 .396 .360 .756
5/7/2023 @PHI P 1-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .265 .360 .357 .717
5/6/2023 @PHI G 7-4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .267 .363 .359 .722
5/5/2023 @PHI G 5-3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2   .275 .374 .364 .738
5/4/2023 vs. TOR G 5-11 5 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0   .286 .389 .377 .766
5/3/2023 vs. TOR G 3-8 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0   .273 .380 .369 .749
5/2/2023 vs. TOR G 6-7 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .265 .368 .360 .728
5/1/2023 vs. TOR G 5-6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .259 .357 .359 .716
4/30/2023 vs. CLE G 1-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .259 .361 .362 .723
4/29/2023 vs. CLE G 7-8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .269 .375 .369 .744
4/28/2023 vs. CLE P 5-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .273 .384 .376 .760
4/26/2023 @BAL P 2-6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .274 .389 .381 .770
4/25/2023 @BAL G 8-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .272 .391 .376 .767
4/24/2023 @BAL P 4-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .284 .409 .385 .794
4/23/2023 @MIL G 12-5 3 2 2 0 0 1 2 0 0 2 0   .286 .417 .390 .807
4/22/2023 @MIL P 4-5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .272 .370 .368 .739
4/21/2023 @MIL G 5-3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .260 .351 .363 .713
4/20/2023 vs. MIN G 5-11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .257 .351 .356 .708
4/19/2023 vs. MIN P 10-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .261 .362 .366 .728
4/18/2023 vs. MIN G 4-5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .277 .385 .385 .769
4/17/2023 vs. LAA P 5-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .267 .383 .384 .767
4/16/2023 vs. LAA G 1-2 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0   .271 .390 .389 .779
4/15/2023 vs. LAA G 7-9 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0   .255 .327 .382 .710
4/14/2023 vs. LAA G 3-5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .308 .365 .673
4/13/2023 @TB P 3-9 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1   .255 .319 .379 .698
4/12/2023 @TB P 7-9 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0   .233 .279 .370 .649
4/11/2023 @TB P 2-7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1   .205 .231 .360 .591
4/10/2023 @TB P 0-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .189 .216 .326 .542
4/9/2023 @DET G 4-1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2   .212 .242 .357 .600
4/8/2023 @DET G 14-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .233 .267 .378 .645
4/6/2023 @DET G 6-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .280 .320 .438 .757
4/5/2023 vs. PIT P 4-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .318 .364 .464 .828
4/4/2023 vs. PIT P 4-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .316 .368 .458 .827
4/3/2023 vs. PIT P 7-6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .313 .375 .450 .825
4/2/2023 vs. BAL G 5-9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .417 .500 .533 1.033
4/1/2023 vs. BAL G 8-9 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .500 .625 .600 1.225
3/30/2023 vs. BAL P 10-9 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1   .500 .500 .600 1.100
Thursday, 21 de November de 2024