<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Francisco Urbaez
0 Jardinero Derecho Leones del Escogido
Altura: 1.58
Batea: D
Edad: 27
Nacimiento: 13/10/1997 - Santo Domingo, Dominican Repub
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 88 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
LEO 2021-2021 32 111 13 30 1 0 0 9 3 0 2 2 17 16 .270 .382 .279 .661
LEO 2023-2023 7 13 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 6 .000 .125 .000 .125
LEO 2024-2024 20 21 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 5 6 .191 .370 .190 .561
  Total 59 145 17 34 1 0 0 12 3 1 3 2 24 28 .234 .350 .241 .592
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  LEO 2021-2021 134 111 29 1 31 3 3 0 5 2 2 .500 54 0.14
  LEO 2023-2023 16 13 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1.000 9 0.10
  LEO 2024-2024 27 21 4 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 8 0.20
    Total 177 145 33 1 70 8 6 2 7 6 4 .600 71 0.25
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  LEO 2021-2021 111 0 15.32 14.41 .94 .009 .316 12.07 -0.25 -0.09 .308
  LEO 2023-2023 13 0 15.38 46.15 3.00 .000 .000 -0.53 -1.98 -6.18 .106
  LEO 2024-2024 21 0 23.81 28.57 1.20 -.001 .267 1.54 -0.79 -1.46 .294
    Total 145 0.00 33.10 38.62 1.167 .255 .739 35.72 19.63 4.52 .296
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 4 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 .333 .333 .600 .933
Ultimos 14 días 8 9 3 3 0 0 0 1 0 1 2 3 .333 .333 .455 .788
Ultimos 30 días 13 15 3 4 0 0 0 1 0 3 3 4 .267 .267 .421 .688
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
12/1/2024 vs. AGU P 11-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .191 .190 .370 .561
11/30/2024 vs. GIG G 4-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .200 .200 .385 .585
11/29/2024 @GIG P 2-7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .211 .211 .400 .611
11/28/2024 @AGU P 3-9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   .167 .167 .375 .542
11/25/2024 vs. TOR G 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .167 .167 .318 .485
11/23/2024 vs. EST P 6-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .167 .167 .318 .485
11/22/2024 @TOR P 2-3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .177 .176 .333 .510
11/22/2024 @TOR G 4-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .125 .125 .300 .425
11/17/2024 @AGU P 8-13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .083 .083 .313 .396
11/16/2024 vs. AGU G 7-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .000 .000 .267 .267
11/13/2024 vs. EST G 4-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .000 .000 .286 .286
11/9/2024 @GIG G 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .000 .000 .250 .250
11/3/2024 vs. TOR G 8-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .182 .182
11/2/2024 @EST P 1-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .250 .250
10/30/2024 @GIG G 6-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .333 .333
10/27/2024 @TOR G 9-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .000 .000 .400 .400
10/26/2024 vs. TOR P 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .000 .000 .250 .250
10/24/2024 @EST P 1-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .250 .250
10/20/2024 @TIG G 6-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .000 .000 .333 .333
10/18/2024 vs. EST G 2-3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   .000 .000 1.000 1.000
Tuesday, 03 de December de 2024