<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Aderlin Rodriguez
75 Primera Base Aguilas Cibaeñas
Altura: 1.92
Batea: D
Edad: 34
Nacimiento: 18/11/1991 - Santo Domingo, Dominican Repub
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 95 Kg.
Lanza: D
Temporada 2025-2026
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
LEO 2021-2021 28 108 11 24 5 2 4 14 0 1 0 0 8 32 .222 .292 .417 .708
LEO 2022-2022 28 89 8 15 4 0 2 6 0 1 1 0 9 16 .169 .257 .281 .538
LEO 2023-2023 20 69 6 14 2 0 3 11 0 1 0 0 6 21 .203 .263 .362 .625
AGU 2025-2025 25 98 15 27 7 1 5 18 0 3 0 0 2 18 .276 .302 .520 .822
  Total 101 364 40 80 18 3 14 49 0 6 1 0 25 87 .220 .280 .401 .681
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  LEO 2021-2021 120 108 13 11 45 3 0 1 4 0 0 .000 54 0.16
  LEO 2022-2022 101 89 9 6 25 2 0 1 1 1 0 1.000 57 0.07
  LEO 2023-2023 76 69 9 5 25 0 0 1 3 0 0 .000 20 0.29
  AGU 2025-2025 106 98 14 13 51 3 0 3 2 0 0 .000 59 0.18
    Total 403 364 45 35 292 16 0 12 10 2 0 1.000 190 0.27
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  LEO 2021-2021 108 27 7.41 29.63 4.00 .195 .274 11.51 -0.47 -0.20 .307
  LEO 2022-2022 89 44.5 10.11 17.98 1.78 .112 .181 5.46 -4.42 -2.19 .249
  LEO 2023-2023 69 23 8.70 30.43 3.50 .159 .239 6.85 -0.81 -0.53 .273
  AGU 2025-2025 98 19.6 2.04 18.37 9.00 .244 .282 13.69 2.81 1.33 .342
    Total 364 8.67 13.74 47.80 3.480 .764 .711 116.27 75.87 8.32 .321
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
LEO 2023-2024 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .333 .000 .333
  Totales 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .333 .000 .333
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  LEO 2023-2024 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0.00
    Total 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  LEO 2023-2024 0 50.00 100.00 2.00 .000 .000 0.09 -0.13 -2.23 .240
    Total 0.00 0.50 1.00 .500 .000 NaN 0.18 -0.27 -2.23 .240
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN NaN
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 5 19 2 5 1 0 1 3 0 2 6 9 .263 .474 .364 .837
Ultimos 14 días 8 31 4 8 2 0 2 4 0 2 11 16 .258 .516 .343 .859
Ultimos 30 días 19 74 9 17 4 0 4 11 0 2 17 33 .230 .446 .259 .705
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
11/26/2025 @TOR G 6-4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .276 .520 .308 .828
11/25/2025 vs. TIG P 8-7 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0   .280 .538 .313 .851
11/24/2025 @GIG G 6-1 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1   .258 .494 .289 .783
11/23/2025 @LEO G 4-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .259 .494 .289 .783
11/22/2025 @GIG P 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .268 .512 .291 .803
11/21/2025 vs. EST G 7-8 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .279 .532 .293 .824
11/19/2025 @TOR G 3-1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .280 .533 .295 .828
11/17/2025 @TIG G 6-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .282 .507 .297 .804
11/13/2025 vs. LEO G 6-7 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .284 .522 .290 .812
11/12/2025 @EST G 5-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .290 .500 .297 .797
11/11/2025 vs. GIG G 1-6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2   .293 .517 .300 .817
11/9/2025 vs. GIG G 3-7 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .309 .545 .321 .867
11/8/2025 @GIG P 4-7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .314 .549 .327 .876
11/7/2025 vs. GIG G 2-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .319 .574 .333 .908
11/6/2025 @TIG P 1-7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .349 .628 .340 .968
11/5/2025 @GIG G 5-2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1   .350 .650 .341 .991
11/1/2025 vs. TIG G 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .351 .676 .368 1.044
10/31/2025 @TIG G 3-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .394 .758 .412 1.169
10/29/2025 @EST G 9-8 5 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0   .414 .828 .433 1.261
10/28/2025 vs. EST G 10-15 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .417 .750 .440 1.190
10/27/2025 @EST G 6-5 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1   .500 .900 .476 1.376
10/19/2025 vs. TIG G 0-4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .467 1.000 .467 1.467
10/17/2025 vs. TOR P 14-7 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .500 1.083 .500 1.583
10/16/2025 @TOR G 11-4 5 3 3 1 0 1 4 0 0 0 0   .556 1.222 .556 1.778
10/15/2025 vs. GIG G 3-4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0   .500 1.000 .500 1.500
Friday, 28 de November de 2025